Brad Lauer - Body
Pozice: Levé křídlo Čísla: 14 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 27. 10. 1966 Místo nar.: Humboldt, SASK, Kanada Rok draftu:: 1985 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 34 Draftován týmem: New York Islanders |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 14 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 27. 10. 1966 Místo nar.: Humboldt, SASK, Kanada Rok draftu:: 1985 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 34 Draftován týmem: New York Islanders |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 03. 1996 | at Edmonton (5:4) | 1 - 00:11 | B. Lauer | J. Jágr | S. Zubov | |||
01. 03. 1996 | at Edmonton (5:4) | 1 - 07:18 | J. Jágr | P. Nedvěd | B. Lauer | |||
01. 03. 1996 | at Edmonton (5:4) | 2 - 09:37 | B. Lauer | S. Zubov | B. Smolinski | PP | ||
26. 03. 1996 | vs St. Louis (8:4) | 3 - 11:35 | B. Lauer | K. Miller | M. Lemieux | |||
30. 03. 1996 | vs New Jersey (2:1) | 3 - 00:28 | B. Lauer | M. Lemieux | K. Miller |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. 04. 1996 | vs Washington (4:6) | 2 - 11:09 | T. Sandstrom | B. Lauer | M. Lemieux | |||
26. 05. 1996 | at Florida (2:1) | 3 - 08:57 | B. Lauer | P. Nedvěd | C. Tamer |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |