Bob Boughner - Vyloučení
Pozice: Obránce Čísla: 6 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 206 lbs (94 kg) Datum nar.: 08. 03. 1971 Místo nar.: Windsor, ONT, Kanada Rok draftu:: 1989 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 32 Draftován týmem: Detroit Red Wings |
Pozice: Obránce Čísla: 6 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 206 lbs (94 kg) Datum nar.: 08. 03. 1971 Místo nar.: Windsor, ONT, Kanada Rok draftu:: 1989 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 32 Draftován týmem: Detroit Red Wings |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
08. 10. 2000 | at Nashville (3:1) | 2 - 01:08 | Hrubost | 2 |
13. 10. 2000 | vs Tampa Bay (3:2) | 2 - 09:21 | Krosček | 2 |
13. 10. 2000 | vs Tampa Bay (3:2) | 2 - 09:21 | Hrubost | 2 |
19. 10. 2000 | at Ottawa (3:3) | 2 - 14:35 | Držení - mimo puk | 2 |
19. 10. 2000 | at Ottawa (3:3) | 3 - 02:33 | Bitka | 5 |
21. 10. 2000 | vs Columbus (5:2) | 2 - 13:21 | Hákování | 2 |
27. 10. 2000 | at NY Rangers (4:1) | 3 - 06:24 | Krosček | 2 |
27. 10. 2000 | at NY Rangers (4:1) | 3 - 20:00 | Hrubost | 2 |
27. 10. 2000 | at NY Rangers (4:1) | 3 - 20:00 | Vysoká hůl | 2 |
27. 10. 2000 | at NY Rangers (4:1) | 3 - 20:00 | Hrubost | 2 |
28. 10. 2000 | vs New Jersey (0:9) | 1 - 16:03 | Nedovolené bránění | 2 |
28. 10. 2000 | vs New Jersey (0:9) | 2 - 12:58 | Hrubost | 2 |
01. 11. 2000 | at San Jose (2:3) | 2 - 07:50 | Hrubost | 2 |
01. 11. 2000 | at San Jose (2:3) | 2 - 18:15 | Hrubost | 2 |
08. 11. 2000 | vs Philadelphia (5:2) | 3 - 05:35 | Sekání | 2 |
10. 11. 2000 | at New Jersey (4:2) | 1 - 06:02 | Držení hole | 2 |
10. 11. 2000 | at New Jersey (4:2) | 1 - 11:56 | Bitka | 5 |
05. 01. 2001 | vs Montreal (3:4) | 1 - 01:54 | Naražení na hrazení | 2 |
09. 01. 2001 | at Boston (2:5) | 1 - 12:20 | Hrubost | 2 |
12. 01. 2001 | vs NY Islanders (4:3) | 1 - 06:45 | Hrubost | 2 |
12. 01. 2001 | vs NY Islanders (4:3) | 1 - 12:56 | Vysoká hůl | 2 |
24. 01. 2001 | vs Montreal (3:1) | 1 - 10:37 | Osobní trest | 10 |
24. 01. 2001 | vs Montreal (3:1) | 1 - 10:37 | Vyvolání bitky | 2 |
24. 01. 2001 | vs Montreal (3:1) | 1 - 10:37 | Bitka | 5 |
24. 01. 2001 | vs Montreal (3:1) | 3 - 02:54 | Nedovolené bránění | 2 |
27. 01. 2001 | vs Atlanta (5:1) | 3 - 02:17 | Nedovolené bránění | 2 |
27. 01. 2001 | vs Atlanta (5:1) | 3 - 14:13 | Bitka | 5 |
30. 01. 2001 | at Atlanta (6:3) | 2 - 12:05 | Bitka | 5 |
31. 01. 2001 | vs Philadelphia (1:5) | 2 - 19:35 | Hrubost | 2 |
07. 02. 2001 | vs Philadelphia (9:4) | 2 - 09:11 | Bitka | 5 |
07. 02. 2001 | vs Philadelphia (9:4) | 2 - 17:19 | Držení | 2 |
16. 02. 2001 | at New Jersey (4:4) | 1 - 13:10 | Vysoká hůl | 2 |
17. 02. 2001 | at Columbus (3:2ot) | 3 - 04:05 | Krosček | 2 |
19. 02. 2001 | vs Colorado (1:5) | 1 - 16:39 | Bitka | 5 |
21. 02. 2001 | vs Florida (3:2ot) | 1 - 08:50 | Sekání | 2 |
21. 02. 2001 | vs Florida (3:2ot) | 1 - 08:50 | Krosček | 2 |
23. 02. 2001 | vs NY Rangers (6:4) | 2 - 11:01 | Držení | 2 |
28. 02. 2001 | at Montreal (2:4) | 2 - 04:19 | Bitka | 5 |
08. 03. 2001 | at Atlanta (5:3) | 2 - 03:50 | Držení | 2 |
10. 03. 2001 | vs Calgary (6:3) | 2 - 05:51 | Hrubost | 2 |
12. 03. 2001 | at NY Rangers (3:3) | 1 - 17:15 | Nedovolené bránění | 2 |
14. 03. 2001 | vs NY Islanders (1:3) | 1 - 14:29 | Bitka | 5 |
16. 03. 2001 | at Florida (6:3) | 2 - 19:18 | Držení | 2 |
17. 03. 2001 | at Tampa Bay (1:5) | 2 - 19:01 | Hrubost | 2 |
20. 03. 2001 | vs Boston (2:2) | 1 - 20:00 | Sekání | 2 |
20. 03. 2001 | vs Boston (2:2) | 2 - 14:39 | Nedovolené bránění | 2 |
29. 03. 2001 | vs Chicago (5:2) | 1 - 18:53 | Bitka | 5 |
29. 03. 2001 | vs Chicago (5:2) | 1 - 18:53 | Nedovolené bránění | 2 |
02. 04. 2001 | at NY Islanders (1:4) | 3 - 19:36 | Hrubost | 2 |
04. 04. 2001 | vs Tampa Bay (4:2) | 2 - 05:04 | Hrubost | 2 |
07. 04. 2001 | at Philadelphia (3:4ot) | 1 - 16:57 | Bitka | 5 |
07. 04. 2001 | at Philadelphia (3:4ot) | 2 - 12:03 | Hákování | 2 |
07. 04. 2001 | at Philadelphia (3:4ot) | 4 - 03:33 | Vysoká hůl | 2 |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
16. 04. 2001 | vs Washington (3:0) | 2 - 15:46 | Držení | 2 |
23. 04. 2001 | vs Washington (4:3ot) | 1 - 11:45 | Nedovolené bránění | 2 |
26. 04. 2001 | at Buffalo (3:0) | 1 - 07:48 | Vysoká hůl | 2 |
28. 04. 2001 | at Buffalo (3:1) | 1 - 18:18 | Vysoká hůl | 2 |
30. 04. 2001 | vs Buffalo (1:4) | 2 - 15:16 | Držení | 2 |
30. 04. 2001 | vs Buffalo (1:4) | 3 - 19:59 | Hrubost | 2 |
05. 05. 2001 | at Buffalo (2:3ot) | 2 - 08:51 | Podražení | 2 |
10. 05. 2001 | at Buffalo (3:2ot) | 2 - 07:20 | Hrubost | 2 |
17. 05. 2001 | vs New Jersey (0:3) | 1 - 12:25 | Držení | 2 |
19. 05. 2001 | vs New Jersey (0:5) | 3 - 10:48 | Hrubost | 2 |
19. 05. 2001 | vs New Jersey (0:5) | 3 - 10:48 | Držení | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |