Beau Bennett - Statistiky sezón
Pozice: Levé křídlo Čísla: 19 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 180 lbs (82 kg) Datum nar.: 27. 11. 1991 Místo nar.: Gardena, CA, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 19 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 180 lbs (82 kg) Datum nar.: 27. 11. 1991 Místo nar.: Gardena, CA, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 44 | 0.07 | 0.18 | 0.25 | -0.07 | 0.14 | 0.27 | 1.73 | 1.41 | 17.70 | 0.75 | 0.61 | 0.32 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.05 |
2013/14 | 21 | 0.14 | 0.19 | 0.33 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 1.52 | 17.76 | 0.62 | 0.57 | 0.19 | 0.10 | 0.33 | 0.10 | 0.00 |
2012/13 | 26 | 0.12 | 0.42 | 0.54 | 0.27 | 0.12 | 0.23 | 1.15 | 1.08 | 15.77 | 0.35 | 0.58 | 0.27 | 0.38 | 0.35 | 0.04 | 0.12 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 23 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | -0.13 | 0.13 | 0.26 | 1.43 | 1.30 | 18.43 | 0.83 | 0.78 | 0.35 | 0.17 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
2013/14 | 12 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.33 | 18.08 | 0.58 | 0.50 | 0.17 | 0.08 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
2012/13 | 12 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.83 | 1.00 | 15.92 | 0.50 | 0.58 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.08 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 21 | 0.10 | 0.24 | 0.33 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 2.05 | 1.52 | 16.90 | 0.67 | 0.43 | 0.29 | 0.19 | 0.24 | 0.00 | 0.10 |
2013/14 | 9 | 0.33 | 0.11 | 0.44 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.78 | 17.33 | 0.67 | 0.67 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
2012/13 | 14 | 0.07 | 0.50 | 0.57 | 0.36 | 0.14 | 0.29 | 1.43 | 1.14 | 15.64 | 0.21 | 0.57 | 0.36 | 0.50 | 0.36 | 0.00 | 0.21 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 21 | 0.05 | 0.29 | 0.33 | 0.24 | 0.05 | 0.10 | 1.43 | 1.29 | 17.24 | 0.76 | 0.57 | 0.38 | 0.10 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
2013/14 | 13 | 0.23 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 1.69 | 17.31 | 0.62 | 0.54 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
2012/13 | 21 | 0.14 | 0.48 | 0.62 | 0.33 | 0.14 | 0.29 | 1.10 | 1.05 | 16.05 | 0.33 | 0.48 | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 0.05 | 0.14 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 23 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | -0.35 | 0.22 | 0.43 | 2.00 | 1.52 | 18.13 | 0.74 | 0.65 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.09 |
2013/14 | 8 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.25 | 18.50 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.00 |
2012/13 | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.20 | 14.60 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 24 | 0.13 | 0.29 | 0.42 | -0.08 | 0.17 | 0.33 | 1.75 | 1.29 | 19.17 | 0.88 | 0.79 | 0.42 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.08 |
2013/14 | 12 | 0.08 | 0.25 | 0.33 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 1.17 | 17.42 | 0.42 | 0.58 | 0.08 | 0.17 | 0.42 | 0.08 | 0.00 |
2012/13 | 25 | 0.12 | 0.44 | 0.56 | 0.28 | 0.12 | 0.24 | 1.16 | 1.08 | 15.92 | 0.32 | 0.56 | 0.28 | 0.40 | 0.28 | 0.04 | 0.12 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 19 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | -0.11 | 0.11 | 0.21 | 1.68 | 1.58 | 15.74 | 0.63 | 0.42 | 0.21 | 0.05 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
2013/14 | 8 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.75 | 18.38 | 0.88 | 0.63 | 0.13 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 9 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | -0.56 | 0.22 | 0.44 | 1.78 | 1.22 | 18.89 | 0.89 | 0.67 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.22 |
2013/14 | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.00 | 15.60 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.00 |
2012/13 | 7 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 1.00 | 15.29 | 0.43 | 0.43 | 0.29 | 0.43 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 8 | 0.25 | 0.38 | 0.63 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 1.13 | 20.13 | 0.63 | 0.88 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
2013/14 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 19.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
2012/13 | 10 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 1.70 | 0.80 | 16.10 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.30 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 7 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.14 | 0.29 | 0.57 | 1.29 | 1.57 | 18.43 | 1.14 | 0.86 | 0.57 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
2013/14 | 5 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.80 | 18.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
2012/13 | 8 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 16.25 | 0.25 | 0.88 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.22 | 2.11 | 1.11 | 17.33 | 0.56 | 0.33 | 0.11 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
2013/14 | 5 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 2.20 | 17.60 | 1.20 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 2.33 | 16.00 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
2013/14 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 22.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.14 | 0.29 | 1.14 | 1.86 | 13.57 | 0.86 | 0.43 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013/14 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |