Statistiky hráčů - Sezóna 2009/10


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Crosby, Sidney 94 57 71 128 21 37 77 339 80 2233 114 119 89 56 47 1156 912
2.    Malkin, Evgeni 80 33 55 88 -6 52 106 326 75 1703 130 121 60 59 26 238 351
3.    Gonchar, Sergei 75 13 49 62 0 25 53 162 74 2014 123 80 54 20 110 0 0
4.    Guerin, Bill 89 25 29 54 -6 27 77 257 90 1778 76 96 42 11 15 15 17
5.    Staal, Jordan 93 24 30 54 15 25 63 224 148 2206 88 75 36 48 44 717 770
6.    Dupuis, Pascal 94 20 26 46 10 10 20 190 108 1697 71 65 24 32 53 15 22
7.    Goligoski, Alex 82 10 36 46 11 12 24 126 57 1977 114 55 55 14 112 0 0
8.    Kunitz, Chris 63 17 26 43 6 18 47 169 162 1260 57 56 27 16 17 6 11
9.    Cooke, Matt 92 19 17 36 13 50 128 123 224 1756 54 53 32 31 59 15 16
10.    Letang, Kristopher 86 8 26 34 -4 27 57 197 136 2222 125 118 63 31 115 0 0
11.    Fedotenko, Ruslan 86 11 19 30 -20 23 54 161 148 1523 68 64 17 19 49 12 18
12.    Orpik, Brooks 86 2 25 27 9 34 76 74 305 2161 47 36 37 13 147 0 0
13.    Kennedy, Tyler 74 13 12 25 4 11 33 197 84 1187 81 70 18 18 15 27 43
14.    Rupp, Michael 92 13 6 19 5 42 128 92 230 1049 33 30 16 10 17 67 87
15.    Eaton, Mark 92 3 16 19 1 15 30 78 38 2416 62 41 37 6 155 0 0
16.    Ponikarovsky, Alexei 27 3 11 14 -6 5 21 57 62 473 13 19 9 7 5 0 1
17.    Talbot, Maxime 58 4 9 13 -8 15 41 72 98 967 29 24 12 14 20 110 149
18.    Adams, Craig 95 2 11 13 -3 22 87 95 229 1368 36 37 15 28 69 272 349
19.    McKee, Jay 67 1 9 10 8 17 56 44 63 1363 37 17 13 4 148 0 1
20.    Leopold, Jordan 28 4 4 8 3 4 8 32 16 666 23 17 6 2 47 0 0
21.    Škoula, Martin 33 3 5 8 -4 3 6 23 26 685 17 14 11 6 49 0 0
22.    Conner, Chris 9 2 1 3 -1 0 0 11 9 109 6 3 1 2 4 0 1
23.    Godard, Eric 45 1 2 3 2 22 76 17 30 265 6 7 2 1 4 1 0
24.    Lovejoy, Ben 12 0 3 3 8 1 2 14 14 268 9 5 7 2 14 0 0
25.    Bourque, Chris 20 0 3 3 -4 5 10 20 25 239 8 8 3 4 4 0 0
26.    Caputi, Luca 4 1 1 2 -1 1 2 4 9 56 4 1 1 0 1 0 0
27.    Johnson, Nick 6 1 1 2 -2 1 2 7 5 70 2 1 0 1 0 1 0
28.    Letestu, Mark 14 1 1 2 -2 1 2 13 14 175 10 11 2 3 1 51 46
29.    Engelland, Deryk 9 0 2 2 -2 4 17 4 25 189 6 4 2 0 13 0 0
30.    Johnson, Brent 24 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0
31.    Fleury, Marc-Andre 80 0 1 1 0 6 12 0 0 0 0 39 1 0 0 0
32.    Wallace, Tim 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0
33.    Tangradi, Eric 1 0 0 0 0 0 0 3 3 18 3 0 0 0 0 0 0
34.    Jeffrey, Dustin 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 0 0
35.    Pechurskiy, Alexandre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36.    Curry, John 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.    Guenin, Nate 2 0 0 0 -2 0 0 1 10 37 2 2 2 0 2 0 0

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Crosby, Sidney 47 36 46 82 25 18 39 171 53 1106 64 64 55 24 19 604 470
2.    Malkin, Evgeni 42 19 35 54 3 22 46 174 48 913 62 61 37 22 13 136 179
3.    Gonchar, Sergei 36 7 25 32 0 8 16 63 28 958 56 33 25 5 41 0 0
4.    Guerin, Bill 46 12 18 30 5 14 40 123 57 909 39 57 21 2 4 8 11
5.    Goligoski, Alex 42 6 21 27 3 5 10 64 19 986 61 32 26 3 64 0 0
6.    Staal, Jordan 47 12 12 24 3 7 14 118 84 1118 44 46 16 17 28 381 362
7.    Letang, Kristopher 44 6 17 23 5 12 24 112 75 1145 71 62 31 12 56 0 0
8.    Dupuis, Pascal 47 10 11 21 5 7 14 98 68 841 31 27 16 8 29 6 12
9.    Fedotenko, Ruslan 44 8 13 21 -10 15 30 88 78 777 29 36 13 5 25 7 12
10.    Kunitz, Chris 32 8 10 18 7 9 21 83 96 624 26 34 21 8 10 1 8
11.    Cooke, Matt 47 9 8 17 7 23 62 53 125 898 29 26 21 12 23 9 6
12.    Orpik, Brooks 45 2 15 17 11 19 38 38 166 1142 19 20 28 5 71 0 0
13.    Kennedy, Tyler 38 6 6 12 0 5 13 104 53 617 41 39 8 9 8 9 20
14.    Rupp, Michael 46 5 4 9 6 21 57 45 134 517 16 20 8 7 7 28 33
15.    Adams, Craig 48 2 7 9 -1 7 37 47 125 674 17 24 7 10 34 146 168
16.    Ponikarovsky, Alexei 15 1 7 8 -6 5 21 38 40 265 7 13 6 3 5 0 0
17.    Eaton, Mark 45 2 5 7 11 10 20 41 21 1180 30 24 14 1 68 0 0
18.    Talbot, Maxime 28 1 6 7 0 6 23 38 63 444 12 9 7 8 9 57 89
19.    Leopold, Jordan 15 3 3 6 6 2 4 16 9 348 11 11 4 1 26 0 0
20.    Škoula, Martin 19 1 2 3 -1 2 4 12 13 365 5 7 7 0 33 0 0
21.    McKee, Jay 34 1 2 3 -1 5 10 25 33 689 18 8 7 1 70 0 0
22.    Caputi, Luca 2 1 1 2 1 1 2 2 7 31 2 1 0 0 1 0 0
23.    Johnson, Nick 4 1 1 2 -1 1 2 5 3 40 1 1 0 0 0 1 0
24.    Letestu, Mark 9 1 1 2 2 1 2 7 10 117 5 8 2 2 1 38 30
25.    Lovejoy, Ben 4 0 2 2 1 0 0 1 5 87 1 1 1 1 6 0 0
26.    Bourque, Chris 9 0 2 2 -1 1 2 11 15 113 3 5 1 1 3 0 0
27.    Engelland, Deryk 4 0 1 1 2 2 7 2 15 83 2 0 2 0 4 0 0
28.    Johnson, Brent 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
29.    Godard, Eric 20 0 1 1 2 6 18 11 17 118 4 7 1 1 2 0 0
30.    Fleury, Marc-Andre 40 0 1 1 0 5 10 0 0 0 0 14 0 0 0 0
31.    Guenin, Nate 1 0 0 0 -1 0 0 1 5 19 1 2 1 0 2 0 0
32.    Jeffrey, Dustin 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 0 0
33.    Conner, Chris 3 0 0 0 -2 0 0 4 2 33 2 2 0 1 3 0 0

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Crosby, Sidney 47 21 25 46 -4 19 38 168 27 1127 50 55 34 32 28 552 442
2.    Malkin, Evgeni 38 14 20 34 -9 30 60 152 27 790 68 60 23 37 13 102 172
3.    Staal, Jordan 46 12 18 30 12 18 49 106 64 1088 44 29 20 31 16 336 408
4.    Gonchar, Sergei 39 6 24 30 0 17 37 99 46 1056 67 47 29 15 69 0 0
5.    Dupuis, Pascal 47 10 15 25 5 3 6 92 40 856 40 38 8 24 24 9 10
6.    Kunitz, Chris 31 9 16 25 -1 9 26 86 66 636 31 22 6 8 7 5 3
7.    Guerin, Bill 43 13 11 24 -11 13 37 134 33 869 37 39 21 9 11 7 6
8.    Cooke, Matt 45 10 9 19 6 27 66 70 99 858 25 27 11 19 36 6 10
9.    Goligoski, Alex 40 4 15 19 8 7 14 62 38 991 53 23 29 11 48 0 0
10.    Kennedy, Tyler 36 7 6 13 4 6 20 93 31 570 40 31 10 9 7 18 23
11.    Eaton, Mark 47 1 11 12 -10 5 10 37 17 1236 32 17 23 5 87 0 0
12.    Letang, Kristopher 42 2 9 11 -9 15 33 85 61 1077 54 56 32 19 59 0 0
13.    Rupp, Michael 46 8 2 10 -1 21 71 47 96 532 17 10 8 3 10 39 54
14.    Orpik, Brooks 41 0 10 10 -2 15 38 36 139 1019 28 16 9 8 76 0 0
15.    Fedotenko, Ruslan 42 3 6 9 -10 8 24 73 70 746 39 28 4 14 24 5 6
16.    McKee, Jay 33 0 7 7 9 12 46 19 30 674 19 9 6 3 78 0 1
17.    Talbot, Maxime 30 3 3 6 -8 9 18 34 35 523 17 15 5 6 11 53 60
18.    Ponikarovsky, Alexei 12 2 4 6 0 0 0 19 22 208 6 6 3 4 0 0 1
19.    Škoula, Martin 14 2 3 5 -3 1 2 11 13 320 12 7 4 6 16 0 0
20.    Adams, Craig 47 0 4 4 -2 15 50 48 104 694 19 13 8 18 35 126 181
21.    Conner, Chris 6 2 1 3 1 0 0 7 7 76 4 1 1 1 1 0 1
22.    Leopold, Jordan 13 1 1 2 -3 2 4 16 7 318 12 6 2 1 21 0 0
23.    Godard, Eric 25 1 1 2 0 16 58 6 13 147 2 0 1 0 2 1 0
24.    Engelland, Deryk 5 0 1 1 -4 2 10 2 10 106 4 4 0 0 9 0 0
25.    Lovejoy, Ben 8 0 1 1 7 1 2 13 9 181 8 4 6 1 8 0 0
26.    Bourque, Chris 11 0 1 1 -3 4 8 9 10 126 5 3 2 3 1 0 0
27.    Guenin, Nate 1 0 0 0 -1 0 0 0 5 18 1 0 1 0 0 0 0
28.    Curry, John 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.    Wallace, Tim 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0
30.    Tangradi, Eric 1 0 0 0 0 0 0 3 3 18 3 0 0 0 0 0 0
31.    Pechurskiy, Alexandre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.    Caputi, Luca 2 0 0 0 -2 0 0 2 2 25 2 0 1 0 0 0 0
33.    Johnson, Nick 2 0 0 0 -1 0 0 2 2 30 1 0 0 1 0 0 0
34.    Letestu, Mark 5 0 0 0 -4 0 0 6 4 58 5 3 0 1 0 13 16
35.    Johnson, Brent 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
36.    Fleury, Marc-Andre 40 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 25 1 0 0 0
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Dave Goertz 1965 (Kanada, 59 let)
Dennis Owchar 1953 (Kanada, 71 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15281 hlasů, 23% (15281)
Jeff Skinner
13410 hlasů, 20% (13410)
Patricka Sharpa
13470 hlasů, 20% (13470)
T.J. Oshieho
13050 hlasů, 20% (13050)
Martina St. Louise
11194 hlasů, 17% (11194)

Celkem hlasů: 66405
Tento den v minulosti