Sidney Crosby - Body proti Philadelphia Flyers

Pozice: Centr
Čísla: 87

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 07. 08. 1987
Místo nar.: Cole Harbour, NS, Kanada

Rok draftu:: 2005
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 1
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2014/15

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
01. 04. 2015 vs Philadelphia (1:4) 1 - 03:29 S. Crosby P. Hornqvist EV 1150 2 20142015

Sezóna 2013/14

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
17. 10. 2013 at Philadelphia (4:1) 3 - 17:28 S. Crosby P. Dupuis EV PHI773 99 2 20132014
17. 10. 2013 at Philadelphia (4:1) 3 - 19:47 E. Malkin C. Adams S. Crosby EV EN PHI783 99 2 20132014
13. 11. 2013 vs Philadelphia (1:2) 2 - 08:29 S. Crosby E. Malkin J. Jokinen PP PIT281 275 2 20132014
12. 04. 2014 vs Philadelphia (3:4ot) 3 - 14:53 J. Neal S. Crosby K. Letang EV 1213 2 20132014

Sezóna 2012/13

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
20. 02. 2013 vs Philadelphia (5:6) 3 - 12:46 J. Neal E. Malkin S. Crosby PP PIT1172 234 2 20122013
07. 03. 2013 at Philadelphia (5:4) 1 - 12:05 C. Kunitz K. Letang S. Crosby PP PHI87 342 2 20122013
07. 03. 2013 at Philadelphia (5:4) 2 - 05:30 P. Dupuis S. Crosby C. Kunitz EV PHI288 342 2 20122013
07. 03. 2013 at Philadelphia (5:4) 3 - 00:18 C. Kunitz S. Crosby P. Dupuis EV GWG PHI469 342 2 20122013
24. 03. 2013 vs Philadelphia (2:1ot) 3 - 13:46 S. Crosby P. Martin B. Bennett PP PIT605 466 2 20122013

Sezóna 2011/12

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
01. 04. 2012 vs Philadelphia (4:6) 1 - 01:14 S. Sullivan S. Crosby P. Dupuis EV PIT61 1185 2 20112012
01. 04. 2012 vs Philadelphia (4:6) 3 - 19:28 C. Kunitz E. Malkin S. Crosby PP 1185 2 20112012
07. 04. 2012 vs Philadelphia (4:2) 2 - 17:54 S. Crosby C. Kunitz J. Staal PP GWG PIT402 1219 2 20112012
07. 04. 2012 vs Philadelphia (4:2) 2 - 19:48 E. Malkin K. Letang S. Crosby EV PIT407 1219 2 20112012

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
11. 04. 2012 vs Philadelphia (3:4ot) 1 - 03:43 S. Crosby P. Dupuis K. Letang EV PIT62 141 3 20112012
11. 04. 2012 vs Philadelphia (3:4ot) 1 - 19:23 P. Dupuis S. Sullivan S. Crosby EV PIT255 141 3 20112012
13. 04. 2012 vs Philadelphia (5:8) 1 - 00:15 S. Crosby S. Sullivan P. Dupuis EV PIT53 142 3 20112012
13. 04. 2012 vs Philadelphia (5:8) 1 - 19:42 P. Martin S. Crosby P. Dupuis EV PIT312 142 3 20112012
15. 04. 2012 at Philadelphia (4:8) 2 - 10:31 J. Neal E. Malkin S. Crosby PP PHI456 143 3 20112012
18. 04. 2012 at Philadelphia (10:3) 1 - 08:05 M. Niskanen S. Crosby S. Sullivan PP PHI70 144 3 20112012
18. 04. 2012 at Philadelphia (10:3) 1 - 16:19 S. Crosby M. Niskanen E. Malkin EV PHI100 144 3 20112012
18. 04. 2012 at Philadelphia (10:3) 2 - 03:07 K. Letang S. Crosby S. Sullivan PP PHI829 144 3 20112012

Sezóna 2010/11

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
16. 10. 2010 at Philadelphia (5:1) 1 - 11:31 C. Kunitz S. Crosby EV PHI84 58 2 20102011
16. 10. 2010 at Philadelphia (5:1) 3 - 03:13 S. Crosby E. Malkin M. Comrie PP PHI536 58 2 20102011
16. 10. 2010 at Philadelphia (5:1) 3 - 04:37 S. Crosby K. Letang A. Goligoski PP PHI541 58 2 20102011
29. 10. 2010 vs Philadelphia (2:3) 3 - 19:15 T. Kennedy S. Crosby K. Letang EV PIT727 139 2 20102011
14. 12. 2010 at Philadelphia (2:3) 2 - 08:23 E. Malkin A. Goligoski S. Crosby PP PHI228 447 2 20102011
14. 12. 2010 at Philadelphia (2:3) 3 - 03:18 E. Malkin S. Crosby K. Letang PP PHI522 447 2 20102011

Sezóna 2009/10

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
15. 12. 2009 vs Philadelphia (6:1) 1 - 03:30 S. Crosby R. Fedotenko S. Gonchar PP PIT59 488 2 20092010
15. 12. 2009 vs Philadelphia (6:1) 1 - 06:09 B. Guerin S. Crosby B. Orpik EV GWG PIT72 488 2 20092010
15. 12. 2009 vs Philadelphia (6:1) 2 - 19:45 J. Staal K. Letang S. Crosby EV PIT433 488 2 20092010
17. 12. 2009 at Philadelphia (3:2so) 2 - 09:17 S. Crosby C. Kunitz S. Gonchar PP PHI327 504 2 20092010
07. 01. 2010 vs Philadelphia (4:7) 1 - 08:25 S. Crosby K. Letang B. Orpik EV PIT75 649 2 20092010
07. 01. 2010 vs Philadelphia (4:7) 2 - 10:32 S. Crosby E. Malkin L. Caputi EV PIT433 649 2 20092010
24. 01. 2010 at Philadelphia (2:1) 1 - 14:33 S. Gonchar R. Fedotenko S. Crosby PP PHI751 772 2 20092010
27. 03. 2010 vs Philadelphia (4:1) 2 - 06:03 P. Dupuis S. Crosby A. Ponikarovsky EV GWG 1111 2 20092010
27. 03. 2010 vs Philadelphia (4:1) 3 - 07:32 M. Cooke R. Fedotenko S. Crosby EV 1111 2 20092010
27. 03. 2010 vs Philadelphia (4:1) 3 - 14:31 R. Fedotenko S. Crosby PP 1111 2 20092010

Sezóna 2008/09

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
13. 11. 2008 vs Philadelphia (5:4so) 2 - 03:51 S. Crosby P. Sýkora M. Šatan PP PIT261 230 2 20082009
13. 11. 2008 vs Philadelphia (5:4so) 3 - 17:27 S. Crosby M. Talbot E. Malkin EV PIT613 230 2 20082009
13. 01. 2009 at Philadelphia (4:2) 2 - 01:42 E. Malkin S. Crosby EV 633 2 20082009
13. 01. 2009 at Philadelphia (4:2) 2 - 19:34 M. Cooke S. Crosby B. Orpik EV 633 2 20082009
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 2 - 00:21 S. Crosby R. Fedotenko E. Malkin EV PHI257 874 2 20082009
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 2 - 12:09 R. Fedotenko P. Dupuis S. Crosby EV PHI290 874 2 20082009
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 3 - 09:50 R. Fedotenko S. Crosby P. Dupuis EV PHI474 874 2 20082009
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 3 - 17:15 S. Crosby P. Dupuis EV GWG PHI493 874 2 20082009
22. 03. 2009 vs Philadelphia (1:3) 3 - 10:02 K. Letang S. Crosby E. Malkin PP 1079 2 20082009

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
15. 04. 2009 vs Philadelphia (4:1) 1 - 04:41 S. Crosby E. Malkin S. Gonchar PP PIT72 141 3 20082009
15. 04. 2009 vs Philadelphia (4:1) 3 - 10:27 M. Eaton K. Letang S. Crosby EV PIT546 141 3 20082009
17. 04. 2009 vs Philadelphia (3:2) 2 - 16:38 B. Guerin E. Malkin S. Crosby EV PIT464 142 3 20082009
19. 04. 2009 at Philadelphia (3:6) 2 - 00:13 R. Scuderi S. Crosby C. Kunitz EV PHI264 143 3 20082009
19. 04. 2009 at Philadelphia (3:6) 3 - 08:30 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP PHI654 143 3 20082009
21. 04. 2009 at Philadelphia (3:1) 2 - 03:19 S. Crosby C. Kunitz M. Cooke EV PHI739 144 3 20082009
25. 04. 2009 at Philadelphia (5:3) 2 - 16:59 S. Crosby B. Guerin K. Letang EV PHI419 146 3 20082009
25. 04. 2009 at Philadelphia (5:3) 3 - 19:32 S. Crosby EV-EN PHI639 146 3 20082009

Sezóna 2007/08

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
07. 11. 2007 vs Philadelphia (1:3) 1 - 19:23 R. Malone S. Crosby E. Malkin EV PIT100 214 2 20072008
10. 11. 2007 at Philadelphia (2:5) 2 - 08:39 E. Malkin R. Whitney S. Crosby EV PHI283 238 2 20072008
11. 12. 2007 at Philadelphia (2:8) 1 - 12:39 R. Whitney S. Gonchar S. Crosby PP PHI44 441 2 20072008
11. 12. 2007 at Philadelphia (2:8) 1 - 14:28 P. Sýkora E. Malkin S. Crosby PP PHI252 441 2 20072008
02. 04. 2008 vs Philadelphia (4:2) 1 - 10:24 S. Gonchar S. Crosby E. Malkin PP 1199 2 20072008
02. 04. 2008 vs Philadelphia (4:2) 2 - 06:26 S. Crosby S. Gonchar M. Hossa PP 1199 2 20072008
02. 04. 2008 vs Philadelphia (4:2) 3 - 18:26 S. Crosby S. Gonchar M. Hossa PP 1199 2 20072008

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
09. 05. 2008 vs Philadelphia (4:2) 1 - 14:11 S. Crosby M. Hossa EV PIT110 311 3 20072008
11. 05. 2008 vs Philadelphia (4:2) 1 - 10:48 S. Crosby S. Gonchar PP PIT82 312 3 20072008
11. 05. 2008 vs Philadelphia (4:2) 3 - 19:31 J. Staal S. Crosby S. Gonchar EV-EN PIT852 312 3 20072008
13. 05. 2008 at Philadelphia (4:1) 1 - 05:03 R. Whitney S. Crosby S. Gonchar PP PHI65 313 3 20072008
13. 05. 2008 at Philadelphia (4:1) 1 - 07:41 M. Hossa S. Crosby EV GWG PHI69 313 3 20072008
18. 05. 2008 vs Philadelphia (6:0) 1 - 02:30 R. Malone S. Crosby M. Hossa PP GWG PIT62 315 3 20072008
18. 05. 2008 vs Philadelphia (6:0) 2 - 08:24 M. Hossa S. Crosby M. Talbot EV PIT372 315 3 20072008

Sezóna 2006/07

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
05. 10. 2006 vs Philadelphia (4:0) 2 - 01:57 S. Crosby N. Ekman R. Scuderi EV 7 2 20062007
05. 10. 2006 vs Philadelphia (4:0) 2 - 17:06 J. Melichar S. Crosby C. Armstrong EV 7 2 20062007
28. 10. 2006 at Philadelphia (8:2) 1 - 06:03 S. Crosby R. Whitney J. Melichar EV PHI11917 151 2 20062007
28. 10. 2006 at Philadelphia (8:2) 2 - 02:41 S. Crosby E. Malkin M. Eaton EV PHI12006 151 2 20062007
28. 10. 2006 at Philadelphia (8:2) 2 - 08:14 S. Crosby EV PHI12013 151 2 20062007
13. 11. 2006 vs Philadelphia (3:2) 2 - 06:59 S. Crosby EV PIT12052 251 2 20062007
13. 11. 2006 vs Philadelphia (3:2) 3 - 17:57 E. Malkin M. Recchi S. Crosby EV GWG PIT12207 251 2 20062007
20. 11. 2006 at Philadelphia (5:3) 1 - 04:31 D. Moore S. Crosby EV PHI11917 299 2 20062007
20. 11. 2006 at Philadelphia (5:3) 2 - 05:47 S. Crosby R. Whitney E. Malkin EV GWG PHI12019 299 2 20062007
13. 12. 2006 vs Philadelphia (8:4) 1 - 05:06 S. Crosby R. Malone R. Scuderi EV PIT11948 457 2 20062007
13. 12. 2006 vs Philadelphia (8:4) 1 - 12:50 S. Gonchar M. Recchi S. Crosby PP PIT12006 457 2 20062007
13. 12. 2006 vs Philadelphia (8:4) 2 - 05:56 R. Malone S. Crosby S. Gonchar PP PIT12046 457 2 20062007
13. 12. 2006 vs Philadelphia (8:4) 2 - 07:17 S. Gonchar S. Crosby R. Malone EV GWG PIT12050 457 2 20062007
13. 12. 2006 vs Philadelphia (8:4) 2 - 09:29 M. Recchi S. Gonchar S. Crosby EV PIT12055 457 2 20062007
13. 12. 2006 vs Philadelphia (8:4) 3 - 03:10 M. Ouellet R. Malone S. Crosby PP PIT12138 457 2 20062007
13. 01. 2007 at Philadelphia (5:3) 2 - 15:16 M. Recchi S. Crosby R. Whitney PP PHI11532 666 2 20062007
08. 02. 2007 at Philadelphia (5:4so) 5 - 00:00 S. Crosby SO GWG 820 2 20062007

Sezóna 2005/06

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
14. 10. 2005 at Philadelphia (5:6ot) 1 - 19:57 J. LeClair R. Jackman S. Crosby EV 66 2 20052006
14. 10. 2005 at Philadelphia (5:6ot) 2 - 13:08 S. Crosby L. Odelein EV 66 2 20052006
16. 11. 2005 at Philadelphia (3:2ot) 3 - 02:03 R. Malone S. Crosby J. LeClair PP 277 2 20052006
16. 11. 2005 at Philadelphia (3:2ot) 3 - 02:59 S. Crosby Ž. Pálffy E. Christensen EV 277 2 20052006
16. 11. 2005 at Philadelphia (3:2ot) 4 - 04:13 S. Crosby R. Malone EV GWG 277 2 20052006
19. 11. 2005 vs Philadelphia (3:6) 1 - 09:28 S. Crosby J. LeClair M. Lemieux PP 301 2 20052006
23. 12. 2005 vs Philadelphia (4:5) 2 - 10:17 T. Surový S. Crosby Ž. Pálffy EV 516 2 20052006
23. 12. 2005 vs Philadelphia (4:5) 3 - 01:43 S. Crosby Ž. Pálffy R. Jackman EV 516 2 20052006
23. 12. 2005 vs Philadelphia (4:5) 3 - 02:27 S. Crosby B. Orpik E. Christensen EV 516 2 20052006
23. 01. 2006 at Philadelphia (2:4) 3 - 12:18 M. Ouellet S. Crosby M. Recchi PP 715 2 20052006
12. 03. 2006 vs Philadelphia (2:0) 1 - 07:21 C. Armstrong R. Whitney S. Crosby PP GWG 960 2 20052006
12. 03. 2006 vs Philadelphia (2:0) 3 - 02:50 C. Armstrong S. Crosby J. Rita EV 960 2 20052006
11. 04. 2006 at Philadelphia (3:4) 3 - 01:32 R. Whitney S. Crosby S. Gonchar EV 1170 2 20052006
11. 04. 2006 at Philadelphia (3:4) 3 - 08:16 S. Crosby R. Malone S. Gonchar EV 1170 2 20052006
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Duane Rupp 1938 (Kanada, 86 let)
Dunc McCallum 1940 (Kanada, 84 let)
Hartland Monahan 1951 (Kanada, 73 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15281 hlasů, 23% (15281)
Jeff Skinner
13410 hlasů, 20% (13410)
Patricka Sharpa
13470 hlasů, 20% (13470)
T.J. Oshieho
13050 hlasů, 20% (13050)
Martina St. Louise
11194 hlasů, 17% (11194)

Celkem hlasů: 66405
Tento den v minulosti