Olli Maatta
Pozice: Obránce Čísla: 3 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 22. 08. 1994 Místo nar.: Jyvaskyla, Finsko Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: 3 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 22. 08. 1994 Místo nar.: Jyvaskyla, Finsko Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
GP | Pts | ||
---|---|---|---|
14. | Pascal Dupuis | 16 | 11 |
15. | Beau Bennett | 44 | 11 |
16. | Olli Maatta | 21 | 9 |
17. | Rob Scuderi | 78 | 8 |
18. | Derrick Pouliot | 31 | 7 |
GP | G | ||
---|---|---|---|
20. | Rob Klinkhammer | 10 | 1 |
21. | Bryan Rust | 14 | 1 |
22. | Olli Maatta | 21 | 1 |
23. | Andrew Ebbett | 24 | 1 |
24. | Zack Sill | 40 | 1 |
GP | A | ||
---|---|---|---|
12. | Christian Ehrhoff | 51 | 11 |
13. | David Perron | 38 | 9 |
14. | Olli Maatta | 21 | 8 |
15. | Beau Bennett | 44 | 8 |
16. | Rob Scuderi | 78 | 8 |
GP | +/- | ||
---|---|---|---|
18. | Bobby Farnham | 11 | 0 |
19. | Thomas Greiss | 19 | 0 |
20. | Olli Maatta | 21 | 0 |
21. | Marc-Andre Fleury | 61 | 0 |
22. | Steve Downie | 70 | 0 |
GP | Pts | ||
---|---|---|---|
2700. | Ron Hainsey | 79 | 9 |
2701. | Ron Hainsey | 79 | 9 |
2702. | Olli Maatta | 20 | 9 |
2703. | Ryan Murphy | 26 | 9 |
2704. | Braydon Coburn | 39 | 9 |
GP | G | ||
---|---|---|---|
3432. | Craig Cunningham | 19 | 1 |
3433. | Adam Burish | 20 | 1 |
3434. | Olli Maatta | 20 | 1 |
3435. | David Schlemko | 20 | 1 |
3436. | Nikita Nesterov | 20 | 1 |
GP | A | ||
---|---|---|---|
2223. | Drew Stafford | 18 | 8 |
2224. | Ronalds Kenins | 20 | 8 |
2225. | Olli Maatta | 20 | 8 |
2226. | Ryan Murphy | 26 | 8 |
2227. | Ryan Murphy | 27 | 8 |
GP | +/- | ||
---|---|---|---|
1824. | Lee Stempniak | 18 | 1 |
1825. | Teemu Pulkkinen | 19 | 1 |
1826. | Olli Maatta | 20 | 1 |
1827. | Andrew Ebbett | 23 | 1 |
1828. | Tyler Kennedy | 25 | 1 |
GP | Pts | ||
---|---|---|---|
749. | Ron Hainsey | 79 | 9 |
750. | Ron Hainsey | 79 | 9 |
751. | Olli Maatta | 20 | 9 |
752. | Ryan Murphy | 26 | 9 |
753. | Braydon Coburn | 39 | 9 |
GP | G | ||
---|---|---|---|
994. | John Moore | 19 | 1 |
995. | John Moore | 19 | 1 |
996. | Olli Maatta | 20 | 1 |
997. | David Schlemko | 20 | 1 |
998. | Nikita Nesterov | 20 | 1 |
GP | A | ||
---|---|---|---|
688. | Tyler Myers | 17 | 8 |
689. | Tyler Myers | 17 | 8 |
690. | Olli Maatta | 20 | 8 |
691. | Ryan Murphy | 26 | 8 |
692. | Ryan Murphy | 27 | 8 |
GP | +/- | ||
---|---|---|---|
717. | Luke Witkowski | 15 | 1 |
718. | Adam Clendening | 17 | 1 |
719. | Olli Maatta | 20 | 1 |
720. | Jay Harrison | 27 | 1 |
721. | Josh Manson | 28 | 1 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Pittsburgh Penguins | NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2013/14 | Pittsburgh Penguins | NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |