Kjell Samuelsson
Pozice: Obránce Čísla: 23, 28 Výška: 6.06 (198 cm) Váha: 235 lbs (107 kg) Datum nar.: 18. 10. 1958 Místo nar.: Tyngsryd, Švédsko Rok draftu:: 1984 Kolo draftu: 6 Pozice draftu: 119 Draftován týmem: New York Rangers |
Pozice: Obránce Čísla: 23, 28 Výška: 6.06 (198 cm) Váha: 235 lbs (107 kg) Datum nar.: 18. 10. 1958 Místo nar.: Tyngsryd, Švédsko Rok draftu:: 1984 Kolo draftu: 6 Pozice draftu: 119 Draftován týmem: New York Rangers |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | Tampa Bay Lightning | NHL | 46 | 1 | 4 | 5 | -6 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 856 | 18:37 |
1997/98 | Philadelphia Flyers | NHL | 49 | 0 | 3 | 3 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
1996/97 | Philadelphia Flyers | NHL | 34 | 4 | 3 | 7 | 17 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
1995/96 | Philadelphia Flyers | NHL | 75 | 3 | 11 | 14 | 20 | 81 | 3 | 0 | 0 | 1 | 62 | ||
1994/95 | Pittsburgh Penguins | NHL | 41 | 1 | 6 | 7 | 8 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
1993/94 | Pittsburgh Penguins | NHL | 59 | 5 | 8 | 13 | 18 | 118 | 4 | 1 | 0 | 0 | 57 | ||
1992/93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 3 | 6 | 9 | 25 | 106 | 3 | 0 | 0 | 1 | 63 | ||
1991/92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | ||
1991/92 | Philadelphia Flyers | NHL | 54 | 4 | 9 | 13 | 1 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
1990/91 | Philadelphia Flyers | NHL | 78 | 9 | 19 | 28 | 4 | 82 | 8 | 1 | 0 | 3 | 101 | ||
1989/90 | Philadelphia Flyers | NHL | 66 | 5 | 17 | 22 | 20 | 91 | 5 | 0 | 0 | 1 | 88 | ||
1988/89 | Philadelphia Flyers | NHL | 69 | 3 | 14 | 17 | 13 | 140 | 2 | 0 | 1 | 0 | 60 | ||
1987/88 | Philadelphia Flyers | NHL | 74 | 6 | 24 | 30 | 28 | 184 | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | ||
1986/87 | Philadelphia Flyers | NHL | 46 | 1 | 6 | 7 | -9 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
1986/87 | New York Rangers | NHL | 30 | 2 | 6 | 8 | -2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
1985/86 | New York Rangers | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | Philadelphia Flyers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996/97 | Philadelphia Flyers | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1995/96 | Philadelphia Flyers | NHL | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
1994/95 | Pittsburgh Penguins | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | -4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
1993/94 | Pittsburgh Penguins | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
1992/93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
1991/92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
1988/89 | Philadelphia Flyers | NHL | 19 | 1 | 3 | 4 | 13 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
1987/88 | Philadelphia Flyers | NHL | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
1986/87 | Philadelphia Flyers | NHL | 26 | 0 | 4 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
1985/86 | New York Rangers | NHL | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | VEU Feldkirch | EuroHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
1991/92 | Sweden | Can-Cup | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||||||||
1990/91 | Sweden | EJC-A | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||||||
1985/86 | New Haven Nighthawks | AHL | 56 | 6 | 21 | 27 | 87 | ||||||||
1984/85 | Leksands IF | Sweden | 35 | 9 | 5 | 14 | 34 | ||||||||
1983/84 | Leksands IF | Sweden | 36 | 6 | 6 | 12 | 59 | ||||||||
1982/83 | Tingsryds AIF | Sweden-2 | 32 | 11 | 6 | 17 | 57 | ||||||||
1981/82 | Tingsryds AIF | Sweden-2 | 33 | 11 | 14 | 25 | 68 | ||||||||
1980/81 | Tingsryds AIF | Sweden-2 | 35 | 6 | 7 | 13 | 61 | ||||||||
1979/80 | Tingsryds AIF | Sweden-2 | 26 | 5 | 4 | 9 | 45 | ||||||||
1978/79 | Tingsryds AIF | Sweden-2 | 24 | 3 | 4 | 7 | 67 | ||||||||
1977/78 | Tingsryds AIF | Sweden-2 | 20 | 3 | 0 | 3 | 41 | ||||||||
1976/77 | Tingsryds AIF | Sweden-2 | 22 | 1 | 2 | 3 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/86 | New Haven Nighthawks | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
1981/82 | Tingsryds AIF | Sweden-2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
1980/81 | Tingsryds AIF | Sweden-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |