Josef Beránek
Pozice: Centr Čísla: 15, 18 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 25. 10. 1969 Místo nar.: Litvinov, Česká republika Rok draftu:: 1989 Kolo draftu: 4 Pozice draftu: 78 Draftován týmem: Edmonton Oilers |
Pozice: Centr Čísla: 15, 18 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 25. 10. 1969 Místo nar.: Litvinov, Česká republika Rok draftu:: 1989 Kolo draftu: 4 Pozice draftu: 78 Draftován týmem: Edmonton Oilers |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 9 | 14 | 23 | -7 | 43 | 7 | 2 | 0 | 2 | 152 | 1011 | 14:27 |
1999/00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 13 | 4 | 4 | 8 | -6 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 257 | 19:46 |
1999/00 | Edmonton Oilers | NHL | 58 | 9 | 8 | 17 | -6 | 39 | 6 | 3 | 0 | 1 | 107 | 772 | 13:19 |
1998/99 | Edmonton Oilers | NHL | 66 | 19 | 30 | 49 | 6 | 23 | 12 | 7 | 0 | 2 | 160 | 1084 | 16:25 |
1996/97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
1995/96 | Vancouver Canucks | NHL | 61 | 6 | 14 | 20 | -11 | 60 | 6 | 0 | 0 | 1 | 131 | ||
1994/95 | Vancouver Canucks | NHL | 37 | 8 | 13 | 21 | -10 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 95 | ||
1994/95 | Philadelphia Flyers | NHL | 14 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 | ||
1993/94 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 28 | 21 | 49 | -2 | 85 | 22 | 6 | 0 | 2 | 182 | ||
1992/93 | Philadelphia Flyers | NHL | 40 | 13 | 12 | 25 | -1 | 50 | 12 | 1 | 0 | 0 | 86 | ||
1992/93 | Edmonton Oilers | NHL | 26 | 2 | 6 | 8 | -7 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
1991/92 | Edmonton Oilers | NHL | 58 | 12 | 16 | 28 | -2 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 79 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 128 | 9:53 |
1999/00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 228 | 20:42 |
1998/99 | Edmonton Oilers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10:19 |
1996/97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
1995/96 | Vancouver Canucks | NHL | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
1994/95 | Vancouver Canucks | NHL | 11 | 1 | 1 | 2 | -7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
1991/92 | Edmonton Oilers | NHL | 12 | 2 | 1 | 3 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | HC Slavia Praha | CzRep | 39 | 6 | 12 | 18 | 6 | ||||||||
2008/09 | HC Slavia Praha | CzRep | 50 | 15 | 27 | 42 | 36 | ||||||||
2007/08 | HC Slavia Praha | CzRep | 50 | 15 | 15 | 30 | 42 | ||||||||
2006/07 | HC Slavia Praha | CzRep | 52 | 19 | 20 | 39 | 44 | ||||||||
2005/06 | HC Slavia Praha | CzRep | 50 | 14 | 38 | 52 | 101 | ||||||||
2004/05 | HC Slavia Praha | CzRep | 37 | 8 | 17 | 25 | 65 | ||||||||
2003/04 | HC Slavia Praha | CzRep | 51 | 16 | 47 | 63 | 93 | ||||||||
2003/04 | Czech Republic | WC-A | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
2002/03 | HC Slavia Praha | CzRep | 46 | 10 | 21 | 31 | 38 | ||||||||
2001/02 | HC Slavia Praha | CzRep | 36 | 13 | 19 | 32 | 71 | ||||||||
1997/98 | Czech Republic | WC-A | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
1997/98 | Czech Republic | Olympics | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
1997/98 | HC Petra Vsetin | EuroHL | 8 | 5 | 4 | 9 | 10 | ||||||||
1997/98 | HC Petra Vsetin | CzRep | 45 | 24 | 27 | 51 | 92 | ||||||||
1996/97 | HC Petra Vsetin | CzRep | 39 | 19 | 24 | 43 | 115 | ||||||||
1996/97 | Czech Republic | W-Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
1994/95 | HC Dadak Vsetin | CzRep | 16 | 7 | 7 | 14 | 26 | ||||||||
1993/94 | Czech Republic | WC-A | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
1992/93 | Czech Republic | WC-A | 8 | 3 | 3 | 6 | 22 | ||||||||
1992/93 | Cape Breton Oilers | AHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
1991/92 | Czechoslovakia | Can-Cup | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
1990/91 | Czechoslovakia | WEC-A | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
1990/91 | HC CHZ Litvinov | Czech | 58 | 29 | 31 | 60 | 98 | ||||||||
1989/90 | Dukla Trencin | Czech | 40 | 16 | 21 | 37 | |||||||||
1988/89 | Czechoslovakia | WJC-A | 7 | 4 | 9 | 13 | 6 | ||||||||
1988/89 | CHZ Litvinov | Czech | 32 | 18 | 10 | 28 | 47 | ||||||||
1987/88 | CHZ Litvinov | Czech | 14 | 7 | 4 | 11 | 12 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | HC Slavia Praha | CzRep | 18 | 4 | 7 | 11 | 14 | ||||||||
2007/08 | HC Slavia Praha | CzRep | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
2006/07 | HC Slavia Praha | CzRep | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
2005/06 | HC Slavia Praha | CzRep | 15 | 1 | 8 | 9 | 28 | ||||||||
2004/05 | HC Slavia Praha | CzRep | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
2003/04 | HC Slavia Praha | CzRep | 19 | 7 | 11 | 18 | 30 | ||||||||
2002/03 | HC Slavia Praha | CzRep | 17 | 2 | 7 | 9 | 28 | ||||||||
2001/02 | HC Slavia Praha | CzRep | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
1997/98 | HC Petra Vsetin | CzRep | 10 | 2 | 8 | 10 | 14 | ||||||||
1996/97 | HC Petra Vsetin | CzRep | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
1989/90 | Dukla Trencin | Czech | 9 | 3 | 2 | 5 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |