Zarley Zalapski - Body
Pozice: Obránce Čísla: 33 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 215 lbs (98 kg) Datum nar.: 22. 04. 1968 Místo nar.: Edmonton, ALTA, Kanada Rok draftu:: 1986 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 4 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Obránce Čísla: 33 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 215 lbs (98 kg) Datum nar.: 22. 04. 1968 Místo nar.: Edmonton, ALTA, Kanada Rok draftu:: 1986 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 4 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06. 04. 1989 | vs NY Rangers (7:4) | 2 - 13:52 | Z. Zalapski | J. Callander | P. Coffey | PP | ||
17. 04. 1989 | vs Philadelphia (4:3) | 1 - 12:44 | M. Lemieux | Z. Zalapski | K. Stevens | PP | ||
17. 04. 1989 | vs Philadelphia (4:3) | 2 - 07:44 | D. Quinn | Z. Zalapski | K. Stevens | PP | ||
17. 04. 1989 | vs Philadelphia (4:3) | 3 - 13:26 | R. Brown | K. Stevens | Z. Zalapski | |||
19. 04. 1989 | vs Philadelphia (2:4) | 1 - 03:06 | D. Quinn | Z. Zalapski | K. Stevens | PP | ||
21. 04. 1989 | at Philadelphia (4:3ot) | 1 - 12:07 | M. Lemieux | Z. Zalapski | PP | |||
23. 04. 1989 | at Philadelphia (1:4) | 1 - 03:22 | J. Cullen | J. Callander | Z. Zalapski | |||
25. 04. 1989 | vs Philadelphia (10:7) | 2 - 10:35 | R. Brown | M. Lemieux | Z. Zalapski | |||
27. 04. 1989 | at Philadelphia (2:6) | 2 - 02:18 | R. Cunneyworth | Z. Zalapski | PP |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |