Ulf Samuelsson - Vyloučení
Pozice: Obránce Čísla: 5 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 205 lbs (93 kg) Datum nar.: 26. 03. 1964 Místo nar.: Fagersta, Švédsko Rok draftu:: 1982 Kolo draftu: 4 Pozice draftu: 67 Draftován týmem: Hartford Whalers |
Pozice: Obránce Čísla: 5 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 205 lbs (93 kg) Datum nar.: 26. 03. 1964 Místo nar.: Fagersta, Švédsko Rok draftu:: 1982 Kolo draftu: 4 Pozice draftu: 67 Draftován týmem: Hartford Whalers |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
05. 10. 1993 | at Philadelphia (3:4) | 2 - 01:44 | 2 | |
10. 10. 1993 | at Quebec (4:7) | 2 - 06:54 | 2 | |
12. 10. 1993 | at Florida (2:1) | 2 - 19:41 | 2 | |
12. 10. 1993 | at Florida (2:1) | 3 - 02:57 | 2 | |
14. 10. 1993 | at Tampa Bay (2:3) | 2 - 10:41 | 2 | |
16. 10. 1993 | vs Hartford (5:3) | 1 - 14:16 | 2 | |
16. 10. 1993 | vs Hartford (5:3) | 2 - 12:21 | 2 | |
19. 10. 1993 | at NY Islanders (3:2) | 3 - 20:00 | 2 | |
22. 10. 1993 | at Buffalo (4:2) | 1 - 00:00 | 2 | |
30. 10. 1993 | vs Chicago (4:3) | 1 - 01:53 | 2 | |
30. 10. 1993 | vs Chicago (4:3) | 2 - 09:10 | 2 | |
02. 11. 1993 | at San Jose (3:3) | 2 - 10:48 | 2 | |
02. 11. 1993 | at San Jose (3:3) | 2 - 13:29 | 2 | |
02. 11. 1993 | at San Jose (3:3) | 3 - 04:46 | 2 | |
02. 11. 1993 | at San Jose (3:3) | 3 - 18:47 | 2 | |
06. 11. 1993 | at Los Angeles (3:8) | 1 - 00:48 | 2 | |
06. 11. 1993 | at Los Angeles (3:8) | 1 - 00:48 | 2 | |
07. 11. 1993 | at Anaheim MD (5:4) | 2 - 04:56 | 2 | |
09. 11. 1993 | at St. Louis (3:3) | 1 - 10:42 | 2 | |
09. 11. 1993 | at St. Louis (3:3) | 3 - 03:45 | 2 | |
13. 11. 1993 | vs Detroit (3:7) | 2 - 03:57 | 2 | |
13. 11. 1993 | vs Detroit (3:7) | 2 - 12:23 | 2 | |
13. 11. 1993 | vs Detroit (3:7) | 2 - 12:23 | Osobní trest | 10 |
16. 11. 1993 | vs Philadelphia (11:5) | 3 - 03:18 | 2 | |
20. 11. 1993 | at Montreal (2:2) | 1 - 17:08 | 2 | |
26. 11. 1993 | at Washington (4:4) | 1 - 04:48 | 2 | |
26. 11. 1993 | at Washington (4:4) | 3 - 02:10 | 2 | |
27. 11. 1993 | vs Ottawa (2:2) | 1 - 05:40 | 2 | |
27. 11. 1993 | vs Ottawa (2:2) | 2 - 17:21 | 2 | |
11. 12. 1993 | at Tampa Bay (6:3) | 1 - 02:09 | 2 | |
23. 12. 1993 | at Boston (4:3) | 2 - 12:36 | 2 | |
23. 12. 1993 | at Boston (4:3) | 2 - 20:00 | 2 | |
26. 12. 1993 | at Washington (3:7) | 2 - 07:39 | 2 | |
31. 12. 1993 | vs Quebec (4:5) | 3 - 11:18 | 2 | |
02. 01. 1994 | at Hartford (2:7) | 3 - 12:37 | 2 | |
03. 01. 1994 | at Ottawa (4:1) | 1 - 04:59 | 2 | |
03. 01. 1994 | at Ottawa (4:1) | 3 - 00:45 | 2 | |
03. 01. 1994 | at Ottawa (4:1) | 3 - 07:53 | 2 | |
13. 01. 1994 | vs Florida (2:2) | 3 - 05:36 | 2 | |
15. 01. 1994 | vs Edmonton (4:3) | 1 - 00:21 | 2 | |
15. 01. 1994 | vs Edmonton (4:3) | 2 - 08:21 | 2 | |
27. 01. 1994 | vs Quebec (3:0) | 2 - 14:21 | 2 | |
04. 02. 1994 | at Detroit (6:3) | 3 - 09:36 | 2 | |
05. 02. 1994 | at New Jersey (3:7) | 1 - 16:29 | 2 | |
05. 02. 1994 | at New Jersey (3:7) | 2 - 11:10 | 2 | |
05. 02. 1994 | at New Jersey (3:7) | 2 - 11:10 | 2 | |
07. 02. 1994 | vs Montreal (1:4) | 1 - 01:51 | 2 | |
07. 02. 1994 | vs Montreal (1:4) | 1 - 11:00 | 2 | |
12. 02. 1994 | vs Dallas (3:9) | 1 - 14:32 | 2 | |
12. 02. 1994 | vs Dallas (3:9) | 2 - 17:12 | 2 | |
13. 02. 1994 | at Philadelphia (3:0) | 2 - 17:20 | 2 | |
15. 02. 1994 | vs Winnipeg (5:3) | 2 - 00:15 | 2 | |
15. 02. 1994 | vs Winnipeg (5:3) | 3 - 18:21 | 2 | |
15. 02. 1994 | vs Winnipeg (5:3) | 3 - 18:21 | 2 | |
17. 02. 1994 | vs Hartford (6:4) | 1 - 16:56 | 2 | |
17. 02. 1994 | vs Hartford (6:4) | 2 - 04:12 | 2 | |
17. 02. 1994 | vs Hartford (6:4) | 2 - 07:01 | 2 | |
17. 02. 1994 | vs Hartford (6:4) | 2 - 12:04 | 2 | |
21. 02. 1994 | at NY Rangers (3:4ot) | 2 - 08:04 | 2 | |
21. 02. 1994 | at NY Rangers (3:4ot) | 3 - 14:41 | 2 | |
24. 02. 1994 | vs Anaheim MD (2:2) | 2 - 04:10 | 2 | |
26. 02. 1994 | vs Buffalo (4:3) | 1 - 08:07 | 2 | |
28. 02. 1994 | at Florida (4:3) | 1 - 01:10 | 2 | |
04. 03. 1994 | at Buffalo (1:2) | 3 - 10:35 | 2 | |
08. 03. 1994 | vs Boston (7:3) | 2 - 19:39 | 2 | |
08. 03. 1994 | vs Boston (7:3) | 3 - 12:25 | 2 | |
10. 03. 1994 | vs Toronto (2:4) | 1 - 19:51 | 2 | |
10. 03. 1994 | vs Toronto (2:4) | 3 - 18:37 | 2 | |
12. 03. 1994 | vs NY Rangers (6:2) | 3 - 00:10 | 2 | |
13. 03. 1994 | at Hartford (3:2) | 1 - 08:16 | 2 | |
15. 03. 1994 | vs Washington (4:5ot) | 1 - 04:27 | Osobní trest | 10 |
15. 03. 1994 | vs Washington (4:5ot) | 1 - 04:27 | 2 | |
17. 03. 1994 | at Boston (4:2) | 2 - 16:02 | 2 | |
22. 03. 1994 | vs San Jose (2:2) | 1 - 08:35 | 2 | |
27. 03. 1994 | at Edmonton (3:5) | 2 - 00:32 | 2 | |
27. 03. 1994 | at Edmonton (3:5) | 3 - 06:58 | 2 | |
27. 03. 1994 | at Edmonton (3:5) | 3 - 06:58 | Osobní trest | 10 |
30. 03. 1994 | at Vancouver (3:1) | 2 - 07:17 | 2 | |
03. 04. 1994 | at Boston (6:2) | 1 - 09:03 | 5 | |
03. 04. 1994 | at Boston (6:2) | 1 - 09:03 | 2 | |
04. 04. 1994 | vs Tampa Bay (2:1) | 3 - 09:48 | 2 | |
04. 04. 1994 | vs Tampa Bay (2:1) | 3 - 19:17 | 2 | |
06. 04. 1994 | vs New Jersey (3:1) | 1 - 12:39 | 2 | |
06. 04. 1994 | vs New Jersey (3:1) | 2 - 18:35 | 2 | |
09. 04. 1994 | at Montreal (1:9) | 2 - 14:01 | 2 | |
11. 04. 1994 | at Ottawa (4:0) | 1 - 18:52 | 2 |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
19. 04. 1994 | vs Washington (2:1) | 2 - 10:07 | 2 | |
21. 04. 1994 | at Washington (0:2) | 2 - 08:01 | 2 | |
21. 04. 1994 | at Washington (0:2) | 3 - 04:27 | 2 | |
27. 04. 1994 | at Washington (3:6) | 1 - 02:14 | 2 | |
27. 04. 1994 | at Washington (3:6) | 2 - 09:21 | Osobní trest | 10 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |