Paul Thompson - Statistiky zápasů proti Rochester Americans
Pozice: Pravé křídlo Čísla: Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 30. 11. 1988 Místo nar.: Derry, NH, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 30. 11. 1988 Místo nar.: Derry, NH, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 11. 2013 | at Rochester (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. 10. 2012 | vs Rochester (5:4ot) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
25. 01. 2013 | at Rochester (2:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. 10. 2011 | at Rochester (5:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | |||||||||||
06. 01. 2012 | vs Rochester (4:3so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02. 04. 2011 | vs Rochester (4:3ot) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |