Paul Thompson - Body proti Binghamton Senators
Pozice: Pravé křídlo Čísla: Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 30. 11. 1988 Místo nar.: Derry, NH, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 30. 11. 1988 Místo nar.: Derry, NH, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. 12. 2012 | at Binghamton (3:4) | 1 - 05:49 | W. Peters | B. Gibbons | P. Thompson | |||
09. 01. 2013 | vs Binghamton (1:3) | 3 - 04:45 | P. Thompson | E. Tangradi | D. Reese | |||
27. 03. 2013 | vs Binghamton (4:2) | 1 - 16:27 | P. Thompson | C. Collins | R. Bortuzzo | GWG |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 04. 2013 | at Binghamton (3:2) | 1 - 02:48 | R. Holzapfel | P. Thompson | B. Gibbons | PP |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. 10. 2011 | vs Binghamton (4:5ot) | 3 - 12:48 | B. Lerg | P. Thompson | C. Sneep | |||
15. 11. 2011 | vs Binghamton (3:0) | 2 - 18:37 | P. Thompson | M. Rust | N. Petersen |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Bill Guerin | 1970 (USA, 54 let) |
Phila Kessela |
(33979) |
Jeff Skinner |
(31907) |
Patricka Sharpa |
(32363) |
T.J. Oshieho |
(31787) |
Martina St. Louise |
(29814) |