Paul Stanton - Vyloučení
Pozice: Obránce Čísla: 22, 23 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 193 lbs (88 kg) Datum nar.: 22. 06. 1967 Místo nar.: Boston, MA, USA Rok draftu:: 1985 Kolo draftu: 8 Pozice draftu: 149 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Obránce Čísla: 22, 23 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 193 lbs (88 kg) Datum nar.: 22. 06. 1967 Místo nar.: Boston, MA, USA Rok draftu:: 1985 Kolo draftu: 8 Pozice draftu: 149 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
04. 10. 1991 | at Buffalo (5:4) | 2 - 01:38 | Hákování | 2 |
17. 10. 1991 | vs NY Islanders (8:5) | 1 - 15:58 | Sekání | 2 |
17. 10. 1991 | vs NY Islanders (8:5) | 2 - 06:37 | Hrubost | 2 |
17. 10. 1991 | vs NY Islanders (8:5) | 2 - 06:37 | Držení | 2 |
24. 10. 1991 | vs New Jersey (2:4) | 2 - 11:50 | Hrubost | 2 |
10. 12. 1991 | vs NY Rangers (5:3) | 3 - 04:35 | Držení | 2 |
10. 12. 1991 | vs NY Rangers (5:3) | 3 - 09:39 | Držení | 2 |
13. 12. 1991 | at New Jersey (4:3) | 1 - 15:43 | Osobní trest | 10 |
19. 12. 1991 | at Boston (6:4) | 3 - 13:49 | Nedovolené bránění | 2 |
04. 01. 1992 | vs Winnipeg (3:2) | 1 - 00:11 | Hrubost | 2 |
04. 01. 1992 | vs Winnipeg (3:2) | 2 - 11:22 | Hrubost | 2 |
10. 01. 1992 | at Calgary (5:7) | 2 - 15:24 | Držení | 2 |
16. 01. 1992 | at Detroit (3:3) | 2 - 18:31 | Držení | 2 |
23. 01. 1992 | vs Buffalo (4:5ot) | 1 - 15:01 | Hrubost | 2 |
28. 01. 1992 | vs Winnipeg (0:4) | 1 - 19:08 | Držení | 2 |
28. 01. 1992 | vs Winnipeg (0:4) | 3 - 07:36 | Hrubost | 2 |
08. 02. 1992 | vs Los Angeles (3:4) | 2 - 13:05 | Držení | 2 |
09. 02. 1992 | at Boston (3:6) | 1 - 00:28 | Držení | 2 |
15. 02. 1992 | at Minnesota NS (2:5) | 1 - 15:52 | Hákování | 2 |
10. 03. 1992 | vs Calgary (5:2) | 1 - 09:58 | Držení | 2 |
15. 03. 1992 | at Chicago (4:3) | 3 - 16:48 | Nedovolené bránění | 2 |
19. 03. 1992 | vs Quebec (6:3) | 1 - 01:26 | Podražení | 2 |
19. 03. 1992 | vs Quebec (6:3) | 3 - 10:20 | Sekání | 2 |
22. 03. 1992 | at Hartford (2:2) | 3 - 08:37 | Hrubost | 2 |
28. 03. 1992 | vs Montreal (6:3) | 3 - 11:18 | Nedovolené bránění | 2 |
15. 04. 1992 | vs Washington (4:1) | 3 - 18:20 | Držení | 2 |
16. 04. 1992 | at NY Rangers (1:7) | 2 - 13:29 | 2 |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
19. 04. 1992 | at Washington (1:3) | 2 - 04:47 | Hrubost | 2 |
23. 04. 1992 | vs Washington (6:4) | 3 - 01:32 | Nedovolené bránění | 2 |
23. 04. 1992 | vs Washington (6:4) | 3 - 03:34 | Hrubost | 2 |
25. 04. 1992 | vs Washington (2:7) | 3 - 19:44 | Hrubost | 2 |
29. 04. 1992 | vs Washington (6:4) | 1 - 10:09 | Zdržování hry | 2 |
29. 04. 1992 | vs Washington (6:4) | 1 - 17:20 | Držení | 2 |
11. 05. 1992 | at NY Rangers (3:2) | 1 - 12:56 | Podražení | 2 |
17. 05. 1992 | vs Boston (4:3) | 2 - 07:48 | Držení | 2 |
19. 05. 1992 | vs Boston (5:2) | 2 - 12:07 | Držení | 2 |
21. 05. 1992 | at Boston (5:1) | 1 - 05:32 | Krosček | 2 |
23. 05. 1992 | at Boston (5:1) | 1 - 11:58 | Držení | 2 |
26. 05. 1992 | vs Chicago (5:4) | 3 - 01:24 | Hákování | 2 |
28. 05. 1992 | vs Chicago (3:1) | 1 - 07:38 | Zdržování hry | 2 |
28. 05. 1992 | vs Chicago (3:1) | 1 - 07:38 | Podražení | 2 |
30. 05. 1992 | at Chicago (1:0) | 2 - 07:04 | Držení | 2 |
01. 06. 1992 | at Chicago (6:5) | 1 - 07:28 | Osobní trest | 10 |
01. 06. 1992 | at Chicago (6:5) | 2 - 02:21 | Hákování | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |