Paul Baxter - Bitky

Pozice: Obránce
Čísla: 4

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 189 lbs (86 kg)

Datum nar.: 28. 10. 1955
Místo nar.: Winnipeg, MAN, Kanada

Rok draftu:: 1974
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 11
Draftován týmem: Cleveland Crusaders

1982/83 | 1981/82 | 1980/81

Sezóna 1981/82

Základní část

Datum Zápas Čas Bitka    
11. 10. 1981 at Philadelphia (2:8) 2 - 09:57 vs. Tim Kerr hockeyfights.com
17. 10. 1981 vs Minnesota NS (5:2) 1 - 07:34 vs. Steve Payne hockeyfights.com
25. 10. 1981 at Vancouver (6:4) 3 - 19:50 vs. Dave "Tiger" Williams hockeyfights.com
29. 10. 1981 at Philadelphia (4:6) 1 - 11:17 vs. Behn Wilson hockeyfights.com
29. 10. 1981 at Philadelphia (4:6) 3 - 17:47 vs. Behn Wilson hockeyfights.com
21. 11. 1981 at Montreal (5:9) 2 - 19:29 vs. Chris Nilan hockeyfights.com
25. 11. 1981 vs Montreal (2:1) 1 - 13:32 vs. Chris Nilan hockeyfights.com
28. 11. 1981 vs Detroit (5:3) 1 - 15:40 vs. Brad Smith hockeyfights.com
06. 12. 1981 at Buffalo (4:7) 2 - 10:05 vs. Lindy Ruff hockeyfights.com
14. 12. 1981 at NY Rangers (4:5) 2 - 15:31 vs. Barry Beck hockeyfights.com
27. 12. 1981 at NY Rangers (3:5) 3 - 12:48 vs. Nick Fotiu hockeyfights.com
09. 01. 1982 vs Vancouver (4:3) 1 - 05:04 vs. Harold Snepsts hockeyfights.com
13. 01. 1982 at Winnipeg (1:6) 2 - 18:34 vs. Jimmy Mann hockeyfights.com
26. 01. 1982 at NY Islanders (2:9) 3 - 19:50 vs. Duane Sutter hockeyfights.com
31. 01. 1982 at Washington (3:8) 1 - 08:01 vs. Todd Bidner hockeyfights.com
31. 01. 1982 at Washington (3:8) 3 - 17:19 vs. Tom Rowe hockeyfights.com
07. 02. 1982 at Philadelphia (4:5) 1 - 08:19 vs. Greg Adams hockeyfights.com
24. 03. 1982 vs NY Rangers (2:7) 3 - 10:40 vs. Nick Fotiu hockeyfights.com
04. 04. 1982 vs NY Islanders (7:2) 1 - 13:47 vs. Gord Lane hockeyfights.com
04. 04. 1982 vs NY Islanders (7:2) 3 - 10:56 vs. Dave Langevin hockeyfights.com

Play Off

Žádná bitka
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Chris Slater 1974 (USA, 50 let)
Dmitri Mironov 1965 (Rusko, 59 let)
Stu Barnes 1970 (Kanada, 54 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
40731 hlasů, 21% (40731)
Jeff Skinner
38583 hlasů, 20% (38583)
Patricka Sharpa
38959 hlasů, 20% (38959)
T.J. Oshieho
38561 hlasů, 20% (38561)
Martina St. Louise
36589 hlasů, 19% (36589)

Celkem hlasů: 193423
Tento den v minulosti