Pascal Dupuis - Statistiky zápasů proti Ottawa Senators
Pozice: Levé křídlo Čísla: 9 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 07. 04. 1979 Místo nar.: Laval, PQ, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 9 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 07. 04. 1979 Místo nar.: Laval, PQ, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. 12. 2013 | at Ottawa (0:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:10 | 2 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. 01. 2013 | at Ottawa (2:1so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 23 |
13. 02. 2013 | vs Ottawa (4:2) | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:21 | 21 |
22. 04. 2013 | at Ottawa (3:1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:02 | 22 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 05. 2013 | vs Ottawa (4:1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | 23 |
17. 05. 2013 | vs Ottawa (4:3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 | 24 |
19. 05. 2013 | at Ottawa (1:2ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:25 | 32 |
22. 05. 2013 | at Ottawa (7:3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:03 | 25 |
24. 05. 2013 | vs Ottawa (6:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:37 | 24 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 11. 2011 | vs Ottawa (6:3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16:54 | 19 |
16. 12. 2011 | at Ottawa (4:6) | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17:54 | 24 |
10. 01. 2012 | vs Ottawa (1:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17:10 | 20 |
24. 03. 2012 | at Ottawa (4:8) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | 19 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 10. 2010 | vs Ottawa (5:2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:26 | 18 |
26. 11. 2010 | vs Ottawa (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:30 | 24 |
26. 12. 2010 | at Ottawa (1:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 | 21 |
15. 03. 2011 | at Ottawa (5:1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:32 | 18 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. 10. 2009 | at Ottawa (4:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | 14 |
19. 11. 2009 | at Ottawa (2:6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:44 | 17 |
23. 12. 2009 | vs Ottawa (8:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:28 | 16 |
28. 01. 2010 | vs Ottawa (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:48 | 17 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 04. 2010 | vs Ottawa (4:5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | 17 |
16. 04. 2010 | vs Ottawa (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:00 | 18 |
18. 04. 2010 | at Ottawa (4:2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:41 | 20 |
20. 04. 2010 | at Ottawa (7:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:25 | 20 |
22. 04. 2010 | vs Ottawa (3:4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:39 | 33 |
24. 04. 2010 | at Ottawa (4:3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:08 | 23 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. 10. 2008 | at Ottawa (4:3ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:30 | 22 |
05. 10. 2008 | vs Ottawa (1:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:29 | 22 |
06. 12. 2008 | at Ottawa (2:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:11 | 21 |
14. 03. 2009 | vs Ottawa (3:4so) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:12 | 13 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 03. 2008 | at Ottawa (4:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | 25 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09. 04. 2008 | vs Ottawa (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | 21 |
11. 04. 2008 | vs Ottawa (5:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 21 |
14. 04. 2008 | at Ottawa (4:1) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:57 | 22 |
16. 04. 2008 | at Ottawa (3:1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:08 | 22 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |