Michel Briere
Pozice: Centr Čísla: 21 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 165 lbs (75 kg) Datum nar.: 21. 10. 1949 Místo nar.: Malartic, PQ, Kanada Rok draftu:: 1969 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 26 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Centr Čísla: 21 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 165 lbs (75 kg) Datum nar.: 21. 10. 1949 Místo nar.: Malartic, PQ, Kanada Rok draftu:: 1969 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 26 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969/70 | Pittsburgh Penguins | NHL | 76 | 12 | 32 | 44 | -15 | 20 | 8 | 4 | 0 | 3 | 223 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969/70 | Pittsburgh Penguins | NHL | 10 | 5 | 3 | 8 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968/69 | Shawinigan Bruins | QJHL | 50 | 75 | 86 | 161 | 31 | ||||||||
1967/68 | Shawinigan Bruins | QJHL | 50 | 54 | 105 | 159 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967/68 | Shawinigan Bruins | QJHL | 12 | 11 | 16 | 27 | 8 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Kyle Rank | 1982 (Kanada, 42 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |