Jussi Jokinen - Statistiky zápasů proti New York Islanders
Pozice: Útočník Čísla: 36 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 01. 04. 1983 Místo nar.: Kalajoki, Finsko Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Útočník Čísla: 36 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 01. 04. 1983 Místo nar.: Kalajoki, Finsko Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 10. 2013 | vs NY Islanders (3:4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:36 | 20 |
22. 11. 2013 | vs NY Islanders (4:3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:59 | 16 |
03. 12. 2013 | at NY Islanders (3:2ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:21 | 20 |
23. 01. 2014 | at NY Islanders (6:4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17:50 | 20 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 05. 2013 | vs NY Islanders (5:0) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12:42 | 20 |
03. 05. 2013 | vs NY Islanders (3:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11:30 | 18 |
05. 05. 2013 | at NY Islanders (5:4ot) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12:13 | 19 |
07. 05. 2013 | at NY Islanders (4:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 07:29 | 14 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |