Jan Hrdina - Statistiky zápasů

Pozice: Centr
Čísla: 38

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 206 lbs (94 kg)

Datum nar.: 05. 02. 1976
Místo nar.: Hradec Kralove, Česká republika

Rok draftu:: 1995
Kolo draftu: 5
Pozice draftu: 128
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2000/01

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
07. 10. 2000 at Nashville (1:3) 1 0 1 0 0 3
08. 10. 2000 at Nashville (3:1) 1 0 1 0 0 2
13. 10. 2000 vs Tampa Bay (3:2) 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 16 6 23:19 25
14. 10. 2000 vs NY Rangers (8:6) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 16 12 16:47 24
18. 10. 2000 vs Carolina (2:3) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 9 11 19:52 24
19. 10. 2000 at Ottawa (3:3) 0 0 0 1 2 4 3 0 1 0 0 0 13 5 18:42 24
21. 10. 2000 vs Columbus (5:2) 0 1 1 -1 0 3
25. 10. 2000 vs Ottawa (2:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0 0 1 14 8 17:29 24
27. 10. 2000 at NY Rangers (4:1) 1 0 1 0 1 2 3 1 0 3 1 2 8 9 16:37 24
28. 10. 2000 vs New Jersey (0:9) 0 0 0 -2 0 0 1 0 1 0 0 0 7 6 19:01 20
01. 11. 2000 at San Jose (2:3) 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 9 14 20:30 28
03. 11. 2000 at Vancouver (4:2) 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 3 10 14:55 21
04. 11. 2000 at Calgary (1:1) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 9 3 11:40 17
08. 11. 2000 vs Philadelphia (5:2) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 09:43 14
10. 11. 2000 at New Jersey (4:2) 1 0 1 1 0 0 2 0 2 1 2 0 10 5 18:48 22
11. 11. 2000 vs Edmonton (5:2) 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 10 9 18:12 21
13. 11. 2000 at Colorado (2:3ot) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 8 5 15:15 21
16. 11. 2000 at St. Louis (3:4) 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 1 0 0 7 11 14:04 19
18. 11. 2000 vs Atlanta (3:1) 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 10 8 14:47 20
22. 11. 2000 vs Carolina (1:3) 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 5 14:45 19
24. 11. 2000 at Philadelphia (1:0) 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 6 11 18:28 20
25. 11. 2000 vs Los Angeles (2:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 17:33 25
28. 11. 2000 at Boston (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 12 9 15:08 16
01. 12. 2000 at Buffalo (6:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 13:23 15
02. 12. 2000 vs Buffalo (2:3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 04:01 6
05. 12. 2000 at Ottawa (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 00:39 1
13. 12. 2000 vs Toronto (4:7) 0 2 2 2 0 0 3 1 1 0 2 0 5 4 10:57 17
15. 12. 2000 vs Florida (1:4) 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 6 18:53 22
16. 12. 2000 at Montreal (4:4) 0 2 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 14 13 16:18 24
20. 12. 2000 at Florida (2:2) 0 0 0 0 1 2 2 2 2 0 1 0 12 8 18:59 22
21. 12. 2000 at Tampa Bay (1:1) 0 0 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 12 13 21:06 25
23. 12. 2000 vs Dallas (2:8) 1 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 6 7 17:31 24
26. 12. 2000 at Buffalo (5:3) 1 2 3 2 1 2 2 0 1 3 0 0 8 10 18:20 23
27. 12. 2000 vs Toronto (5:0) 1 1 2 4 0 0 3 1 3 0 0 0 7 17 21:45 27
30. 12. 2000 vs Ottawa (5:3) 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 13 7 15:55 20
03. 01. 2001 vs Washington (3:2) 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 11 6 19:17 20
05. 01. 2001 vs Montreal (3:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 8 19:22 23
08. 01. 2001 at Washington (5:3) 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 11 7 18:16 25
09. 01. 2001 at Boston (2:5) 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 7 11 19:20 23
12. 01. 2001 vs NY Islanders (4:3) 0 0 0 -1 0 0 2 1 0 1 0 0 7 6 15:20 19
15. 01. 2001 vs Anaheim MD (3:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 1 0 0 5 10 16:03 20
17. 01. 2001 at Phoenix (4:5) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 7 5 12:43 18
19. 01. 2001 at Dallas (5:6ot) 0 1 1 0 1 2 3 2 0 0 0 1 8 8 15:54 25
21. 01. 2001 at Chicago (4:0) 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 4 12:38 18
24. 01. 2001 vs Montreal (3:1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 8 6 12:05 18
27. 01. 2001 vs Atlanta (5:1) 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 10 6 16:30 21
30. 01. 2001 at Atlanta (6:3) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 6 12:30 22
31. 01. 2001 vs Philadelphia (1:5) 0 0 0 -1 0 0 2 1 0 0 0 1 6 9 18:56 27
07. 02. 2001 vs Philadelphia (9:4) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 14:12 21
10. 02. 2001 vs New Jersey (5:4ot) 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 6 7 13:08 19
11. 02. 2001 at Minnesota (2:4) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 6 12:25 18
14. 02. 2001 vs Minnesota (2:1) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 7 5 13:00 20
16. 02. 2001 at New Jersey (4:4) 0 1 1 -1 1 2 0 1 0 0 1 0 9 6 13:09 21
17. 02. 2001 at Columbus (3:2ot) 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 1 0 11 2 12:11 18
19. 02. 2001 vs Colorado (1:5) 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 6 3 15:29 18
21. 02. 2001 vs Florida (3:2ot) 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 8 8 15:00 20
23. 02. 2001 vs NY Rangers (6:4) 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 9 5 15:37 20
25. 02. 2001 vs NY Islanders (6:1) 1 0 1 3 0 0 1 1 1 0 1 0 1 3 17:45 22
28. 02. 2001 at Montreal (2:4) 0 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 15:15 19
02. 03. 2001 at NY Rangers (7:5) 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1 4 16:29 21
03. 03. 2001 at Washington (3:4) 0 0 0 -2 2 4 2 2 0 1 0 0 13 14 19:53 27
07. 03. 2001 vs Washington (3:4) 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 3 2 19:31 23
08. 03. 2001 at Atlanta (5:3) 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 6 6 14:23 24
10. 03. 2001 vs Calgary (6:3) 0 0 0 1 0 0 1 2 3 1 0 0 13 5 14:10 19
12. 03. 2001 at NY Rangers (3:3) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 7 14:47 22
14. 03. 2001 vs NY Islanders (1:3) 0 0 0 -1 1 2 1 0 1 0 0 1 11 2 13:04 18
16. 03. 2001 at Florida (6:3) 0 0 0 -1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 3 08:41 13
17. 03. 2001 at Tampa Bay (1:5) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 09:51 14
20. 03. 2001 vs Boston (2:2) 1 0 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 2 13:03 20
23. 03. 2001 at Carolina (3:5) 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 1 2 1 6 7 17:16 19
25. 03. 2001 at New Jersey (4:2) 0 0 0 -1 0 0 2 1 0 1 2 0 4 5 19:38 26
27. 03. 2001 vs Buffalo (4:1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15:13 21
29. 03. 2001 vs Chicago (5:2) 0 4 4 3 0 0 2 0 0 0 1 0 7 5 20:21 26
31. 03. 2001 vs St. Louis (5:3) 0 0 0 1 4 1
02. 04. 2001 at NY Islanders (1:4) 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 0 1 0 10 14 17:11 22
04. 04. 2001 vs Tampa Bay (4:2) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 3 15:32 23
07. 04. 2001 at Philadelphia (3:4ot) 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 23:03 27
08. 04. 2001 at Carolina (6:4) 1 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 6 13:48 20

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
12. 04. 2001 at Washington (0:1) 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 3 3 17:53 25
14. 04. 2001 at Washington (2:1) 0 1 1 1 0 0 0 2 0 2 1 1 3 1 17:05 25
16. 04. 2001 vs Washington (3:0) 1 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 6 6 16:42 26
18. 04. 2001 vs Washington (3:4ot) 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 8 4 16:05 27
21. 04. 2001 at Washington (2:1) 0 1 1 2 0 0 1 1 2 3 1 0 9 7 18:12 24
23. 04. 2001 vs Washington (4:3ot) 0 0 0 -1 0 0 0 2 1 1 0 0 12 8 21:17 33
26. 04. 2001 at Buffalo (3:0) 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 16:02 21
28. 04. 2001 at Buffalo (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 2 15:45 24
30. 04. 2001 vs Buffalo (1:4) 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 13:19 20
02. 05. 2001 vs Buffalo (2:5) 0 0 0 -2 0 0 0 1 0 1 0 0 7 4 17:31 23
05. 05. 2001 at Buffalo (2:3ot) 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 1 0 7 6 17:41 26
08. 05. 2001 vs Buffalo (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 11:26 16
10. 05. 2001 at Buffalo (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 2 09:37 15
12. 05. 2001 at New Jersey (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 11:54 15
15. 05. 2001 at New Jersey (4:2) 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 3 1 1 1 14:53 21
17. 05. 2001 vs New Jersey (0:3) 0 0 0 -1 0 0 1 0 2 1 0 1 6 3 16:00 19
19. 05. 2001 vs New Jersey (0:5) 0 0 0 -2 0 0 0 1 1 1 0 0 6 5 11:14 19
22. 05. 2001 at New Jersey (2:4) 0 1 1 -1 0 0 1 3 0 0 1 1 8 3 08:33 16
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Chris Slater 1974 (USA, 50 let)
Dmitri Mironov 1965 (Rusko, 59 let)
Stu Barnes 1970 (Kanada, 54 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
40731 hlasů, 21% (40731)
Jeff Skinner
38583 hlasů, 20% (38583)
Patricka Sharpa
38959 hlasů, 20% (38959)
T.J. Oshieho
38561 hlasů, 20% (38561)
Martina St. Louise
36589 hlasů, 19% (36589)

Celkem hlasů: 193423
Tento den v minulosti