Jamie Pushor - Bitky
Pozice: Obránce Čísla: 3, 4 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 215 lbs (98 kg) Datum nar.: 11. 02. 1973 Místo nar.: Lethbridge, ALTA, Kanada Rok draftu:: 1991 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 32 Draftován týmem: Detroit Red Wings |
Pozice: Obránce Čísla: 3, 4 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 215 lbs (98 kg) Datum nar.: 11. 02. 1973 Místo nar.: Lethbridge, ALTA, Kanada Rok draftu:: 1991 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 32 Draftován týmem: Detroit Red Wings |
Datum | Zápas | Čas | Bitka | |
---|---|---|---|---|
20. 03. 2002 | vs Phoenix (1:3) | 1 - 14:11 | vs. Brad May | hockeyfights.com |
01. 04. 2002 | vs Montreal (0:3) | 1 - 15:08 | vs. Gino Odjick | hockeyfights.com |
06. 04. 2002 | at Philadelphia (1:3) | 1 - 05:02 | vs. Donald Brashear | hockeyfights.com |
13. 04. 2002 | at Boston (1:7) | 3 - 16:15 | vs. Dennis Bonvie | hockeyfights.com |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |