Ian Moran - Asistence
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 24 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 206 lbs (94 kg) Datum nar.: 24. 08. 1972 Místo nar.: Cleveland, OH, USA Rok draftu:: 1990 Kolo draftu: 6 Pozice draftu: 107 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 24 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 206 lbs (94 kg) Datum nar.: 24. 08. 1972 Místo nar.: Cleveland, OH, USA Rok draftu:: 1990 Kolo draftu: 6 Pozice draftu: 107 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 10. 2001 | vs NY Islanders (3:6) | 2 - 14:16 | Martin Straka | Alexei Kovalev (1.) | EV | ||
16. 10. 2001 | vs Ottawa (5:2) | 1 - 00:30 | Toby Petersen | Martin Straka (1.) | EV | ||
28. 10. 2001 | vs Florida (2:2) | 3 - 19:02 | Milan Kraft | Dan LaCouture (1.) | EV | GTG | |
13. 11. 2001 | at New Jersey (5:1) | 3 - 18:31 | Alexei Kovalev | Alexei Morozov (1.) | SH-EN | ||
01. 12. 2001 | at Phoenix (2:5) | 1 - 02:55 | Dan LaCouture | Wayne Primeau (1.) | EV | ||
13. 03. 2002 | at Anaheim MD (2:4) | 1 - 15:59 | Stephane Richer | Randy Robitaille (1.) | EV | ||
16. 03. 2002 | at Los Angeles (3:4) | 3 - 14:55 | Kris Beech | Milan Kraft (1.) | EV | ||
20. 03. 2002 | vs Phoenix (1:3) | 1 - 13:54 | Alexei Kovalev | Randy Robitaille (2.) | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |