Grant Jennings - Bitky
Pozice: Obránce Čísla: 3 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 05. 05. 1965 Místo nar.: Hudson Bay, SASK, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: 3 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 05. 05. 1965 Místo nar.: Hudson Bay, SASK, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Bitka | |
---|---|---|---|---|
02. 12. 1993 | vs New Jersey (2:2) | 2 - 16:10 | vs. Randy McKay | hockeyfights.com |
15. 01. 1994 | vs Edmonton (4:3) | 2 - 19:33 | vs. Louie DeBrusk | hockeyfights.com |
05. 02. 1994 | at New Jersey (3:7) | 2 - 10:28 | vs. Ken Daneyko | hockeyfights.com |
21. 02. 1994 | at NY Rangers (3:4ot) | 1 - 08:12 | vs. Joey Kocur | hockeyfights.com |
06. 03. 1994 | at Winnipeg (5:3) | 3 - 09:26 | vs. Tie Domi | hockeyfights.com |
04. 04. 1994 | vs Tampa Bay (2:1) | 2 - 11:33 | vs. Marc Bureau | hockeyfights.com |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |