Gord Dineen - Body
Pozice: Obránce Čísla: 4, 5 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 21. 09. 1962 Místo nar.: Toronto, ONT, Kanada Rok draftu:: 1981 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 42 Draftován týmem: New York Islanders |
Pozice: Obránce Čísla: 4, 5 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 21. 09. 1962 Místo nar.: Toronto, ONT, Kanada Rok draftu:: 1981 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 42 Draftován týmem: New York Islanders |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. 10. 1989 | vs Toronto (7:5) | 2 - 10:51 | B. Errey | J. Johnson | G. Dineen | EV | ||
25. 10. 1989 | vs Toronto (6:8) | 3 - 16:31 | B. Errey | M. Lemieux | G. Dineen | EV | ||
31. 10. 1989 | vs Los Angeles (4:8) | 1 - 15:47 | D. Quinn | M. Lemieux | G. Dineen | EV | ||
02. 12. 1989 | at Quebec (7:4) | 1 - 05:54 | M. Lemieux | G. Dineen | R. Brown | EV | ||
06. 03. 1990 | at Edmonton (3:4ot) | 3 - 13:25 | K. Stevens | C. Dahlquist | G. Dineen | EV | ||
10. 03. 1990 | at Los Angeles (2:8) | 3 - 19:22 | G. Dineen | J. Cullen | M. Recchi | EV | ||
11. 03. 1990 | at Vancouver (3:5) | 1 - 11:24 | B. Errey | J. Cullen | G. Dineen | EV | ||
15. 03. 1990 | vs Detroit (6:1) | 2 - 09:44 | M. Recchi | J. Cullen | G. Dineen | EV | ||
27. 03. 1990 | vs Hartford (3:3) | 2 - 18:27 | T. Tanti | G. Dineen | B. Pederson | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |