Evgeni Malkin - Asistence

Pozice: Centr
Čísla: 71

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 195 lbs (89 kg)

Datum nar.: 31. 07. 1986
Místo nar.: Magnitogorsk, Rusko

Rok draftu:: 2004
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 2
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2008/09

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
05. 10. 2008 vs Ottawa (1:3) 3 - 19:58 Alex Goligoski Sidney Crosby (1.) PP PIT581 4 2 20082009
11. 10. 2008 vs New Jersey (1:2ot) 1 - 11:52 Miroslav Šatan Jordan Staal (1.) PP PIT84 22 2 20082009
16. 10. 2008 vs Washington (3:4) 1 - 12:58 Alex Goligoski Sidney Crosby (2.) PP PIT84 50 2 20082009
16. 10. 2008 vs Washington (3:4) 2 - 01:51 Miroslav Šatan Petr Sýkora (1.) PP PIT715 50 2 20082009
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 1 - 15:16 Pascal Dupuis Sidney Crosby (1.) EV PIT93 66 2 20082009
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 2 - 07:55 Miroslav Šatan Sidney Crosby (1.) PP GWG PIT333 66 2 20082009
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 3 - 12:15 Sidney Crosby Kristopher Letang (2.) EV PIT604 66 2 20082009
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 3 - 13:36 Petr Sýkora Sidney Crosby (1.) PP PIT607 66 2 20082009
20. 10. 2008 at Boston (2:1so) 1 - 18:51 Miroslav Šatan Sidney Crosby (2.) EV 78 2 20082009
23. 10. 2008 vs Carolina (4:1) 3 - 08:15 Sidney Crosby PP PIT1032 94 2 20082009
25. 10. 2008 at NY Rangers (2:3so) 2 - 15:59 Sidney Crosby Alex Goligoski (2.) EV NYR392 109 2 20082009
28. 10. 2008 at San Jose (1:2) 3 - 14:27 Ruslan Fedotenko Sidney Crosby (1.) EV 132 2 20082009
30. 10. 2008 at Phoenix (1:4) 2 - 08:30 Miroslav Šatan Ruslan Fedotenko (1.) PP PHX384 145 2 20082009
01. 11. 2008 at St. Louis (6:3) 3 - 19:40 Jordan Staal Tyler Kennedy (2.) EV-EN STL1070 159 2 20082009
06. 11. 2008 vs Edmonton (5:4) 2 - 07:05 Miroslav Šatan Alex Goligoski (2.) EV PIT273 186 2 20082009
06. 11. 2008 vs Edmonton (5:4) 2 - 11:24 Petr Sýkora EV PIT293 186 2 20082009
06. 11. 2008 vs Edmonton (5:4) 2 - 13:03 Petr Sýkora Kristopher Letang (2.) PP GWG PIT505 186 2 20082009
08. 11. 2008 at NY Islanders (4:3so) 2 - 16:01 Jordan Staal Kristopher Letang (2.) EV 198 2 20082009
11. 11. 2008 at Detroit (7:6ot) 3 - 19:37 Jordan Staal Alex Goligoski (2.) EV DET612 216 2 20082009
13. 11. 2008 vs Philadelphia (5:4so) 3 - 17:27 Sidney Crosby Maxime Talbot (1.) EV PIT613 230 2 20082009
15. 11. 2008 vs Buffalo (5:2) 3 - 11:43 Alex Goligoski Sidney Crosby (1.) PP PIT945 247 2 20082009
15. 11. 2008 vs Buffalo (5:2) 3 - 16:29 Ruslan Fedotenko Petr Sýkora (2.) EV PIT1064 247 2 20082009
15. 11. 2008 vs Buffalo (5:2) 3 - 19:36 Jordan Staal Petr Sýkora (2.) EV-EN PIT1070 247 2 20082009
20. 11. 2008 at Atlanta (3:2) 3 - 17:20 Petr Sýkora Sidney Crosby (1.) PP GWG ATL568 272 2 20082009
26. 11. 2008 at NY Islanders (5:3) 3 - 06:18 Sidney Crosby Kristopher Letang (2.) EV NYI547 310 2 20082009
28. 11. 2008 at Buffalo (3:4) 2 - 12:55 Sidney Crosby EV BUF416 329 2 20082009
28. 11. 2008 at Buffalo (3:4) 2 - 19:04 Sidney Crosby EV BUF440 329 2 20082009
29. 11. 2008 vs New Jersey (4:1) 2 - 11:29 Sidney Crosby EV PIT460 341 2 20082009
29. 11. 2008 vs New Jersey (4:1) 3 - 17:59 Sidney Crosby Mike Zigomanis (2.) EV-EN PIT637 341 2 20082009
04. 12. 2008 at Carolina (5:2) 2 - 01:53 Petr Sýkora Sidney Crosby (1.) PP GWG CAR213 369 2 20082009
04. 12. 2008 at Carolina (5:2) 2 - 18:27 Ruslan Fedotenko EV CAR503 369 2 20082009
06. 12. 2008 at Ottawa (2:3) 2 - 16:17 Jordan Staal Sidney Crosby (1.) PP OTT528 382 2 20082009
08. 12. 2008 vs Buffalo (3:4) 1 - 09:37 Ruslan Fedotenko Petr Sýkora (2.) EV PIT78 400 2 20082009
08. 12. 2008 vs Buffalo (3:4) 1 - 15:15 Ruslan Fedotenko Petr Sýkora (2.) EV PIT97 400 2 20082009
10. 12. 2008 at New Jersey (1:4) 3 - 16:02 Matt Cooke Ruslan Fedotenko (2.) EV 406 2 20082009
11. 12. 2008 vs NY Islanders (9:2) 1 - 17:40 Petr Sýkora Ruslan Fedotenko (2.) EV GWG 417 2 20082009
13. 12. 2008 at Philadelphia (3:6) 3 - 11:06 Eric Godard Petr Sýkora (1.) EV PHI540 429 2 20082009
18. 12. 2008 at Atlanta (6:3) 2 - 03:30 Jordan Staal Sidney Crosby (2.) PP ATL224 463 2 20082009
18. 12. 2008 at Atlanta (6:3) 2 - 08:04 Philippe Boucher Petr Sýkora (2.) EV ATL242 463 2 20082009
20. 12. 2008 vs Toronto (3:7) 3 - 00:58 Petr Sýkora Kristopher Letang (2.) PP PIT474 478 2 20082009
22. 12. 2008 at Buffalo (4:3ot) 2 - 12:23 Alex Goligoski Ruslan Fedotenko (2.) EV BUF739 490 2 20082009
22. 12. 2008 at Buffalo (4:3ot) 3 - 11:17 Alex Goligoski Jordan Staal (2.) PP BUF1005 490 2 20082009
22. 12. 2008 at Buffalo (4:3ot) 4 - 00:43 Sidney Crosby Alex Goligoski (2.) EV GWG BUF1036 490 2 20082009
26. 12. 2008 at New Jersey (1:0) 2 - 12:51 Ruslan Fedotenko Petr Sýkora (2.) EV GWG 507 2 20082009
01. 01. 2009 at Boston (2:4) 3 - 06:20 Ruslan Fedotenko Miroslav Šatan (1.) EV BOS463 555 2 20082009
06. 01. 2009 vs Atlanta (3:1) 1 - 17:10 Petr Sýkora Ryan Whitney (1.) PP PIT256 590 2 20082009
06. 01. 2009 vs Atlanta (3:1) 2 - 12:43 Petr Sýkora EV GWG PIT457 590 2 20082009
06. 01. 2009 vs Atlanta (3:1) 2 - 15:41 Sidney Crosby Ryan Whitney (2.) PP PIT465 590 2 20082009
10. 01. 2009 at Colorado (3:5) 2 - 08:44 Sidney Crosby Brooks Orpik (2.) EV COL328 615 2 20082009
16. 01. 2009 vs Anaheim (3:1) 1 - 19:39 Matt Cooke Hal Gill (2.) EV PIT90 657 2 20082009
16. 01. 2009 vs Anaheim (3:1) 2 - 00:23 Matt Cooke Ryan Whitney (1.) EV GWG PIT96 657 2 20082009
28. 01. 2009 vs NY Rangers (6:2) 3 - 18:20 Sidney Crosby Philippe Boucher (2.) EV PIT1030 712 2 20082009
30. 01. 2009 at New Jersey (3:4ot) 1 - 09:53 Sidney Crosby Petr Sýkora (2.) EV 725 2 20082009
31. 01. 2009 at Toronto (4:5) 3 - 00:55 Sidney Crosby Matt Cooke (2.) EV TOR478 734 2 20082009
04. 02. 2009 vs Tampa Bay (4:3ot) 3 - 16:31 Petr Sýkora Sidney Crosby (2.) PP PIT543 761 2 20082009
06. 02. 2009 vs Columbus (4:1) 2 - 08:35 Petr Sýkora Brooks Orpik (1.) EV GWG PIT240 773 2 20082009
14. 02. 2009 at Toronto (2:6) 1 - 01:23 Matt Cooke Kristopher Letang (2.) EV TOR9 827 2 20082009
19. 02. 2009 vs Montreal (5:4) 1 - 10:27 Petr Sýkora Chris Minard (1.) EV PIT77 861 2 20082009
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 2 - 00:21 Sidney Crosby Ruslan Fedotenko (1.) EV PHI257 874 2 20082009
22. 02. 2009 at Washington (2:5) 2 - 04:46 Sergei Gonchar Sidney Crosby (1.) PP WSH330 887 2 20082009
25. 02. 2009 vs NY Islanders (1:0) 3 - 17:32 Petr Sýkora Sergei Gonchar (1.) EV GWG PIT1070 906 2 20082009
01. 03. 2009 at Dallas (4:1) 1 - 04:08 Jordan Staal Ruslan Fedotenko (2.) EV DAL63 937 2 20082009
01. 03. 2009 at Dallas (4:1) 1 - 16:21 Kristopher Letang Chris Kunitz (2.) EV GWG DAL93 937 2 20082009
03. 03. 2009 at Tampa Bay (3:1) 1 - 16:44 Chris Kunitz Petr Sýkora (1.) PP GWG 947 2 20082009
05. 03. 2009 at Florida (4:1) 3 - 15:34 Tyler Kennedy Ruslan Fedotenko (2.) EV FLA1098 960 2 20082009
12. 03. 2009 at Columbus (3:4so) 3 - 09:53 Pascal Dupuis EV 1007 2 20082009
12. 03. 2009 at Columbus (3:4so) 3 - 11:58 Maxime Talbot Sidney Crosby (2.) EV 1007 2 20082009
17. 03. 2009 vs Atlanta (6:2) 1 - 09:03 Sergei Gonchar Bill Guerin (1.) PP 1043 2 20082009
17. 03. 2009 vs Atlanta (6:2) 1 - 19:34 Chris Kunitz Sidney Crosby (1.) PP 1043 2 20082009
17. 03. 2009 vs Atlanta (6:2) 3 - 07:47 Mark Eaton Sergei Gonchar (1.) EV 1043 2 20082009
20. 03. 2009 vs Los Angeles (4:1) 2 - 13:31 Bill Guerin EV 1066 2 20082009
22. 03. 2009 vs Philadelphia (1:3) 3 - 10:02 Kristopher Letang Sidney Crosby (1.) PP 1079 2 20082009
25. 03. 2009 vs Calgary (2:0) 3 - 06:43 Hal Gill Rob Scuderi (2.) EV 1099 2 20082009
28. 03. 2009 vs NY Rangers (4:3) 1 - 11:20 Matt Cooke Maxime Talbot (1.) EV 1116 2 20082009
07. 04. 2009 at Tampa Bay (6:4) 2 - 10:08 Sidney Crosby Chris Kunitz (2.) PP 1190 2 20082009
07. 04. 2009 at Tampa Bay (6:4) 2 - 11:12 Sidney Crosby Chris Kunitz (1.) PP PIT265 1190 2 20082009
09. 04. 2009 vs NY Islanders (6:1) 1 - 14:15 Philippe Boucher Ruslan Fedotenko (1.) EV 1204 2 20082009
09. 04. 2009 vs NY Islanders (6:1) 3 - 12:36 Sidney Crosby Sergei Gonchar (1.) PP 1204 2 20082009

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
15. 04. 2009 vs Philadelphia (4:1) 1 - 04:41 Sidney Crosby Sergei Gonchar (2.) PP PIT72 141 3 20082009
17. 04. 2009 vs Philadelphia (3:2) 2 - 16:38 Bill Guerin Sidney Crosby (2.) EV PIT464 142 3 20082009
17. 04. 2009 vs Philadelphia (3:2) 4 - 18:29 Bill Guerin Sergei Gonchar (1.) PP GWG PIT889 142 3 20082009
25. 04. 2009 at Philadelphia (5:3) 2 - 04:35 Ruslan Fedotenko EV PHI374 146 3 20082009
25. 04. 2009 at Philadelphia (5:3) 3 - 02:19 Sergei Gonchar Brooks Orpik (2.) EV GWG PHI438 146 3 20082009
02. 05. 2009 at Washington (2:3) 2 - 12:54 Mark Eaton Chris Kunitz (2.) EV WSH417 221 3 20082009
04. 05. 2009 at Washington (3:4) 3 - 19:29 Sidney Crosby Petr Sýkora (2.) PP WSH1110 222 3 20082009
09. 05. 2009 at Washington (4:3) 3 - 00:51 Ruslan Fedotenko Kristopher Letang (2.) EV WSH495 225 3 20082009
11. 05. 2009 vs Washington (4:5) 2 - 19:26 Mark Eaton Philippe Boucher (2.) PP PIT503 226 3 20082009
11. 05. 2009 vs Washington (4:5) 3 - 04:40 Kristopher Letang Alex Goligoski (1.) PP PIT519 226 3 20082009
11. 05. 2009 vs Washington (4:5) 3 - 15:42 Sidney Crosby Brooks Orpik (1.) EV PIT655 226 3 20082009
13. 05. 2009 at Washington (6:2) 1 - 12:36 Sidney Crosby Sergei Gonchar (1.) PP WSH47 227 3 20082009
13. 05. 2009 at Washington (6:2) 2 - 02:12 Kristopher Letang Miroslav Šatan (2.) EV WSH233 227 3 20082009
18. 05. 2009 vs Carolina (3:2) 3 - 11:33 Philippe Boucher Sidney Crosby (1.) PP GWG PIT610 311 3 20082009
21. 05. 2009 vs Carolina (7:4) 2 - 03:11 Maxime Talbot Sidney Crosby (2.) EV PIT1275 312 3 20082009
23. 05. 2009 at Carolina (6:2) 3 - 11:29 Ruslan Fedotenko EV CAR540 313 3 20082009
30. 05. 2009 at Detroit (1:3) 1 - 18:37 Ruslan Fedotenko EV DET99 411 3 20082009
02. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 1 - 04:48 Maxime Talbot Kristopher Letang (2.) EV PIT64 413 3 20082009
02. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 1 - 15:57 Kristopher Letang Sergei Gonchar (2.) PP PIT93 413 3 20082009
02. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 3 - 10:29 Sergei Gonchar Sidney Crosby (2.) PP GWG PIT575 413 3 20082009
04. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 2 - 10:34 Sidney Crosby EV GWG PIT349 414 3 20082009
12. 06. 2009 at Detroit (2:1) 2 - 01:13 Maxime Talbot EV DET99 417 3 20082009
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Nick Johnson 1985 (Kanada, 39 let)
Shawn Heins 1973 (Kanada, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
40731 hlasů, 21% (40731)
Jeff Skinner
38583 hlasů, 20% (38583)
Patricka Sharpa
38959 hlasů, 20% (38959)
T.J. Oshieho
38561 hlasů, 20% (38561)
Martina St. Louise
36589 hlasů, 19% (36589)

Celkem hlasů: 193423
Tento den v minulosti