Darius Kasparaitis - Asistence
Pozice: Obránce Čísla: 11 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 209 lbs (95 kg) Datum nar.: 16. 10. 1972 Místo nar.: Elektrenai, Litva Rok draftu:: 1992 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 5 Draftován týmem: New York Islanders |
Pozice: Obránce Čísla: 11 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 209 lbs (95 kg) Datum nar.: 16. 10. 1972 Místo nar.: Elektrenai, Litva Rok draftu:: 1992 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 5 Draftován týmem: New York Islanders |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04. 10. 1997 | vs Florida (3:5) | 3 - 12:38 | Martin Straka | Fredrik Olausson (1.) | |||
11. 10. 1997 | vs Carolina (4:1) | 2 - 03:50 | Stu Barnes | Chris Ferraro (1.) | PP | ||
17. 10. 1997 | at Tampa Bay (4:1) | 2 - 03:06 | Martin Straka | Jiří Šlégr (1.) | PP | ||
02. 11. 1997 | at Chicago (1:3) | 1 - 02:51 | Andreas Johansson | ||||
07. 11. 1997 | at Detroit (1:1) | 3 - 10:04 | Alexei Morozov | Martin Straka (1.) | |||
12. 11. 1997 | vs Washington (1:4) | 3 - 19:02 | Jiří Šlégr | Alexei Morozov (1.) | |||
06. 12. 1997 | vs Anaheim MD (5:2) | 1 - 13:39 | Andreas Johansson | Alexei Morozov (1.) | |||
24. 01. 1998 | vs Boston (4:2) | 3 - 19:51 | Rob Brown | Martin Straka (1.) | EN |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |