Chris Tamer - Vyloučení
Pozice: Obránce Čísla: 2 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 212 lbs (96 kg) Datum nar.: 17. 11. 1970 Místo nar.: Dearborn, MI, USA Rok draftu:: 1990 Kolo draftu: 4 Pozice draftu: 68 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Obránce Čísla: 2 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 212 lbs (96 kg) Datum nar.: 17. 11. 1970 Místo nar.: Dearborn, MI, USA Rok draftu:: 1990 Kolo draftu: 4 Pozice draftu: 68 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
05. 10. 1996 | vs Tampa Bay (3:4ot) | 1 - 08:06 | Hákování | 2 |
11. 10. 1996 | at Ottawa (2:3) | 1 - 13:59 | Krosček | 2 |
12. 10. 1996 | vs Ottawa (3:2) | 3 - 03:27 | Hrubost | 2 |
19. 10. 1996 | vs Washington (2:1) | 1 - 09:31 | Nesportovní chování | 2 |
19. 10. 1996 | vs Washington (2:1) | 1 - 09:31 | Hrubost | 2 |
19. 10. 1996 | vs Washington (2:1) | 1 - 18:22 | Sekání | 2 |
19. 10. 1996 | vs Washington (2:1) | 2 - 10:23 | Bitka | 5 |
19. 10. 1996 | vs Washington (2:1) | 3 - 19:41 | Hrubost | 2 |
24. 10. 1996 | at Calgary (5:7) | 3 - 01:15 | Bitka | 5 |
01. 11. 1996 | at Washington (2:4) | 2 - 17:11 | Bitka | 5 |
02. 11. 1996 | vs Ottawa (7:3) | 3 - 19:39 | Hrubost | 2 |
08. 11. 1996 | at Tampa Bay (5:5) | 1 - 00:00 | 10 | |
09. 11. 1996 | at Florida (2:4) | 2 - 00:45 | Nedovolené bránění | 2 |
09. 11. 1996 | at Florida (2:4) | 3 - 08:08 | Hákování | 2 |
12. 11. 1996 | vs Buffalo (3:0) | 2 - 04:13 | Hrubost | 2 |
12. 11. 1996 | vs Buffalo (3:0) | 2 - 04:13 | Hrubost | 2 |
12. 11. 1996 | vs Buffalo (3:0) | 3 - 16:57 | Osobní trest | 10 |
12. 11. 1996 | vs Buffalo (3:0) | 3 - 16:57 | Krosček | 2 |
16. 11. 1996 | vs NY Rangers (3:8) | 1 - 05:31 | Sekání | 2 |
16. 11. 1996 | vs NY Rangers (3:8) | 3 - 06:01 | Bitka | 5 |
16. 11. 1996 | vs NY Rangers (3:8) | 3 - 06:01 | Hrubost | 2 |
16. 11. 1996 | vs NY Rangers (3:8) | 3 - 06:01 | Osobní trest | 10 |
22. 11. 1996 | at Hartford (7:1) | 3 - 08:57 | Bitka | 5 |
12. 02. 1997 | vs NY Islanders (1:5) | 1 - 15:10 | Krosček | 2 |
12. 02. 1997 | vs NY Islanders (1:5) | 3 - 06:55 | Hrubost | 2 |
15. 02. 1997 | at Philadelphia (1:5) | 1 - 01:28 | Hrubost | 2 |
15. 02. 1997 | at Philadelphia (1:5) | 1 - 14:40 | Bitka | 5 |
16. 02. 1997 | vs Philadelphia (2:6) | 2 - 17:09 | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 |
23. 02. 1997 | at NY Islanders (1:4) | 1 - 02:57 | Bitka | 5 |
27. 02. 1997 | at Detroit (1:4) | 1 - 12:19 | Sekání | 2 |
01. 03. 1997 | at New Jersey (3:6) | 2 - 03:21 | Bitka | 5 |
14. 03. 1997 | at Colorado (3:6) | 1 - 06:10 | Nedovolené bránění | 2 |
18. 03. 1997 | vs Buffalo (5:3) | 1 - 08:52 | Krosček | 2 |
18. 03. 1997 | vs Buffalo (5:3) | 2 - 12:34 | Krosček | 2 |
18. 03. 1997 | vs Buffalo (5:3) | 3 - 07:52 | Hrubost | 2 |
29. 03. 1997 | vs Los Angeles (4:1) | 1 - 01:29 | Bitka | 5 |
03. 04. 1997 | vs Hartford (5:5) | 2 - 16:54 | Držení - mimo puk | 2 |
05. 04. 1997 | vs Ottawa (5:2) | 2 - 17:24 | Hrubost | 2 |
08. 04. 1997 | vs Boston (3:1) | 1 - 20:00 | Hrubost | 2 |
11. 04. 1997 | at Florida (2:4) | 1 - 18:48 | Držení | 2 |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
23. 04. 1997 | vs Philadelphia (4:1) | 2 - 06:02 | Podseknutí | 2 |
26. 04. 1997 | at Philadelphia (3:6) | 1 - 11:46 | Krosček | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |