Chris Dahlquist - Statistiky zápasů

Pozice: Obránce
Čísla: 2, 4

Výška: 6.01 (185 cm)
Váha: 195 lbs (89 kg)

Datum nar.: 14. 12. 1962
Místo nar.: Fridley, MN, USA

Rok draftu::
Kolo draftu:
Pozice draftu:
Draftován týmem:

Sezóna 1989/90

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
31. 10. 1989 vs Los Angeles (4:8) 0 0 0 0 2 1
02. 11. 1989 vs NY Islanders (5:2) 0 0 0 2 0 1
04. 11. 1989 at Edmonton (3:1) 0 0 0 -1 0 0
05. 11. 1989 at Vancouver (3:5) 0 0 0 0 2 1
09. 11. 1989 at Chicago (3:4) 0 1 1 1 2 2
11. 11. 1989 at St. Louis (3:8) 0 0 0 -2 7 2
14. 11. 1989 vs NY Rangers (6:0) 0 0 0 0 0 1
16. 11. 1989 vs Quebec (8:2) 0 0 0 0 0 0
18. 11. 1989 vs NY Islanders (5:3) 0 0 0 0 2 3
22. 11. 1989 vs New Jersey (3:6) 0 0 0 -1 0 4
24. 11. 1989 at Washington (7:4) 0 2 2 1 0 0
25. 11. 1989 vs Washington (1:4) 0 0 0 -1 0 0
28. 11. 1989 vs Philadelphia (3:6) 0 0 0 -1 2 0
30. 11. 1989 at Philadelphia (1:4) 0 0 0 0 0 3
02. 12. 1989 at Quebec (7:4) 0 0 0 -2 0 2
06. 12. 1989 vs Washington (5:3) 0 0 0 0 4 0
08. 12. 1989 at New Jersey (3:2) 0 0 0 -1 2 1
12. 12. 1989 vs Boston (7:5) 0 0 0 4 2 1
14. 12. 1989 at Minnesota NS (4:4) 1 0 1 1 2 1
19. 12. 1989 vs Hartford (4:8) 0 0 0 -2 0 0
27. 12. 1989 vs NY Rangers (7:4) 0 2 2 3 0 3
31. 12. 1989 at NY Rangers (5:4) 0 0 0 2 2 0
02. 01. 1990 vs Boston (2:5) 0 0 0 0 0 1
04. 01. 1990 vs Vancouver (4:3) 1 0 1 1 0 2
06. 01. 1990 vs Winnipeg (5:3) 0 0 0 0 0 0
08. 01. 1990 at NY Rangers (7:5) 0 0 0 0 2 0
10. 01. 1990 at New Jersey (3:6) 0 1 1 0 0 2
12. 01. 1990 at Washington (6:4) 0 0 0 -1 2 2
16. 01. 1990 vs Philadelphia (4:3) 0 0 0 0 0 2
18. 01. 1990 vs NY Rangers (3:3) 0 0 0 -1 0 0
23. 01. 1990 vs New Jersey (2:4) 1 0 1 0 0 1
25. 01. 1990 at Detroit (5:3) 0 0 0 0 2 0
27. 01. 1990 at NY Islanders (3:9) 0 0 0 -1 6 1
28. 01. 1990 at Buffalo (2:7) 0 0 0 -1 2 2
30. 01. 1990 vs Philadelphia (3:6) 0 0 0 -2 0 0
02. 02. 1990 vs Edmonton (6:3) 0 0 0 -1 2 1
03. 02. 1990 at Toronto (4:8) 0 0 0 0 0 1
06. 02. 1990 vs NY Islanders (7:8ot) 0 0 0 -1 0 1
08. 02. 1990 vs Washington (7:5) 0 0 0 -1 2 0
10. 02. 1990 vs Los Angeles (7:6) 0 0 0 0 0 1
11. 02. 1990 at Philadelphia (4:1) 0 0 0 2 0 2
14. 02. 1990 at NY Rangers (4:3ot) 0 0 0 0 0 0
16. 02. 1990 at Winnipeg (3:3) 0 0 0 0 0 0
18. 02. 1990 at Chicago (4:6) 0 0 0 0 0 2
20. 02. 1990 vs Philadelphia (6:4) 0 0 0 1 0 1
22. 02. 1990 vs NY Islanders (4:3ot) 0 0 0 1 0 0
24. 02. 1990 at Montreal (1:11) 0 0 0 -1 0 0
26. 02. 1990 at Quebec (2:3) 0 0 0 -1 0 2
28. 02. 1990 vs New Jersey (2:1) 0 0 0 1 0 0
02. 03. 1990 at New Jersey (5:6) 0 0 0 -3 0 0
04. 03. 1990 vs Minnesota NS (8:6) 0 0 0 1 5 1
06. 03. 1990 at Edmonton (3:4ot) 0 1 1 1 0 1
07. 03. 1990 at Calgary (3:6) 1 0 1 1 0 2
10. 03. 1990 at Los Angeles (2:8) 0 0 0 0 0 1
11. 03. 1990 at Vancouver (3:5) 0 1 1 -2 0 0
15. 03. 1990 vs Detroit (6:1) 0 0 0 2 0 0
17. 03. 1990 vs Minnesota NS (2:6) 0 1 1 1 0 1
24. 03. 1990 vs Calgary (3:3) 0 0 0 0 2 0
25. 03. 1990 at Hartford (2:4) 0 0 0 0 2 0
27. 03. 1990 vs Hartford (3:3) 0 0 0 -1 0 0
29. 03. 1990 at St. Louis (4:5) 0 1 1 2 0 0
31. 03. 1990 vs Buffalo (2:3ot) 0 0 0 -2 0 1

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Nick Johnson 1985 (Kanada, 39 let)
Shawn Heins 1973 (Kanada, 51 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
40731 hlasů, 21% (40731)
Jeff Skinner
38583 hlasů, 20% (38583)
Patricka Sharpa
38959 hlasů, 20% (38959)
T.J. Oshieho
38561 hlasů, 20% (38561)
Martina St. Louise
36589 hlasů, 19% (36589)

Celkem hlasů: 193423
Tento den v minulosti