Chris Conner - Statistiky zápasů
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 16, 18, 23 Výška: 5.08 (173 cm) Váha: 175 lbs (79 kg) Datum nar.: 23. 12. 1983 Místo nar.: Westland, MI, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 16, 18, 23 Výška: 5.08 (173 cm) Váha: 175 lbs (79 kg) Datum nar.: 23. 12. 1983 Místo nar.: Westland, MI, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. 11. 2010 | vs Tampa Bay (5:1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | 16 |
13. 11. 2010 | at Atlanta (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:54 | 15 |
15. 11. 2010 | vs NY Rangers (2:3ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:51 | 15 |
17. 11. 2010 | vs Vancouver (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:04 | 15 |
19. 11. 2010 | vs Carolina (5:4so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 | 16 |
22. 11. 2010 | at Florida (3:2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | 13 |
24. 11. 2010 | at Buffalo (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:54 | 12 |
26. 11. 2010 | vs Ottawa (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:28 | 14 |
27. 11. 2010 | vs Calgary (4:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:20 | 14 |
29. 11. 2010 | at NY Rangers (3:1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:27 | 14 |
02. 12. 2010 | vs Atlanta (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:53 | 16 |
04. 12. 2010 | at Columbus (7:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:48 | 18 |
06. 12. 2010 | vs New Jersey (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:27 | 16 |
08. 12. 2010 | vs Toronto (5:2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:05 | 14 |
11. 12. 2010 | at Buffalo (5:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:37 | 14 |
14. 12. 2010 | at Philadelphia (2:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 | 14 |
15. 12. 2010 | vs NY Rangers (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 | 17 |
20. 12. 2010 | vs Phoenix (6:1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:19 | 14 |
22. 12. 2010 | vs Florida (5:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | 18 |
23. 12. 2010 | at Washington (3:2so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:31 | 15 |
26. 12. 2010 | at Ottawa (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:07 | 14 |
28. 12. 2010 | vs Atlanta (6:3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:49 | 15 |
29. 12. 2010 | at NY Islanders (1:2so) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:40 | 16 |
05. 01. 2011 | vs Tampa Bay (8:1) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:58 | 16 |
06. 01. 2011 | at Montreal (1:2so) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | 18 |
08. 01. 2011 | vs Minnesota (0:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:25 | 13 |
10. 01. 2011 | vs Boston (2:4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 | 12 |
12. 01. 2011 | at Montreal (5:2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:49 | 13 |
15. 01. 2011 | at Boston (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | 15 |
18. 01. 2011 | vs Detroit (4:1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:46 | 15 |
20. 01. 2011 | at New Jersey (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | 13 |
22. 01. 2011 | vs Carolina (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:17 | 15 |
25. 01. 2011 | vs NY Islanders (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:58 | 15 |
01. 02. 2011 | at NY Rangers (4:3so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:40 | 21 |
02. 02. 2011 | vs NY Islanders (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:50 | 14 |
04. 02. 2011 | vs Buffalo (3:2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | 16 |
06. 02. 2011 | at Washington (0:3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:16 | 17 |
08. 02. 2011 | vs Columbus (1:4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | 18 |
10. 02. 2011 | vs Los Angeles (2:1ot) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 | 18 |
13. 02. 2011 | at NY Rangers (3:5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | 15 |
16. 02. 2011 | at Colorado (3:2ot) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:56 | 18 |
20. 02. 2011 | at Chicago (2:3so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | 16 |
21. 02. 2011 | vs Washington (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 | 17 |
23. 02. 2011 | vs San Jose (2:3ot) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:55 | 13 |
25. 02. 2011 | at Carolina (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:57 | 13 |
26. 02. 2011 | at Toronto (6:5so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:35 | 14 |
02. 03. 2011 | at Toronto (2:3ot) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:42 | 12 |
04. 03. 2011 | at New Jersey (1:2ot) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:34 | 12 |
05. 03. 2011 | at Boston (3:2ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | 13 |
13. 03. 2011 | vs Edmonton (5:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:32 | 15 |
20. 03. 2011 | vs NY Rangers (2:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:29 | 12 |
21. 03. 2011 | at Detroit (5:4so) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | 15 |
24. 03. 2011 | at Philadelphia (2:1so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:32 | 15 |
25. 03. 2011 | vs New Jersey (1:0so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:54 | 13 |
27. 03. 2011 | vs Florida (2:1so) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:02 | 16 |
29. 03. 2011 | vs Philadelphia (2:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:09 | 15 |
31. 03. 2011 | at Tampa Bay (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:42 | 13 |
02. 04. 2011 | at Florida (4:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:26 | 16 |
05. 04. 2011 | vs New Jersey (4:2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:53 | 18 |
10. 04. 2011 | at Atlanta (5:2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:12 | 15 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. 04. 2011 | vs Tampa Bay (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | 16 |
15. 04. 2011 | vs Tampa Bay (1:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:45 | 13 |
18. 04. 2011 | at Tampa Bay (3:2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:02 | 19 |
20. 04. 2011 | at Tampa Bay (3:2ot) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:43 | 26 |
23. 04. 2011 | vs Tampa Bay (2:8) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:21 | 14 |
25. 04. 2011 | at Tampa Bay (2:4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:41 | 14 |
27. 04. 2011 | vs Tampa Bay (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:15 | 17 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |