Brian Gibbons - Góly proti WB/Scranton Penguins
Pozice: Levé křídlo Čísla: 49 Výška: 5.08 (173 cm) Váha: 160 lbs (73 kg) Datum nar.: 26. 02. 1988 Místo nar.: Braintree, MA, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 49 Výška: 5.08 (173 cm) Váha: 160 lbs (73 kg) Datum nar.: 26. 02. 1988 Místo nar.: Braintree, MA, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Bill Guerin | 1970 (USA, 54 let) |
Phila Kessela |
(33979) |
Jeff Skinner |
(31907) |
Patricka Sharpa |
(32363) |
T.J. Oshieho |
(31787) |
Martina St. Louise |
(29814) |