Barry Pederson - Vyloučení
Pozice: Centr Čísla: 10 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 13. 03. 1961 Místo nar.: Big River, SASK, Kanada Rok draftu:: 1980 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 18 Draftován týmem: Boston Bruins |
Pozice: Centr Čísla: 10 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 13. 03. 1961 Místo nar.: Big River, SASK, Kanada Rok draftu:: 1980 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 18 Draftován týmem: Boston Bruins |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
10. 01. 1990 | at New Jersey (3:6) | 1 - 05:12 | 2 | |
27. 01. 1990 | at NY Islanders (3:9) | 3 - 17:55 | 2 | |
27. 01. 1990 | at NY Islanders (3:9) | 3 - 17:55 | Trest do konce zápasu | 10 |
14. 02. 1990 | at NY Rangers (4:3ot) | 1 - 11:23 | 2 | |
26. 02. 1990 | at Quebec (2:3) | 1 - 14:53 | 5 | |
26. 02. 1990 | at Quebec (2:3) | 1 - 14:53 | 2 | |
18. 03. 1990 | at NY Islanders (2:2) | 2 - 18:12 | 2 | |
27. 03. 1990 | vs Hartford (3:3) | 1 - 18:17 | 2 | |
29. 03. 1990 | at St. Louis (4:5) | 1 - 08:17 | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |