Petr Sýkora

Pozice: Centr
Čísla: 17

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 191 lbs (87 kg)

Datum nar.: 19. 11. 1976
Místo nar.: Plzen, Česká republika

Rok draftu:: 1995
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 18
Draftován týmem: New Jersey Devils

Kariéra v NHL

Základní část

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
2011/12 New Jersey Devils NHL 82 21 23 44 4 40 17 4 0 6 170 1304 15:54
2009/10 Minnesota Wild NHL 14 2 1 3 -7 8 2 0 0 0 13 168 11:59
2008/09 Pittsburgh Penguins NHL 76 25 21 46 3 36 12 13 0 10 180 1238 16:17
2007/08 Pittsburgh Penguins NHL 81 28 35 63 1 41 13 15 0 4 201 1365 16:51
2006/07 Edmonton Oilers NHL 82 22 31 53 -20 40 16 6 0 6 206 1366 16:40
2005/06 New York Rangers NHL 40 16 15 31 5 22 9 7 0 0 112 607 15:11
2005/06 Mighty Ducks of Anaheim NHL 34 7 13 20 1 28 6 1 0 0 118 584 17:11
2003/04 Mighty Ducks of Anaheim NHL 81 23 29 52 -9 34 17 6 0 2 277 1455 17:57
2002/03 Mighty Ducks of Anaheim NHL 82 34 25 59 -7 24 18 15 1 5 299 1515 18:29
2001/02 New Jersey Devils NHL 73 21 27 48 12 44 17 4 0 4 194 1303 17:51
2000/01 New Jersey Devils NHL 73 35 46 81 36 32 24 9 2 3 249 1295 17:44
1999/00 New Jersey Devils NHL 79 25 43 68 24 26 19 5 1 4 222 1351 17:06
1998/99 New Jersey Devils NHL 80 29 43 72 16 22 14 15 0 7 222 1299 16:14
1997/98 New Jersey Devils NHL 58 16 20 36 0 22 12 3 1 4 130
1996/97 New Jersey Devils NHL 19 1 2 3 -8 4 1 0 0 0 26
1995/96 New Jersey Devils NHL 63 18 24 42 7 32 10 8 0 3 128

Play Off

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
2011/12 New Jersey Devils NHL 18 2 3 5 3 6 1 1 0 0 24 238 13:14
2008/09 Pittsburgh Penguins NHL 7 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 7 83 11:55
2007/08 Pittsburgh Penguins NHL 20 6 3 9 2 16 4 2 0 1 42 299 14:57
2005/06 New York Rangers NHL 4 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 9 71 17:45
2002/03 Mighty Ducks of Anaheim NHL 21 4 9 13 3 12 3 1 0 2 58 392 18:39
2001/02 New Jersey Devils NHL 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6 72 17:57
2000/01 New Jersey Devils NHL 25 10 12 22 15 12 6 2 2 2 71 467 18:40
1999/00 New Jersey Devils NHL 23 9 8 17 8 10 8 1 0 3 45 353 15:20
1998/99 New Jersey Devils NHL 7 3 3 6 -3 4 3 0 0 1 12 127 18:11
1997/98 New Jersey Devils NHL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1996/97 New Jersey Devils NHL 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 10

Ostatní kariéra

Základní část

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
2010/11 Dynamo Minsk Rus-KHL 28 8 8 16 58
2010/11 HC Plzen 1929 CzRep 13 5 8 13 14
2006/07 Czech Republic WC-A 7 2 3 5 4
2004/05 Czech Republic W-Cup 3 0 1 1 -1 2
2004/05 Metallurg Magnitogorsk Russia 45 18 13 31 46
2004/05 Czech Republic WC-A 9 2 1 3 4
2001/02 Czech Republic Olympics 4 1 0 1 -3 0 1 0 0 0
1998/99 Czech Republic WC-A 8 1 5 6 14
1997/98 Czech Republic WC-A 6 0 2 2 2
1997/98 Albany River Rats AHL 2 4 1 5 0
1996/97 Albany River Rats AHL 43 20 25 45 48
1996/97 Czech Republic W-Cup 2 0 1 1 0
1995/96 Albany River Rats AHL 5 4 1 5 0
1994/95 Czech Republic WJC-A 3 0 0 0 0
1994/95 Detroit Vipers IHL 29 12 17 29 16
1993/94 HC Skoda Plzen CzRep 37 10 16 26
1993/94 Czech Republic WJC-A 7 6 2 8 6
1993/94 Czech Republic EJC-A 5 5 4 9 4
1993/94 Cleveland Lumberjacks IHL 13 4 5 9 8
1992/93 Czechoslovakia EJC-A 6 6 0 6 20
1992/93 HC Skoda Plzen Czech 19 12 5 17
1991/92 HC Skoda Plzen Jr. Czech-Jr. 30 50 50 100

Play Off

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
2010/11 Dynamo Minsk Rus-KHL 7 1 1 2 4
2004/05 Metallurg Magnitogorsk Russia 5 2 3 5 8
1996/97 Albany River Rats AHL 4 1 4 5 2
1993/94 HC Skoda Plzen CzRep 4 0 1 1
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Randy Carlyle 1956 (Kanada, 68 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13474 hlasů, 20% (13474)
T.J. Oshieho
13056 hlasů, 20% (13056)
Martina St. Louise
11201 hlasů, 17% (11201)

Celkem hlasů: 66428
Tento den v minulosti