Phil Bourque - Vyloučení
Pozice: Obránce Čísla: 2, 4, 29 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 196 lbs (89 kg) Datum nar.: 08. 06. 1962 Místo nar.: Chelmsford, MA, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: 2, 4, 29 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 196 lbs (89 kg) Datum nar.: 08. 06. 1962 Místo nar.: Chelmsford, MA, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
11. 10. 1990 | at Chicago (1:4) | 1 - 01:17 | 2 | |
19. 10. 1990 | at Buffalo (4:4) | 1 - 11:29 | 2 | |
19. 10. 1990 | at Buffalo (4:4) | 3 - 11:57 | 5 | |
20. 10. 1990 | vs NY Rangers (3:4) | 3 - 05:30 | 2 | |
23. 10. 1990 | vs Montreal (4:5) | 1 - 18:55 | 2 | |
25. 10. 1990 | vs Quebec (6:3) | 1 - 09:05 | 2 | |
25. 10. 1990 | vs Quebec (6:3) | 1 - 09:05 | 2 | |
25. 10. 1990 | vs Quebec (6:3) | 2 - 05:05 | 5 | |
27. 10. 1990 | at New Jersey (5:7) | 2 - 16:34 | 2 | |
03. 11. 1990 | vs NY Rangers (3:1) | 1 - 08:22 | 2 | |
03. 11. 1990 | vs NY Rangers (3:1) | 1 - 16:41 | 2 | |
03. 11. 1990 | vs NY Rangers (3:1) | 1 - 16:41 | 2 | |
08. 11. 1990 | vs St. Louis (2:3) | 1 - 13:58 | 2 | |
24. 11. 1990 | vs Washington (3:2ot) | 1 - 14:20 | 5 | |
01. 12. 1990 | at Minnesota NS (3:6) | 3 - 05:14 | 2 | |
03. 12. 1990 | at NY Rangers (9:4) | 2 - 08:30 | 5 | |
16. 12. 1990 | vs Detroit (4:1) | 1 - 16:55 | 2 | |
20. 12. 1990 | vs Minnesota NS (4:3) | 2 - 18:46 | 2 | |
26. 12. 1990 | at Washington (7:3) | 2 - 12:22 | 2 | |
28. 12. 1990 | vs Detroit (5:0) | 1 - 04:33 | 2 | |
31. 12. 1990 | vs St. Louis (4:3) | 1 - 19:57 | 2 | |
31. 12. 1990 | vs St. Louis (4:3) | 2 - 04:56 | 2 | |
31. 12. 1990 | vs St. Louis (4:3) | 2 - 19:44 | Osobní trest | 10 |
05. 01. 1991 | vs New Jersey (5:2) | 2 - 15:14 | 2 | |
08. 01. 1991 | vs Edmonton (6:1) | 2 - 18:42 | 2 | |
08. 01. 1991 | vs Edmonton (6:1) | 2 - 18:42 | 2 | |
10. 01. 1991 | vs Calgary (5:1) | 3 - 12:00 | 2 | |
17. 01. 1991 | at Toronto (6:5ot) | 1 - 09:01 | 2 | |
22. 01. 1991 | vs New Jersey (5:3) | 2 - 00:14 | 2 | |
26. 01. 1991 | at Quebec (6:5) | 3 - 09:51 | 2 | |
02. 02. 1991 | vs Boston (6:2) | 2 - 02:04 | 2 | |
11. 02. 1991 | at Edmonton (5:7) | 2 - 15:39 | 2 | |
19. 02. 1991 | vs Buffalo (6:3) | 3 - 02:43 | 2 | |
21. 02. 1991 | vs Toronto (11:4) | 2 - 16:42 | Osobní trest | 10 |
24. 02. 1991 | at Washington (5:5) | 3 - 10:47 | 2 | |
09. 03. 1991 | at Hartford (5:2) | 2 - 03:14 | 2 | |
16. 03. 1991 | vs Quebec (6:3) | 2 - 17:52 | 2 | |
21. 03. 1991 | vs NY Rangers (5:4ot) | 1 - 17:25 | 2 | |
26. 03. 1991 | at Philadelphia (3:1) | 2 - 02:03 | 2 |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
05. 04. 1991 | vs New Jersey (5:4ot) | 3 - 05:03 | 2 | |
09. 04. 1991 | at New Jersey (1:4) | 1 - 14:23 | 2 | |
15. 04. 1991 | vs New Jersey (4:0) | 2 - 10:15 | 2 | |
15. 04. 1991 | vs New Jersey (4:0) | 2 - 10:15 | 2 | |
05. 05. 1991 | vs Boston (4:1) | 3 - 15:12 | 2 | |
09. 05. 1991 | at Boston (7:2) | 1 - 19:23 | 2 | |
19. 05. 1991 | at Minnesota NS (1:3) | 3 - 07:20 | 2 | |
23. 05. 1991 | vs Minnesota NS (6:4) | 2 - 17:20 | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |