Paul Coffey - Asistence
Pozice: Obránce Čísla: 77 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 01. 06. 1961 Místo nar.: Weston, ONT, Kanada Rok draftu:: 1980 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 6 Draftován týmem: Edmonton Oilers |
Pozice: Obránce Čísla: 77 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 01. 06. 1961 Místo nar.: Weston, ONT, Kanada Rok draftu:: 1980 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 6 Draftován týmem: Edmonton Oilers |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07. 04. 1991 | at New Jersey (4:3) | 1 - 04:56 | Mark Recchi | Mario Lemieux (1.) | PP | ||
07. 04. 1991 | at New Jersey (4:3) | 3 - 03:15 | Joe Mullen | Kevin Stevens (1.) | EV | ||
17. 04. 1991 | vs Washington (2:4) | 1 - 17:45 | Larry Murphy | Mark Recchi (1.) | PP | ||
19. 04. 1991 | vs Washington (7:6ot) | 2 - 00:35 | Mark Recchi | Mario Lemieux (2.) | PP | ||
19. 04. 1991 | vs Washington (7:6ot) | 2 - 05:51 | Mark Recchi | Mario Lemieux (2.) | PP | ||
19. 04. 1991 | vs Washington (7:6ot) | 2 - 13:35 | Kevin Stevens | Paul Stanton (2.) | EV | ||
19. 04. 1991 | vs Washington (7:6ot) | 3 - 15:25 | Randy Gilhen | Mark Recchi (1.) | EV | ||
23. 05. 1991 | vs Minnesota NS (6:4) | 1 - 05:36 | Mario Lemieux | Larry Murphy (1.) | PP | ||
23. 05. 1991 | vs Minnesota NS (6:4) | 1 - 10:08 | Kevin Stevens | Larry Murphy (2.) | PP |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |