Jonathan D'Aversa - Body proti Hershey Bears
Pozice: Obránce Čísla: Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 205 lbs (93 kg) Datum nar.: 02. 03. 1986 Místo nar.: Richmond Hill, O, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 205 lbs (93 kg) Datum nar.: 02. 03. 1986 Místo nar.: Richmond Hill, O, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08. 10. 2008 | vs Hershey (4:8) | 2 - 00:52 | R. Stone | J. D'Aversa | C. Minard | PP | ||
08. 10. 2008 | vs Hershey (4:8) | 3 - 00:59 | C. James | R. Stone | J. D'Aversa | |||
08. 10. 2008 | vs Hershey (4:8) | 3 - 19:59 | J. Filewich | J. D'Aversa | J. Pesonen | PP | ||
19. 10. 2008 | at Hershey (5:4) | 2 - 13:12 | C. Minard | J. D'Aversa | J. Pesonen | PP | ||
11. 01. 2009 | vs Hershey (6:2) | 2 - 19:59 | J. Pesonen | R. Stone | J. D'Aversa | PP | ||
23. 01. 2009 | at Hershey (4:3so) | 2 - 00:48 | C. Minard | J. D'Aversa | J. Pesonen | PP | ||
23. 01. 2009 | at Hershey (4:3so) | 2 - 19:32 | M. Letestu | L. Caputi | J. D'Aversa | PP |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06. 05. 2009 | vs Hershey (3:2ot) | 3 - 16:16 | B. Thomas | J. D'Aversa | L. Caputi | PP |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |