Jarkko Ruutu - Statistiky zápasů

Pozice: Levé křídlo
Čísla: 37

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 195 lbs (89 kg)

Datum nar.: 23. 08. 1975
Místo nar.: Helsinki, Finsko

Rok draftu:: 1998
Kolo draftu: 3
Pozice draftu: 68
Draftován týmem: Vancouver Canucks

Sezóna 2006/07

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
05. 10. 2006 vs Philadelphia (4:0) 1 1 2 2 1 2 1 2 0 0 0 3 1 0 15:56 24
07. 10. 2006 vs Detroit (0:2) 0 0 0 -1 0 0 2 6 1 0 0 1 1 0 17:33 21
12. 10. 2006 at NY Rangers (6:5) 0 0 0 1 1 2 0 3 1 0 0 1 0 0 15:45 24
14. 10. 2006 vs Carolina (1:5) 0 0 0 -1 3 6 1 0 0 0 0 2 0 0 14:47 19
18. 10. 2006 vs New Jersey (1:2) 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 11:52 15
19. 10. 2006 at NY Islanders (4:3ot) 0 0 0 -1 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 08:59 13
21. 10. 2006 vs Columbus (5:3) 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 10:06 17
24. 10. 2006 vs New Jersey (4:2) 0 0 0 -1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 10:50 15
28. 10. 2006 at Philadelphia (8:2) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10:00 18
01. 11. 2006 at Los Angeles (4:3ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 08:48 12
04. 11. 2006 at San Jose (2:3) 0 0 0 0 2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 08:14 11
06. 11. 2006 at Anaheim (2:3ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 07:44 11
08. 11. 2006 vs Tampa Bay (3:4ot) 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 03:52 5
10. 11. 2006 vs Ottawa (3:6) 0 0 0 -1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 08:26 13
11. 11. 2006 at Carolina (2:6) 0 1 1 1 2 4 0 2 0 0 1 0 0 0 07:10 12
13. 11. 2006 vs Philadelphia (3:2) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 11:10 15
17. 11. 2006 at Buffalo (2:4) 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 09:48 11
18. 11. 2006 vs NY Rangers (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 06:45 11
20. 11. 2006 at Philadelphia (5:3) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 09:30 14
22. 11. 2006 vs Boston (3:4so) 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 05:18 7
25. 11. 2006 vs NY Rangers (1:2ot) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 08:45 12
28. 11. 2006 vs NY Islanders (3:2) 0 0 0 -1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 08:14 12
01. 12. 2006 at New Jersey (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 08:30 13
02. 12. 2006 vs NY Islanders (3:5) 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 09:20 14
05. 12. 2006 vs Florida (2:3) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 07:38 9
07. 12. 2006 at NY Rangers (2:3so) 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 10:01 13
09. 12. 2006 at Atlanta (4:3ot) 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 05:19 9
11. 12. 2006 at Washington (5:4so) 0 1 1 1 3 17 0 1 0 1 0 0 0 0 07:24 11
13. 12. 2006 vs Philadelphia (8:4) 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 09:37 15
15. 12. 2006 vs NY Islanders (7:4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 08:32 14
16. 12. 2006 at Montreal (3:6) 0 0 0 0 2 20 1 1 1 0 1 0 0 0 08:08 12
19. 12. 2006 vs St. Louis (1:4) 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 09:25 11
21. 12. 2006 at Atlanta (3:4so) 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 08:53 15
26. 12. 2006 at New Jersey (0:3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 06:50 11
27. 12. 2006 vs Atlanta (2:4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 07:15 9
29. 12. 2006 vs Toronto (4:1) 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 07:23 13
02. 01. 2007 vs Carolina (3:0) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 07:45 10
05. 01. 2007 at Buffalo (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 09:19 16
07. 01. 2007 vs Tampa Bay (2:3so) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 09:27 12
09. 01. 2007 at Tampa Bay (2:3) 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 09:54 13
10. 01. 2007 at Florida (2:5) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 11:18 15
13. 01. 2007 at Philadelphia (5:3) 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 10:08 16
16. 01. 2007 vs NY Islanders (5:2) 0 0 0 -1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 08:26 12
18. 01. 2007 at Boston (4:5so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:25 13
20. 01. 2007 vs Toronto (8:2) 1 0 1 1 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 10:54 14
26. 01. 2007 at Dallas (4:3so) 0 0 0 -1 1 5 0 1 0 1 1 2 0 0 09:29 12
27. 01. 2007 at Phoenix (7:2) 1 1 2 1 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 09:30 18
30. 01. 2007 vs Florida (3:0) 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10:48 13
01. 02. 2007 vs Montreal (5:4so) 0 0 0 -1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 09:53 13
03. 02. 2007 vs Washington (2:0) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 10:55 12
04. 02. 2007 at Montreal (3:4ot) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 08:42 10
06. 02. 2007 vs Nashville (4:1) 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10:31 14
08. 02. 2007 at Philadelphia (5:4so) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10:12 14
10. 02. 2007 at Toronto (6:5ot) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:04 15
14. 02. 2007 vs Chicago (5:4so) 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 11:43 15
16. 02. 2007 at New Jersey (5:4) 2 0 2 1 2 4 2 0 1 0 1 0 0 0 11:34 18
18. 02. 2007 vs Washington (3:2) 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 09:21 15
19. 02. 2007 at NY Islanders (5:6) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 10:05 15
22. 02. 2007 at Florida (2:1ot) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10:58 17
25. 02. 2007 at Tampa Bay (1:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 10:49 14
27. 02. 2007 vs New Jersey (0:1) 0 0 0 0 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 10:12 14
01. 03. 2007 at NY Rangers (4:3so) 0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 1 0 0 0 11:00 15
02. 03. 2007 at Carolina (2:3) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 06:38 10
04. 03. 2007 vs Philadelphia (4:3so) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 06:58 12
06. 03. 2007 at Ottawa (5:4so) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 07:12 13
08. 03. 2007 vs New Jersey (3:4so) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 07:18 8
10. 03. 2007 vs NY Rangers (3:2ot) 0 0 0 -1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 08:22 10
13. 03. 2007 vs Buffalo (5:4so) 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 11:02 17
14. 03. 2007 at New Jersey (3:0) 1 1 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 11:42 14
16. 03. 2007 vs Montreal (6:3) 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 06:11 10
18. 03. 2007 vs Ottawa (4:3so) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 08:38 11
19. 03. 2007 at NY Rangers (1:2) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 05:24 9
22. 03. 2007 at NY Islanders (1:3) 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 10:06 14
24. 03. 2007 vs Atlanta (2:1) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 07:07 12
25. 03. 2007 vs Boston (5:0) 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 14:16 14
27. 03. 2007 at Washington (4:3) 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 09:47 16
29. 03. 2007 at Boston (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 09:57 10
31. 03. 2007 at Toronto (4:5ot) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 06:56 10
03. 04. 2007 vs Buffalo (1:4) 0 0 0 -1 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 06:39 10
05. 04. 2007 at Ottawa (3:2) 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 05:34 10
07. 04. 2007 vs NY Rangers (2:1) 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 07:59 14

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
11. 04. 2007 at Ottawa (3:6) 0 0 0 -1 2 4 0 5 0 0 0 1 0 0 06:47 11
14. 04. 2007 at Ottawa (4:3) 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 1 1 0 0 10:14 15
15. 04. 2007 vs Ottawa (2:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 05:36 7
17. 04. 2007 vs Ottawa (1:2) 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 1 0 0 05:30 7
19. 04. 2007 at Ottawa (0:3) 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 05:02 6
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Gene Ubriaco 1937 (Kanada, 87 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
40731 hlasů, 21% (40731)
Jeff Skinner
38583 hlasů, 20% (38583)
Patricka Sharpa
38959 hlasů, 20% (38959)
T.J. Oshieho
38561 hlasů, 20% (38561)
Martina St. Louise
36589 hlasů, 19% (36589)

Celkem hlasů: 193423
Tento den v minulosti