Evgeni Malkin - Vyloučení
Pozice: Centr Čísla: 71 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 31. 07. 1986 Místo nar.: Magnitogorsk, Rusko Rok draftu:: 2004 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 2 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Centr Čísla: 71 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 31. 07. 1986 Místo nar.: Magnitogorsk, Rusko Rok draftu:: 2004 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 2 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
03. 10. 2009 | at NY Islanders (4:3so) | 1 - 11:34 | Nedovolené bránění | 2 |
07. 10. 2009 | vs Phoenix (0:3) | 1 - 06:33 | Vysoká hůl | 2 |
07. 10. 2009 | vs Phoenix (0:3) | 1 - 06:33 | Vysoká hůl | 2 |
08. 10. 2009 | at Philadelphia (5:4) | 1 - 05:13 | Hákování | 2 |
08. 10. 2009 | at Philadelphia (5:4) | 1 - 16:50 | Držení | 2 |
08. 10. 2009 | at Philadelphia (5:4) | 1 - 16:50 | Hrubost | 2 |
08. 10. 2009 | at Philadelphia (5:4) | 2 - 07:37 | Nedovolené bránění | 2 |
10. 10. 2009 | at Toronto (5:2) | 2 - 07:14 | Vysoká hůl | 2 |
17. 10. 2009 | vs Tampa Bay (4:1) | 2 - 12:01 | Hákování | 2 |
14. 11. 2009 | vs Boston (6:5ot) | 3 - 02:49 | Podražení | 2 |
27. 11. 2009 | at NY Islanders (2:3) | 1 - 02:55 | Filmování | 2 |
30. 11. 2009 | at NY Rangers (5:2) | 3 - 07:00 | Hákování | 2 |
05. 12. 2009 | vs Chicago (1:2ot) | 2 - 17:15 | Vysoká hůl | 2 |
07. 12. 2009 | vs Carolina (2:3) | 1 - 10:32 | Držení | 2 |
07. 12. 2009 | vs Carolina (2:3) | 2 - 16:31 | Vysoká hůl | 2 |
10. 12. 2009 | at Montreal (3:2) | 2 - 09:13 | Vysoká hůl | 2 |
12. 12. 2009 | vs Florida (3:2ot) | 1 - 16:51 | Vysoká hůl | 2 |
12. 12. 2009 | vs Florida (3:2ot) | 1 - 16:51 | Vysoká hůl | 2 |
15. 12. 2009 | vs Philadelphia (6:1) | 1 - 11:37 | Podražení | 2 |
15. 12. 2009 | vs Philadelphia (6:1) | 1 - 14:15 | Držení | 2 |
17. 12. 2009 | at Philadelphia (3:2so) | 2 - 01:51 | Podražení | 2 |
17. 12. 2009 | at Philadelphia (3:2so) | 2 - 06:15 | Hákování | 2 |
19. 12. 2009 | at Buffalo (2:1so) | 3 - 01:49 | Podražení | 2 |
19. 12. 2009 | at Buffalo (2:1so) | 3 - 03:52 | Nedovolené bránění | 2 |
21. 12. 2009 | vs New Jersey (0:4) | 3 - 04:32 | Hákování | 2 |
27. 12. 2009 | vs Toronto (3:4) | 1 - 15:35 | Hákování | 2 |
13. 01. 2010 | at Calgary (3:1) | 2 - 07:52 | Sekání | 2 |
14. 01. 2010 | at Edmonton (3:2) | 1 - 19:48 | Napadení | 2 |
16. 01. 2010 | at Vancouver (2:6) | 1 - 15:17 | Hrubost | 2 |
16. 01. 2010 | at Vancouver (2:6) | 3 - 12:42 | Naražení na hrazení | 2 |
19. 01. 2010 | vs NY Islanders (6:4) | 1 - 06:01 | Hákování | 2 |
24. 01. 2010 | at Philadelphia (2:1) | 1 - 13:23 | Hrubost | 2 |
24. 01. 2010 | at Philadelphia (2:1) | 3 - 06:20 | Hrubost | 2 |
25. 01. 2010 | at NY Rangers (4:2) | 2 - 08:02 | Podražení | 2 |
31. 01. 2010 | vs Detroit (2:1so) | 2 - 06:28 | Podražení | 2 |
06. 02. 2010 | at Montreal (3:5) | 3 - 17:37 | Hrubost | 2 |
10. 02. 2010 | vs NY Islanders (3:1) | 2 - 13:51 | Hrubost | 2 |
14. 02. 2010 | vs Nashville (3:4so) | 1 - 20:00 | Hrubost | 2 |
14. 02. 2010 | vs Nashville (3:4so) | 1 - 20:00 | Hrubost | 2 |
14. 02. 2010 | vs Nashville (3:4so) | 3 - 18:05 | Nedovolené bránění | 2 |
04. 03. 2010 | at NY Rangers (5:4ot) | 1 - 20:00 | Hrubost | 2 |
07. 03. 2010 | vs Boston (2:1) | 2 - 02:15 | Hákování | 2 |
12. 03. 2010 | at New Jersey (1:3) | 2 - 15:24 | Nedovolené bránění | 2 |
14. 03. 2010 | at Tampa Bay (2:1) | 1 - 08:18 | Hrubost | 2 |
08. 04. 2010 | vs NY Islanders (7:3) | 1 - 01:58 | Hrubost | 2 |
10. 04. 2010 | at Atlanta (0:1) | 2 - 13:35 | Krosček | 2 |
10. 04. 2010 | at Atlanta (0:1) | 3 - 16:12 | Vysoká hůl | 2 |
11. 04. 2010 | at NY Islanders (6:5ot) | 2 - 03:17 | Nesportovní chování | 2 |
11. 04. 2010 | at NY Islanders (6:5ot) | 2 - 05:52 | Nesportovní chování | 2 |
11. 04. 2010 | at NY Islanders (6:5ot) | 2 - 05:52 | Nedovolené bránění | 2 |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
30. 04. 2010 | vs Montreal (6:3) | 1 - 05:29 | Nedovolené bránění | 2 |
06. 05. 2010 | at Montreal (2:3) | 2 - 09:17 | Nedovolené bránění brankáře | 2 |
08. 05. 2010 | vs Montreal (2:1) | 3 - 06:27 | Hrubost | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |