Chris Kunitz - Body proti Minnesota Wild
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 14 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 26. 09. 1979 Místo nar.: Regina, SASK, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 14 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 26. 09. 1979 Místo nar.: Regina, SASK, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. 11. 2014 | at Minnesota (4:1) | 2 - 15:33 | C. Kunitz | E. Malkin | K. Letang | PP | ||
13. 01. 2015 | vs Minnesota (7:2) | 2 - 06:45 | C. Kunitz | E. Malkin | K. Letang | PP | GWG | |
13. 01. 2015 | vs Minnesota (7:2) | 3 - 16:39 | D. Perron | C. Kunitz | S. Crosby | EV |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. 12. 2013 | vs Minnesota (5:2) | 1 - 00:49 | C. Kunitz | P. Dupuis | S. Crosby | EV | ||
19. 12. 2013 | vs Minnesota (5:2) | 2 - 10:43 | C. Kunitz | S. Crosby | M. Niskanen | EV |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 10. 2011 | at Minnesota (4:2) | 2 - 00:46 | C. Kunitz | P. Dupuis | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |