Ryan Stone - Asistence
Pozice: Centr Čísla: 33 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 199 lbs (90 kg) Datum nar.: 20. 03. 1985 Místo nar.: Calgary, ALTA, Kanada Rok draftu:: 2003 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 32 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Centr Čísla: 33 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 199 lbs (90 kg) Datum nar.: 20. 03. 1985 Místo nar.: Calgary, ALTA, Kanada Rok draftu:: 2003 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 32 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. 03. 2008 | vs Buffalo (7:3) | 3 - 10:03 | Chris Minard | Jordan Staal (1.) | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Dan Focht | 1977 (Kanada, 47 let) |
Gary McAdam | 1955 (Kanada, 69 let) |
J.C. Ruid | 1974 (USA, 50 let) |
Lex Hudson | 1955 (Kanada, 69 let) |
Nelson DeBenedet | 1947 (Itálie, 77 let) |
Rene Robert | 1948 (Kanada, 76 let) |
Terry Ruskowski | 1954 (Kanada, 70 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |