Sidney Crosby - Statistiky sezón

Pozice: Centr
Čísla: 87

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 07. 08. 1987
Místo nar.: Cole Harbour, NS, Kanada

Rok draftu:: 2005
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 1
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Průměrné - Základní části

Všechny zápasy

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2014/15 73 0.36 0.77 1.12 0.15 0.26 0.78 3.04 0.84 24.88 0.85 1.03 0.66 0.47 0.40 10.26 10.42
2013/14 80 0.45 0.85 1.30 0.23 0.28 0.58 3.24 0.59 23.96 0.96 1.06 0.70 0.51 0.35 12.39 11.20
2012/13 36 0.42 1.14 1.56 0.72 0.22 0.44 3.44 0.58 22.78 0.97 1.22 0.78 0.42 0.50 12.58 10.58
2011/12 22 0.36 1.32 1.68 0.68 0.32 0.64 3.41 0.50 20.59 1.32 1.00 0.68 0.45 0.32 10.32 10.27
2010/11 41 0.78 0.83 1.61 0.49 0.34 0.76 3.93 0.76 22.68 1.44 1.41 0.71 0.37 0.56 13.32 10.61
2009/10 81 0.63 0.72 1.35 0.19 0.42 0.88 3.68 0.78 23.46 1.20 1.27 0.95 0.53 0.53 12.36 9.75
2008/09 77 0.43 0.91 1.34 0.04 0.39 0.99 3.09 1.04 23.82 0.90 1.05 1.04 0.73 0.55 10.77 10.21
2007/08 53 0.45 0.91 1.36 0.34 0.32 0.74 3.26 0.94 24.42 0.89 1.13 0.70 0.66 0.75 10.70 10.11
2006/07 79 0.46 1.06 1.52 0.13 0.38 0.76 3.16 0.70 24.43 1.33 0.91 0.47 0.54 10.62 10.72
2005/06 81 0.48 0.78 1.26 -0.01 0.68 1.36 3.43 0.81 24.16 0.91 0.70 0.44 0.53 6.59 7.90

Domácí zápasy

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2014/15 37 0.27 0.86 1.14 0.16 0.30 1.11 3.08 1.03 24.68 1.08 0.84 0.68 0.27 0.43 10.76 10.30
2013/14 40 0.48 0.93 1.40 0.40 0.30 0.60 3.83 0.68 23.95 1.10 1.10 0.68 0.35 0.33 12.68 10.85
2012/13 19 0.53 1.05 1.58 0.89 0.32 0.63 3.74 0.37 21.84 0.84 1.00 0.58 0.21 0.53 12.11 10.05
2011/12 11 0.36 1.27 1.64 1.00 0.55 1.09 3.55 0.55 20.91 1.36 1.00 1.00 0.27 0.36 12.45 9.36
2010/11 22 0.86 0.86 1.73 0.50 0.32 0.64 3.86 0.95 23.09 1.55 1.77 0.59 0.27 0.59 14.32 10.77
2009/10 40 0.85 0.95 1.80 0.58 0.43 0.93 3.70 1.03 22.80 1.30 1.33 1.13 0.43 0.45 12.73 9.95
2008/09 39 0.44 0.95 1.38 0.15 0.41 1.15 3.13 1.21 23.10 0.97 1.15 1.03 0.49 0.51 10.95 9.56
2007/08 27 0.37 1.04 1.41 0.19 0.37 0.74 3.22 1.11 23.89 0.93 1.04 0.96 0.52 0.74 10.96 9.48
2006/07 39 0.49 1.15 1.64 0.15 0.41 0.82 3.10 0.82 24.49 1.38 0.79 0.18 0.56 11.03 10.95
2005/06 40 0.53 0.85 1.38 0.10 0.60 1.20 3.65 0.93 24.68 1.05 0.50 0.35 0.65 6.80 7.63

Venkovní zápasy

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2014/15 36 0.44 0.67 1.11 0.14 0.22 0.44 3.00 0.64 25.08 0.61 1.22 0.64 0.67 0.36 9.75 10.56
2013/14 40 0.43 0.78 1.20 0.05 0.25 0.55 2.65 0.50 23.98 0.83 1.03 0.73 0.68 0.38 12.10 11.55
2012/13 17 0.29 1.24 1.53 0.53 0.12 0.24 3.12 0.82 23.82 1.12 1.47 1.00 0.65 0.47 13.12 11.18
2011/12 11 0.36 1.36 1.73 0.36 0.09 0.18 3.27 0.45 20.27 1.27 1.00 0.36 0.64 0.27 8.18 11.18
2010/11 19 0.68 0.79 1.47 0.47 0.37 0.89 4.00 0.53 22.21 1.32 1.00 0.84 0.47 0.53 12.16 10.42
2009/10 41 0.41 0.49 0.90 -0.20 0.41 0.83 3.66 0.54 24.10 1.10 1.22 0.78 0.63 0.61 12.00 9.56
2008/09 38 0.42 0.87 1.29 -0.08 0.37 0.82 3.05 0.87 24.55 0.82 0.95 1.05 0.97 0.58 10.58 10.87
2007/08 26 0.54 0.77 1.31 0.50 0.27 0.73 3.31 0.77 24.96 0.85 1.23 0.42 0.81 0.77 10.42 10.77
2006/07 40 0.43 0.98 1.40 0.10 0.35 0.70 3.23 0.58 24.38 1.28 1.03 0.75 0.53 10.23 10.50
2005/06 41 0.44 0.71 1.15 -0.12 0.76 1.51 3.22 0.71 23.66 0.78 0.90 0.54 0.41 6.39 8.17

Vyhrané zápasy

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2014/15 39 0.49 1.15 1.64 0.67 0.15 0.31 3.28 0.74 24.31 1.08 1.05 0.69 0.51 0.46 10.72 9.90
2013/14 50 0.62 1.16 1.78 0.80 0.22 0.44 3.12 0.46 23.76 0.86 0.98 0.68 0.68 0.46 12.34 10.52
2012/13 28 0.43 1.25 1.68 1.07 0.25 0.50 3.36 0.50 22.54 1.07 1.18 0.75 0.50 0.50 11.57 11.18
2011/12 14 0.50 1.71 2.21 1.29 0.21 0.43 3.36 0.64 20.00 1.07 1.14 0.71 0.50 0.36 9.43 9.86
2010/11 26 1.04 0.96 2.00 1.23 0.42 0.85 4.69 0.38 22.27 1.35 1.42 0.62 0.31 0.65 12.65 10.81
2009/10 47 0.77 1.00 1.77 0.94 0.38 0.77 3.96 0.87 23.47 1.11 1.45 0.89 0.60 0.49 12.60 9.38
2008/09 40 0.63 1.20 1.83 0.80 0.33 0.70 3.68 1.08 23.73 1.00 1.18 0.88 0.78 0.43 10.65 9.93
2007/08 31 0.52 1.06 1.58 0.90 0.23 0.55 3.03 0.90 24.74 0.74 0.94 0.61 0.58 0.77 10.42 10.32
2006/07 47 0.57 1.36 1.94 0.55 0.43 0.85 3.28 0.62 24.15 1.15 0.89 0.43 0.62 10.11 10.36
2005/06 22 0.95 1.36 2.32 0.91 0.59 1.18 3.82 0.68 24.09 0.95 0.59 0.45 0.50 6.77 6.41

Prohrané zápasy

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2014/15 34 0.21 0.32 0.53 -0.44 0.38 1.32 2.76 0.94 25.53 0.59 1.00 0.62 0.41 0.32 9.74 11.03
2013/14 30 0.17 0.33 0.50 -0.73 0.37 0.80 3.43 0.80 24.30 1.13 1.20 0.73 0.23 0.17 12.47 12.33
2012/13 8 0.38 0.75 1.13 -0.50 0.13 0.25 3.75 0.88 23.63 0.63 1.38 0.88 0.13 0.50 16.13 8.50
2011/12 8 0.13 0.63 0.75 -0.38 0.50 1.00 3.50 0.25 21.63 1.75 0.75 0.63 0.38 0.25 11.88 11.00
2010/11 15 0.33 0.60 0.93 -0.80 0.20 0.60 2.60 1.40 23.40 1.60 1.40 0.87 0.47 0.40 14.47 10.27
2009/10 34 0.44 0.32 0.76 -0.85 0.47 1.03 3.29 0.65 23.44 1.32 1.03 1.03 0.44 0.59 12.03 10.26
2008/09 37 0.22 0.59 0.81 -0.78 0.46 1.30 2.46 1.00 23.92 0.78 0.92 1.22 0.68 0.68 10.89 10.51
2007/08 22 0.36 0.68 1.05 -0.45 0.45 1.00 3.59 1.00 23.95 1.09 1.41 0.82 0.77 0.73 11.09 9.82
2006/07 32 0.28 0.63 0.91 -0.50 0.31 0.63 3.00 0.81 24.84 1.59 0.94 0.53 0.44 11.38 11.25
2005/06 59 0.31 0.56 0.86 -0.36 0.71 1.42 3.29 0.86 24.19 0.90 0.75 0.44 0.54 6.53 8.46

Proti Východní konferenci

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2014/15 42 0.36 0.81 1.17 0.19 0.29 0.95 3.14 0.83 24.95 0.71 0.90 0.69 0.38 0.40 10.12 10.57
2013/14 45 0.51 0.80 1.31 0.13 0.36 0.76 3.36 0.64 24.16 0.93 1.11 0.87 0.44 0.42 12.80 11.84
2012/13 33 0.39 1.15 1.55 0.73 0.24 0.48 3.42 0.52 23.00 1.03 1.24 0.82 0.39 0.36 12.88 10.85
2011/12 19 0.42 1.32 1.74 0.53 0.16 0.32 3.68 0.42 20.21 1.37 1.05 0.68 0.53 0.32 10.00 10.21
2010/11 32 0.63 0.94 1.56 0.47 0.31 0.63 3.56 0.78 22.69 1.31 1.44 0.84 0.28 0.63 13.59 10.66
2009/10 64 0.66 0.78 1.44 0.22 0.33 0.66 3.84 0.72 23.52 1.28 1.41 0.91 0.56 0.52 12.55 9.55
2008/09 62 0.47 0.89 1.35 -0.02 0.44 1.13 3.26 1.13 23.77 0.92 0.98 1.06 0.82 0.63 10.87 10.06
2007/08 45 0.42 0.89 1.31 0.29 0.29 0.69 3.33 0.98 24.07 0.84 1.20 0.76 0.67 0.76 10.64 10.09
2006/07 69 0.51 1.01 1.52 0.13 0.36 0.72 3.29 0.71 24.42 1.28 0.97 0.46 0.59 10.68 10.72
2005/06 71 0.52 0.83 1.35 0.11 0.65 1.30 3.38 0.79 24.08 0.89 0.69 0.38 0.54 6.70 8.03

Proti Západní konferenci

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2014/15 30 0.37 0.73 1.10 0.13 0.23 0.57 2.83 0.87 24.73 1.07 1.23 0.60 0.57 0.40 10.47 10.17
2013/14 33 0.39 0.88 1.27 0.39 0.15 0.30 3.18 0.52 23.79 1.00 1.06 0.52 0.61 0.27 12.00 10.39
2011/12 2 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 4.00 1.50 0.50 23.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 11.50 11.00
2010/11 9 1.33 0.44 1.78 0.56 0.44 1.22 5.22 0.67 22.67 1.89 1.33 0.22 0.67 0.33 12.33 10.44
2009/10 17 0.53 0.47 1.00 0.06 0.76 1.71 3.06 1.00 23.24 0.88 0.76 1.12 0.41 0.59 11.65 10.53
2008/09 15 0.27 1.00 1.27 0.27 0.20 0.40 2.40 0.67 24.00 0.80 1.33 0.93 0.33 0.20 10.33 10.80
2007/08 8 0.63 1.00 1.63 0.63 0.50 1.00 2.88 0.75 26.38 1.13 0.75 0.38 0.63 0.75 11.00 10.25
2006/07 10 0.10 1.40 1.50 0.10 0.50 1.00 2.30 0.60 24.50 1.70 0.50 0.50 0.20 10.20 10.70
2005/06 10 0.20 0.40 0.60 -0.90 0.90 1.80 3.80 1.00 24.70 1.10 0.80 0.90 0.50 5.80 7.00

Proti Atlantické divizi

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2014/15 16 0.44 0.31 0.75 -0.19 0.19 0.38 3.13 0.75 24.81 0.56 0.88 0.88 0.38 0.38 9.50 9.56
2013/14 17 0.53 0.71 1.24 0.29 0.24 0.59 3.76 0.71 24.35 1.06 1.18 1.12 0.35 0.41 13.41 11.76
2012/13 15 0.13 1.13 1.27 0.33 0.27 0.53 3.53 0.40 21.40 1.47 0.93 0.60 0.40 0.27 11.60 9.20
2011/12 11 0.36 1.27 1.64 0.64 0.09 0.18 3.55 0.18 19.18 1.45 1.00 0.91 0.45 0.45 9.73 8.55
2010/11 11 0.27 0.82 1.09 0.00 0.27 0.55 3.18 0.82 22.64 1.27 1.82 1.09 0.45 0.55 16.18 10.45
2009/10 24 0.79 1.04 1.83 0.58 0.50 1.00 3.46 0.67 23.83 0.92 1.17 0.96 0.42 0.71 13.29 8.71
2008/09 23 0.61 0.83 1.43 0.39 0.48 0.96 3.48 1.22 24.30 0.83 1.09 0.78 1.04 0.65 10.09 9.22
2007/08 20 0.35 0.90 1.25 0.00 0.30 0.70 3.35 0.90 23.50 1.05 1.25 0.80 0.55 0.80 10.90 10.00
2006/07 30 0.50 1.13 1.63 0.60 0.43 0.87 3.07 0.87 24.67 1.40 1.03 0.43 0.53 10.23 10.60
2005/06 32 0.75 0.81 1.56 0.22 0.59 1.19 3.44 0.75 23.81 1.19 0.84 0.38 0.38 7.22 7.00

Proti Severovýchodní divizi

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2014/15 12 0.50 1.42 1.92 0.50 0.25 0.50 3.58 0.92 24.25 0.83 1.25 0.50 0.17 0.58 9.75 10.58
2013/14 14 0.43 0.57 1.00 -0.36 0.43 0.86 3.64 0.79 24.29 1.07 0.93 1.00 0.29 0.36 12.86 13.43
2012/13 10 0.70 0.90 1.60 1.50 0.40 0.80 3.70 0.50 24.90 0.40 1.40 1.40 0.30 0.60 13.80 13.00
2011/12 6 0.67 1.67 2.33 0.50 0.33 0.67 3.50 0.83 21.33 1.00 1.17 0.00 0.67 0.17 11.33 12.17
2010/11 9 0.67 0.78 1.44 0.33 0.67 1.33 3.00 1.44 22.67 1.00 1.44 0.67 0.22 0.44 12.22 10.67
2009/10 20 0.70 0.60 1.30 0.35 0.15 0.30 3.60 0.70 22.55 1.75 1.30 0.85 0.75 0.30 11.80 9.35
2008/09 20 0.35 0.80 1.15 -0.05 0.20 0.40 2.95 1.20 23.75 1.10 0.75 1.00 0.70 0.35 11.35 10.50
2007/08 12 0.42 1.00 1.42 0.42 0.50 1.25 3.33 1.17 25.75 0.83 1.33 1.17 0.83 0.50 11.17 10.00
2006/07 19 0.53 1.21 1.74 -0.26 0.32 0.63 3.37 0.58 24.26 1.00 0.63 0.58 0.58 11.00 9.89
2005/06 19 0.32 0.68 1.00 0.11 0.53 1.05 3.11 0.58 24.47 0.74 0.74 0.53 0.63 6.05 10.16

Proti Jihovýchodní divizi

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2014/15 14 0.14 0.86 1.00 0.36 0.43 2.00 2.79 0.86 25.71 0.79 0.64 0.64 0.57 0.29 11.14 11.71
2013/14 14 0.57 1.14 1.71 0.43 0.43 0.86 2.57 0.43 23.79 0.64 1.21 0.43 0.71 0.50 12.00 10.36
2012/13 8 0.50 1.50 2.00 0.50 0.00 0.00 2.88 0.75 23.63 1.00 1.63 0.50 0.50 0.25 14.13 11.25
2011/12 2 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 5.00 0.50 22.50 2.00 1.00 1.50 0.50 0.00 7.50 13.50
2010/11 12 0.92 1.17 2.08 1.00 0.08 0.17 4.33 0.25 22.75 1.58 1.08 0.75 0.17 0.83 12.25 10.83
2009/10 20 0.45 0.65 1.10 -0.35 0.30 0.60 4.55 0.80 24.10 1.25 1.80 0.90 0.55 0.50 12.40 10.75
2008/09 19 0.42 1.05 1.47 -0.47 0.63 2.11 3.32 0.95 23.16 0.84 1.11 1.47 0.68 0.89 11.32 10.63
2007/08 13 0.54 0.77 1.31 0.62 0.08 0.15 3.31 0.92 23.38 0.54 1.00 0.31 0.69 0.92 9.77 10.31
2006/07 20 0.50 0.65 1.15 -0.20 0.30 0.60 3.55 0.60 24.20 1.35 1.20 0.40 0.70 11.05 11.70
2005/06 20 0.35 1.00 1.35 -0.05 0.85 1.70 3.55 1.05 24.15 0.55 0.40 0.25 0.70 6.50 7.65

Proti Centrální divizi

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2014/15 11 0.09 0.55 0.64 -0.73 0.36 1.00 3.36 1.45 25.18 1.09 1.18 0.73 0.55 0.36 9.91 9.64
2013/14 14 0.43 0.71 1.14 0.57 0.07 0.14 3.36 0.64 23.29 0.93 0.86 0.50 0.57 0.07 12.50 9.64
2011/12 2 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 4.00 1.50 0.50 23.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 11.50 11.00
2010/11 3 1.33 0.33 1.67 0.67 0.33 0.67 6.67 0.33 21.33 2.00 1.33 0.00 1.33 0.33 10.67 9.33
2009/10 5 0.40 0.80 1.20 0.40 1.00 2.00 3.40 1.20 25.00 0.80 0.80 0.40 0.40 0.60 11.40 10.60
2008/09 6 0.33 1.67 2.00 0.67 0.33 0.67 2.83 1.00 25.83 0.83 1.33 0.83 0.50 0.33 12.17 11.33
2006/07 5 0.00 1.00 1.00 0.00 0.80 1.60 3.40 0.60 25.60 2.20 0.60 0.00 0.40 12.00 11.00
2005/06 5 0.00 0.60 0.60 -1.00 0.80 1.60 3.80 0.80 24.00 1.00 1.20 1.40 0.40 8.20 10.40

Proti Severozápadní divizi

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2014/15 9 0.33 0.89 1.22 0.56 0.11 0.22 2.00 0.67 23.44 1.11 1.00 0.22 0.33 0.56 10.00 8.56
2013/14 9 0.44 1.22 1.67 0.44 0.22 0.44 3.33 0.33 24.22 1.44 1.33 0.44 0.89 0.67 11.89 10.89
2010/11 2 2.00 0.00 2.00 1.50 1.00 2.00 4.50 1.50 26.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 14.00 14.50
2009/10 6 0.83 0.33 1.17 0.17 0.67 1.83 3.00 0.83 22.83 0.33 0.67 1.00 0.17 0.50 12.17 10.83
2008/09 5 0.20 0.60 0.80 0.00 0.00 0.00 2.20 0.20 23.80 1.20 1.80 1.40 0.40 0.20 11.60 10.20
2007/08 5 0.60 1.20 1.80 0.80 0.60 1.20 2.40 0.60 27.60 1.00 1.00 0.20 1.00 0.60 11.20 9.60
2005/06 5 0.40 0.20 0.60 -0.80 1.00 2.00 3.80 1.20 25.40 1.20 0.40 0.40 0.60 3.40 3.60

Proti Pacifické divizi

Sezóna GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
2014/15 10 0.70 0.80 1.50 0.70 0.20 0.40 3.00 0.40 25.40 1.00 1.50 0.80 0.80 0.30 11.50 12.20
2013/14 10 0.30 0.80 1.10 0.10 0.20 0.40 2.80 0.50 24.10 0.70 1.10 0.60 0.40 0.20 11.40 11.00
2010/11 4 1.00 0.75 1.75 0.00 0.25 1.25 4.50 0.50 21.75 2.00 1.25 0.50 0.50 0.50 12.75 9.25
2009/10 6 0.33 0.33 0.67 -0.33 0.67 1.33 2.83 1.00 22.17 1.50 0.83 1.83 0.67 0.67 11.33 10.17
2008/09 4 0.25 0.50 0.75 0.00 0.25 0.50 2.00 0.75 21.50 0.25 0.75 0.50 0.00 0.00 6.00 10.75
2007/08 3 0.67 0.67 1.33 0.33 0.33 0.67 3.67 1.00 24.33 1.33 0.33 0.67 0.00 1.00 10.67 11.33
2006/07 5 0.20 1.80 2.00 0.20 0.20 0.40 1.20 0.60 23.40 1.20 0.40 1.00 0.00 8.40 10.40
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Darryl Sydor 1972 (Kanada, 52 let)
Ryan Tobler 1976 (Kanada, 48 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15293 hlasů, 23% (15293)
Jeff Skinner
13419 hlasů, 20% (13419)
Patricka Sharpa
13487 hlasů, 20% (13487)
T.J. Oshieho
13066 hlasů, 20% (13066)
Martina St. Louise
11215 hlasů, 17% (11215)

Celkem hlasů: 66480
Tento den v minulosti