Nils Ekman
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 28 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 11. 03. 1976 Místo nar.: Stockholm, Švédsko Rok draftu:: 1994 Kolo draftu: 5 Pozice draftu: 107 Draftován týmem: Calgary Flames |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 28 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 11. 03. 1976 Místo nar.: Stockholm, Švédsko Rok draftu:: 1994 Kolo draftu: 5 Pozice draftu: 107 Draftován týmem: Calgary Flames |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | Pittsburgh Penguins | NHL | 34 | 6 | 9 | 15 | -14 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 69 | 469 | 13:49 |
2005/06 | San Jose Sharks | NHL | 77 | 21 | 36 | 57 | 20 | 54 | 16 | 5 | 0 | 2 | 176 | 1171 | 15:12 |
2003/04 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 22 | 33 | 55 | 30 | 34 | 17 | 1 | 4 | 5 | 147 | 1222 | 14:54 |
2000/01 | Tampa Bay Lightning | NHL | 43 | 9 | 11 | 20 | -15 | 40 | 6 | 2 | 1 | 1 | 72 | 678 | 15:45 |
1999/00 | Tampa Bay Lightning | NHL | 28 | 2 | 2 | 4 | -8 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 313 | 11:12 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | Pittsburgh Penguins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10:03 |
2005/06 | San Jose Sharks | NHL | 11 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 168 | 15:14 |
2003/04 | San Jose Sharks | NHL | 16 | 0 | 3 | 3 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 209 | 13:02 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | Djurgardens IF Stockholm | Sweden | 20 | 4 | 5 | 9 | 33 | ||||||||
2009/10 | SKA St. Petersburg | Rus-KHL | 37 | 9 | 21 | 30 | 36 | ||||||||
2008/09 | SKA St. Petersburg | Rus-KHL | 46 | 16 | 20 | 36 | 50 | ||||||||
2007/08 | Sweden | WC-A | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007/08 | Khimik Moscow Region | Russia | 57 | 21 | 23 | 44 | 87 | ||||||||
2004/05 | Djurgardens IF Stockholm | Sweden | 44 | 18 | 27 | 45 | 106 | ||||||||
2002/03 | Hartford Wolf Pack | AHL | 57 | 30 | 36 | 66 | 6 | 73 | 18 | 9 | 3 | 4 | 181 | ||
2001/02 | Djurgardens IF Stockholm | Sweden | 38 | 16 | 15 | 31 | 57 | ||||||||
2000/01 | Detroit Vipers | IHL | 33 | 22 | 14 | 36 | 3 | 63 | 15 | 7 | 0 | 2 | 130 | ||
1999/00 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 27 | 11 | 12 | 23 | 0 | 26 | 7 | 3 | 1 | 2 | 67 | ||
1999/00 | Detroit Vipers | IHL | 10 | 7 | 2 | 9 | -2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 30 | ||
1999/00 | 2 Teams | IHL | 37 | 18 | 14 | 32 | -2 | 34 | 11 | 6 | 1 | 2 | 97 | ||
1998/99 | Blues Espoo | Finland | 52 | 20 | 14 | 34 | 96 | ||||||||
1997/98 | Kiekko-Espoo | Finland | 43 | 14 | 14 | 28 | 86 | ||||||||
1996/97 | Kiekko-Espoo | Finland | 50 | 24 | 19 | 43 | 60 | ||||||||
1995/96 | Hammarby IF Stockholm | Sweden-2 | 26 | 9 | 7 | 16 | 53 | ||||||||
1995/96 | Sweden | WJC-A | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
1994/95 | Hammarby IF Stockholm | Sweden-2 | 32 | 10 | 8 | 18 | 18 | ||||||||
1994/95 | Hammarby IF Stockholm Jr. | Swe-Jr. | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
1993/94 | Sweden | EJC-A | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
1993/94 | Hammarby IF Stockholm | Sweden-2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 4 | ||||||||
1993/94 | Hammarby IF Stockholm Jr. | Swe-Jr. | 11 | 4 | 5 | 9 | 14 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | SKA St. Petersburg | Rus-KHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
2007/08 | Khimik Moscow Region | Russia | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2004/05 | Djurgardens IF Stockholm | Sweden | 12 | 4 | 5 | 9 | 20 | ||||||||
2002/03 | Hartford Wolf Pack | AHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2001/02 | Djurgardens IF Stockholm | Sweden | 4 | 1 | 0 | 1 | 32 | ||||||||
1999/00 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
1998/99 | Blues Espoo | Finland | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
1997/98 | Saint John Flames | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1997/98 | Kiekko-Espoo | Finland | 7 | 2 | 2 | 4 | 27 | ||||||||
1996/97 | Kiekko-Espoo | Finland | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
1995/96 | Hammarby IF Stockholm | Sweden-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |