Toby Petersen - Body
Pozice: Centr Čísla: 17 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 197 lbs (89 kg) Datum nar.: 27. 10. 1978 Místo nar.: Minneapolis, MN, USA Rok draftu:: 1998 Kolo draftu: 9 Pozice draftu: 244 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Centr Čísla: 17 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 197 lbs (89 kg) Datum nar.: 27. 10. 1978 Místo nar.: Minneapolis, MN, USA Rok draftu:: 1998 Kolo draftu: 9 Pozice draftu: 244 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 12. 2000 | at Detroit (4:3) | 3 - 04:32 | T. Petersen | J. Jágr | R. Šimíček | EV | GWG | |
13. 12. 2000 | vs Toronto (4:7) | 3 - 05:33 | T. Petersen | J. Hrdina | M. Rozsíval | EV | ||
15. 12. 2000 | vs Florida (1:4) | 1 - 00:58 | J. Hrdina | T. Petersen | D. Kasparaitis | EV | ||
16. 12. 2000 | at Montreal (4:4) | 2 - 07:13 | J. Šlégr | J. Hrdina | T. Petersen | EV | ||
16. 12. 2000 | at Montreal (4:4) | 2 - 15:46 | J. Jágr | T. Petersen | J. Hrdina | EV | ||
21. 12. 2000 | at Tampa Bay (1:1) | 3 - 00:20 | J. Jágr | T. Petersen | J. Šlégr | EV | GTG | |
23. 12. 2000 | vs Dallas (2:8) | 1 - 04:58 | J. Hrdina | T. Petersen | J. Jágr | EV | ||
23. 12. 2000 | vs Dallas (2:8) | 3 - 06:58 | J. Šlégr | T. Petersen | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gene Ubriaco | 1937 (Kanada, 87 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |