Ruslan Fedotenko - Góly proti Philadelphia Flyers
Pozice: Útočník Čísla: 26 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 18. 01. 1979 Místo nar.: Kiev, Ukrajina Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Útočník Čísla: 26 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 18. 01. 1979 Místo nar.: Kiev, Ukrajina Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. 12. 2009 | vs Philadelphia (6:1) | 3 - 12:17 | Evgeni Malkin | Eric Godard | EV | ||
27. 03. 2010 | vs Philadelphia (4:1) | 3 - 14:31 | Sidney Crosby | PP |
Datum | Zápas | Čas | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. 12. 2008 | at Philadelphia (3:6) | 3 - 18:25 | Petr Sýkora | Jeff Taffe | PP | ||
21. 02. 2009 | at Philadelphia (5:4) | 2 - 12:09 | Pascal Dupuis | Sidney Crosby | EV | ||
21. 02. 2009 | at Philadelphia (5:4) | 3 - 09:50 | Sidney Crosby | Pascal Dupuis | EV |
Datum | Zápas | Čas | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 04. 2009 | at Philadelphia (5:3) | 2 - 04:35 | Evgeni Malkin | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Jim McKenzie | 1969 (Kanada, 55 let) |
Joel Laing | 1975 (Kanada, 49 let) |
Matt Carkner | 1980 (Kanada, 44 let) |
Steve Lyon | 1952 (Kanada, 72 let) |
Phila Kessela |
(33976) |
Jeff Skinner |
(31904) |
Patricka Sharpa |
(32360) |
T.J. Oshieho |
(31787) |
Martina St. Louise |
(29809) |