Paul Marshall - fotky proti Arizona Coyotes
Pozice: Čísla: 20 Výška: (0 cm) Váha: lbs (0 kg) Datum nar.: 07. 09. 1960 Místo nar.: Toronto, ONT, Kanada Rok draftu:: 1979 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 31 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Čísla: 20 Výška: (0 cm) Váha: lbs (0 kg) Datum nar.: 07. 09. 1960 Místo nar.: Toronto, ONT, Kanada Rok draftu:: 1979 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 31 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Kurtis McLean | 1980 (Kanada, 44 let) |
Phila Kessela |
(33976) |
Jeff Skinner |
(31904) |
Patricka Sharpa |
(32360) |
T.J. Oshieho |
(31787) |
Martina St. Louise |
(29809) |