Pascal Dupuis - Statistiky zápasů
Pozice: Levé křídlo Čísla: 9 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 07. 04. 1979 Místo nar.: Laval, PQ, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 9 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 07. 04. 1979 Místo nar.: Laval, PQ, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07. 10. 2010 | vs Philadelphia (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 15 |
09. 10. 2010 | vs Montreal (2:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | 16 |
11. 10. 2010 | at New Jersey (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:57 | 18 |
13. 10. 2010 | vs Toronto (3:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | 17 |
15. 10. 2010 | vs NY Islanders (3:2ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:37 | 20 |
16. 10. 2010 | at Philadelphia (5:1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:46 | 19 |
18. 10. 2010 | vs Ottawa (5:2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:26 | 18 |
21. 10. 2010 | at Nashville (4:3ot) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 | 19 |
23. 10. 2010 | at St. Louis (0:1ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:44 | 22 |
27. 10. 2010 | at Tampa Bay (3:5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | 20 |
29. 10. 2010 | vs Philadelphia (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:09 | 19 |
30. 10. 2010 | at Carolina (3:0) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:30 | 22 |
05. 11. 2010 | at Anaheim (2:3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 | 19 |
06. 11. 2010 | at Phoenix (4:3so) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | 25 |
10. 11. 2010 | vs Boston (4:7) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:46 | 21 |
12. 11. 2010 | vs Tampa Bay (5:1) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:25 | 21 |
13. 11. 2010 | at Atlanta (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:07 | 20 |
15. 11. 2010 | vs NY Rangers (2:3ot) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | 19 |
17. 11. 2010 | vs Vancouver (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:12 | 21 |
19. 11. 2010 | vs Carolina (5:4so) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:56 | 24 |
22. 11. 2010 | at Florida (3:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:46 | 23 |
24. 11. 2010 | at Buffalo (1:0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | 24 |
26. 11. 2010 | vs Ottawa (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:30 | 24 |
27. 11. 2010 | vs Calgary (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:12 | 21 |
29. 11. 2010 | at NY Rangers (3:1) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | 21 |
02. 12. 2010 | vs Atlanta (3:2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 22 |
04. 12. 2010 | at Columbus (7:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 21 |
06. 12. 2010 | vs New Jersey (2:1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:52 | 22 |
08. 12. 2010 | vs Toronto (5:2) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:05 | 23 |
11. 12. 2010 | at Buffalo (5:2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:27 | 23 |
14. 12. 2010 | at Philadelphia (2:3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:04 | 24 |
15. 12. 2010 | vs NY Rangers (1:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:39 | 22 |
20. 12. 2010 | vs Phoenix (6:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:50 | 23 |
22. 12. 2010 | vs Florida (5:2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | 18 |
23. 12. 2010 | at Washington (3:2so) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | 22 |
26. 12. 2010 | at Ottawa (1:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 | 21 |
28. 12. 2010 | vs Atlanta (6:3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:10 | 20 |
29. 12. 2010 | at NY Islanders (1:2so) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:29 | 21 |
01. 01. 2011 | vs Washington (1:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 20 |
05. 01. 2011 | vs Tampa Bay (8:1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:45 | 19 |
06. 01. 2011 | at Montreal (1:2so) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:00 | 23 |
08. 01. 2011 | vs Minnesota (0:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 18 |
10. 01. 2011 | vs Boston (2:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:17 | 18 |
12. 01. 2011 | at Montreal (5:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:05 | 21 |
15. 01. 2011 | at Boston (3:2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 | 19 |
18. 01. 2011 | vs Detroit (4:1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:02 | 19 |
20. 01. 2011 | at New Jersey (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | 19 |
22. 01. 2011 | vs Carolina (3:2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | 22 |
25. 01. 2011 | vs NY Islanders (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:34 | 19 |
01. 02. 2011 | at NY Rangers (4:3so) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22:44 | 35 |
02. 02. 2011 | vs NY Islanders (3:0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17:52 | 18 |
04. 02. 2011 | vs Buffalo (3:2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 19 |
06. 02. 2011 | at Washington (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:05 | 23 |
08. 02. 2011 | vs Columbus (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:10 | 22 |
10. 02. 2011 | vs Los Angeles (2:1ot) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:16 | 26 |
11. 02. 2011 | at NY Islanders (3:9) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:09 | 10 |
13. 02. 2011 | at NY Rangers (3:5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:30 | 19 |
16. 02. 2011 | at Colorado (3:2ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:13 | 25 |
20. 02. 2011 | at Chicago (2:3so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:29 | 24 |
21. 02. 2011 | vs Washington (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:54 | 23 |
23. 02. 2011 | vs San Jose (2:3ot) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22:25 | 28 |
25. 02. 2011 | at Carolina (1:4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 18 |
26. 02. 2011 | at Toronto (6:5so) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:01 | 22 |
02. 03. 2011 | at Toronto (2:3ot) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 16 |
04. 03. 2011 | at New Jersey (1:2ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | 19 |
05. 03. 2011 | at Boston (3:2ot) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:42 | 18 |
08. 03. 2011 | vs Buffalo (3:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:38 | 16 |
12. 03. 2011 | vs Montreal (0:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 | 19 |
13. 03. 2011 | vs Edmonton (5:1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:34 | 18 |
15. 03. 2011 | at Ottawa (5:1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:32 | 18 |
20. 03. 2011 | vs NY Rangers (2:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | 19 |
21. 03. 2011 | at Detroit (5:4so) | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:58 | 24 |
24. 03. 2011 | at Philadelphia (2:1so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:12 | 22 |
25. 03. 2011 | vs New Jersey (1:0so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:04 | 17 |
27. 03. 2011 | vs Florida (2:1so) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:54 | 19 |
29. 03. 2011 | vs Philadelphia (2:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:58 | 19 |
31. 03. 2011 | at Tampa Bay (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:04 | 19 |
02. 04. 2011 | at Florida (4:2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:29 | 18 |
05. 04. 2011 | vs New Jersey (4:2) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15:42 | 20 |
08. 04. 2011 | at NY Islanders (4:3so) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:02 | 29 |
10. 04. 2011 | at Atlanta (5:2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:58 | 23 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. 04. 2011 | vs Tampa Bay (3:0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:59 | 18 |
15. 04. 2011 | vs Tampa Bay (1:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:01 | 19 |
18. 04. 2011 | at Tampa Bay (3:2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:26 | 27 |
20. 04. 2011 | at Tampa Bay (3:2ot) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:09 | 32 |
23. 04. 2011 | vs Tampa Bay (2:8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:52 | 21 |
25. 04. 2011 | at Tampa Bay (2:4) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14:51 | 22 |
27. 04. 2011 | vs Tampa Bay (0:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 23 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |