Jussi Jokinen - Vyloučení proti New York Rangers
Pozice: Útočník Čísla: 36 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 01. 04. 1983 Místo nar.: Kalajoki, Finsko Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Útočník Čísla: 36 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 01. 04. 1983 Místo nar.: Kalajoki, Finsko Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
03. 01. 2014 | vs NY Rangers (5:2) | 2 - 16:21 | Podražení | 2 |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
02. 05. 2014 | vs NY Rangers (2:3) | 2 - 09:52 | Hákování | 2 |
05. 05. 2014 | at NY Rangers (2:0) | 2 - 13:12 | Držení hole | 2 |
09. 05. 2014 | vs NY Rangers (1:5) | 3 - 14:07 | Krosček | 2 |
11. 05. 2014 | at NY Rangers (1:3) | 1 - 09:00 | Hrubost | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |