Jiří Šlégr - Vyloučení
Pozice: Obránce Čísla: 71 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 216 lbs (98 kg) Datum nar.: 30. 05. 1971 Místo nar.: Jihlava, Česká republika Rok draftu:: 1990 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 23 Draftován týmem: Vancouver Canucks |
Pozice: Obránce Čísla: 71 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 216 lbs (98 kg) Datum nar.: 30. 05. 1971 Místo nar.: Jihlava, Česká republika Rok draftu:: 1990 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 23 Draftován týmem: Vancouver Canucks |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
07. 10. 1999 | at New Jersey (7:5) | 2 - 11:40 | Vysoká hůl | 2 |
07. 10. 1999 | at New Jersey (7:5) | 3 - 11:37 | Nedovolené bránění | 2 |
08. 10. 1999 | vs Colorado (3:3) | 4 - 04:17 | Držení - mimo puk | 2 |
30. 10. 1999 | at San Jose (1:1) | 1 - 16:10 | Podražení | 2 |
06. 11. 1999 | vs Tampa Bay (4:7) | 2 - 19:59 | Hrubost | 2 |
13. 11. 1999 | vs Nashville (6:2) | 1 - 12:41 | Držení - mimo puk | 2 |
23. 11. 1999 | vs Toronto (3:1) | 2 - 16:25 | Držení - mimo puk | 2 |
26. 11. 1999 | vs Ottawa (5:0) | 3 - 04:56 | Podražení - mimo puk | 2 |
09. 12. 1999 | vs Washington (3:0) | 3 - 02:45 | Držení - mimo puk | 2 |
20. 12. 1999 | at Montreal (1:5) | 2 - 10:28 | Osobní trest | 10 |
20. 12. 1999 | at Montreal (1:5) | 2 - 10:28 | Hrubost | 2 |
26. 12. 1999 | at Chicago (4:2) | 2 - 10:30 | Hrubost | 2 |
26. 12. 1999 | at Chicago (4:2) | 3 - 10:24 | Držení - mimo puk | 2 |
02. 01. 2000 | vs Detroit (4:3) | 1 - 20:00 | Hrubost | 2 |
07. 01. 2000 | vs Toronto (5:2) | 2 - 04:49 | Držení hole | 2 |
08. 01. 2000 | at Philadelphia (2:6) | 2 - 04:13 | Držení | 2 |
12. 01. 2000 | at Phoenix (1:3) | 3 - 01:19 | Držení - mimo puk | 2 |
13. 01. 2000 | at Colorado (3:4) | 3 - 08:09 | Naražení na hrazení | 2 |
19. 01. 2000 | vs St. Louis (3:1) | 3 - 07:40 | Hrubost | 2 |
19. 01. 2000 | vs St. Louis (3:1) | 3 - 07:40 | Vysoká hůl | 2 |
19. 01. 2000 | vs St. Louis (3:1) | 3 - 15:47 | Hrubost | 2 |
23. 01. 2000 | vs Philadelphia (4:4) | 1 - 03:12 | Krosček | 2 |
23. 01. 2000 | vs Philadelphia (4:4) | 1 - 03:12 | Hrubost | 2 |
23. 01. 2000 | vs Philadelphia (4:4) | 2 - 18:25 | Podražení | 2 |
01. 02. 2000 | vs Washington (3:2) | 2 - 18:20 | Držení - mimo puk | 2 |
11. 02. 2000 | vs Edmonton (2:2) | 2 - 19:45 | Hákování - mimo puk | 2 |
14. 02. 2000 | vs Vancouver (3:0) | 2 - 00:33 | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 |
16. 02. 2000 | vs Buffalo (1:1) | 1 - 07:38 | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 |
24. 02. 2000 | at Philadelphia (3:4ot) | 1 - 07:52 | Nedovolené bránění | 2 |
24. 02. 2000 | at Philadelphia (3:4ot) | 2 - 05:14 | Podražení | 2 |
04. 03. 2000 | at Edmonton (3:2) | 3 - 10:56 | Držení | 2 |
08. 03. 2000 | vs Montreal (0:3) | 1 - 07:50 | Hákování - mimo puk | 2 |
24. 03. 2000 | at Atlanta (5:3) | 1 - 01:18 | Hrubost | 2 |
26. 03. 2000 | at Philadelphia (1:3) | 2 - 14:40 | Nedovolené bránění | 2 |
26. 03. 2000 | at Philadelphia (1:3) | 2 - 17:02 | Držení | 2 |
28. 03. 2000 | vs New Jersey (3:2) | 3 - 00:41 | Faul loktem | 2 |
05. 04. 2000 | at Toronto (4:2) | 1 - 07:08 | Faul loktem | 2 |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
13. 04. 2000 | at Washington (7:0) | 1 - 08:21 | Vysoká hůl | 2 |
13. 04. 2000 | at Washington (7:0) | 3 - 15:44 | Bitka | 5 |
21. 04. 2000 | at Washington (2:1) | 3 - 13:27 | Držení - mimo puk | 2 |
27. 04. 2000 | at Philadelphia (2:0) | 2 - 11:30 | Hákování - mimo puk | 2 |
27. 04. 2000 | at Philadelphia (2:0) | 2 - 13:50 | Hrubost | 2 |
29. 04. 2000 | at Philadelphia (4:1) | 1 - 00:18 | Nedovolené bránění | 2 |
29. 04. 2000 | at Philadelphia (4:1) | 1 - 19:39 | Nedovolené bránění | 2 |
09. 05. 2000 | vs Philadelphia (1:2) | 1 - 09:49 | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |