Jim Paek - Góly
Pozice: Obránce Čísla: 2 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 07. 04. 1967 Místo nar.: Seoul, Jižní Korea Rok draftu:: 1985 Kolo draftu: 9 Pozice draftu: 170 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Obránce Čísla: 2 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 195 lbs (89 kg) Datum nar.: 07. 04. 1967 Místo nar.: Seoul, Jižní Korea Rok draftu:: 1985 Kolo draftu: 9 Pozice draftu: 170 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Datum | Zápas | Čas | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 10. 1992 | vs Vancouver (5:1) | 1 - 04:05 | Mario Lemieux | Kevin Stevens | EV | ||
03. 12. 1992 | at Los Angeles (3:5) | 2 - 13:35 | Mike Stapleton | EV | |||
19. 01. 1993 | at Vancouver (5:2) | 1 - 16:03 | Ron Francis | Kevin Stevens | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gene Ubriaco | 1937 (Kanada, 87 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |