Jayson Megna - Body
Pozice: Útočník Čísla: 59 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 193 lbs (88 kg) Datum nar.: 01. 02. 1990 Místo nar.: Northbrook, IL, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Útočník Čísla: 59 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 193 lbs (88 kg) Datum nar.: 01. 02. 1990 Místo nar.: Northbrook, IL, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 10. 2013 | at Carolina (3:1) | 1 - 08:25 | T. Glass | J. Megna | B. Orpik | EV | ||
28. 10. 2013 | at Carolina (3:1) | 3 - 07:11 | J. Megna | S. Crosby | B. Orpik | EV | ||
01. 11. 2013 | vs Columbus (4:2) | 2 - 05:34 | J. Megna | J. Jokinen | E. Malkin | EV | ||
30. 11. 2013 | at Florida (5:1) | 1 - 11:17 | J. Vitale | J. Megna | D. Engelland | EV | GWG | |
05. 12. 2013 | vs San Jose (5:1) | 2 - 02:34 | J. Megna | S. Despres | EV | GWG | ||
13. 12. 2013 | vs New Jersey (3:2) | 1 - 14:40 | J. Megna | S. Despres | D. Engelland | EV | GWG | |
07. 02. 2014 | vs NY Rangers (3:4so) | 3 - 17:04 | J. Neal | O. Maatta | J. Megna | EV | ||
16. 03. 2014 | vs Philadelphia (3:4) | 2 - 16:19 | J. Megna | B. Gibbons | EV | |||
27. 03. 2014 | vs Los Angeles (2:3) | 2 - 07:33 | C. Kunitz | J. Megna | S. Crosby | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |