Jaromír Jágr - Góly

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 68

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 240 lbs (109 kg)

Datum nar.: 15. 02. 1972
Místo nar.: Kladno, Česká republika

Rok draftu:: 1990
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 5
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 1999/00

Základní část

Datum Zápas Čas První asistence Druhá asistence              
07. 10. 1999 at New Jersey (7:5) 2 - 17:11 Kip Miller 2 19992000
08. 10. 1999 vs Colorado (3:3) 2 - 04:07 German Titov Michal Rozsíval 2 19992000
14. 10. 1999 at NY Rangers (5:2) 2 - 17:10 Kip Miller Alexei Morozov 2 19992000
16. 10. 1999 vs Chicago (3:3) 1 - 16:00 Andrew Ference Martin Straka 2 19992000
16. 10. 1999 vs Chicago (3:3) 3 - 18:29 German Titov John Slaney 2 19992000
23. 10. 1999 vs Carolina (2:3) 3 - 14:26 Michal Rozsíval German Titov 2 19992000
27. 10. 1999 at Anaheim MD (1:2ot) 2 - 11:45 2 19992000
28. 10. 1999 at Los Angeles (3:5) 1 - 00:42 Michal Rozsíval 2 19992000
02. 11. 1999 vs Los Angeles (4:5) 3 - 14:33 Robert Lang 2 19992000
02. 11. 1999 vs Los Angeles (4:5) 3 - 17:49 Alexei Kovalev Robert Lang 2 19992000
06. 11. 1999 vs Tampa Bay (4:7) 2 - 03:22 Robert Lang 2 19992000
10. 11. 1999 vs Montreal (5:4) 2 - 16:07 Kip Miller Andrew Ference 2 19992000
10. 11. 1999 vs Montreal (5:4) 3 - 19:10 German Titov Brad Werenka 2 19992000
12. 11. 1999 at Detroit (2:3ot) 1 - 14:42 Andrew Ference Robert Lang 2 19992000
23. 11. 1999 vs Toronto (3:1) 2 - 04:29 Alexei Kovalev Martin Straka PP 2 19992000
26. 11. 1999 vs Ottawa (5:0) 1 - 10:58 Jiří Šlégr Andrew Ference 2 19992000
26. 11. 1999 vs Ottawa (5:0) 1 - 13:26 Martin Straka Robert Lang PP 2 19992000
26. 11. 1999 vs Ottawa (5:0) 1 - 17:59 2 19992000
27. 11. 1999 at Carolina (3:5) 2 - 03:57 Kip Miller Michal Rozsíval 2 19992000
30. 11. 1999 at Buffalo (4:1) 1 - 17:50 German Titov Alexei Kovalev PP 2 19992000
11. 12. 1999 vs Phoenix (4:2) 2 - 00:53 Jan Hrdina Martin Straka 2 19992000
11. 12. 1999 vs Phoenix (4:2) 3 - 19:32 German Titov Robert Lang PP EN 2 19992000
15. 12. 1999 at Carolina (6:3) 1 - 04:23 Jiří Šlégr Martin Straka 2 19992000
15. 12. 1999 at Carolina (6:3) 2 - 19:32 Alexei Kovalev Martin Straka 2 19992000
18. 12. 1999 vs Florida (2:5) 3 - 13:43 Michal Rozsíval Jiří Šlégr 2 19992000
26. 12. 1999 at Chicago (4:2) 2 - 13:37 Robert Lang Jiří Šlégr PP 2 19992000
26. 12. 1999 at Chicago (4:2) 3 - 18:38 EN 2 19992000
29. 12. 1999 at Washington (2:3ot) 1 - 03:38 Jan Hrdina Jiří Šlégr 2 19992000
30. 12. 1999 vs NY Islanders (9:3) 1 - 03:55 Jan Hrdina Michal Rozsíval 2 19992000
30. 12. 1999 vs NY Islanders (9:3) 3 - 05:01 Robert Lang Alexei Kovalev PP 2 19992000
30. 12. 1999 vs NY Islanders (9:3) 3 - 14:48 Jan Hrdina Alexei Kovalev PP 2 19992000
02. 01. 2000 vs Detroit (4:3) 2 - 03:47 Kip Miller Martin Straka 2 19992000
12. 01. 2000 at Phoenix (1:3) 3 - 08:10 Martin Straka Jan Hrdina 2 19992000
15. 01. 2000 at Nashville (2:4) 2 - 14:03 2 19992000
27. 01. 2000 vs Atlanta (4:1) 1 - 04:47 Hans Jonsson Rob Brown PP 2 19992000
31. 01. 2000 at Atlanta (2:1ot) 3 - 11:18 Alexei Kovalev Jan Hrdina PP 2 19992000
14. 02. 2000 vs Vancouver (3:0) 2 - 14:37 Jan Hrdina Hans Jonsson 2 19992000
21. 03. 2000 at NY Islanders (8:2) 2 - 11:44 Josef Beránek 2 19992000
21. 03. 2000 at NY Islanders (8:2) 2 - 17:46 Tyler Wright Pat Falloon 2 19992000
05. 04. 2000 at Toronto (4:2) 2 - 08:13 Josef Beránek Alexei Kovalev PP 2 19992000
05. 04. 2000 at Toronto (4:2) 2 - 18:25 Jan Hrdina Josef Beránek 2 19992000
07. 04. 2000 at Buffalo (2:1ot) 4 - 00:13 Jan Hrdina Darius Kasparaitis 2 19992000

Play Off

Datum Zápas Čas První asistence Druhá asistence              
15. 04. 2000 vs Washington (2:1ot) 4 - 05:49 Jan Hrdina Josef Beránek PP 3 19992000
19. 04. 2000 at Washington (2:3) 1 - 19:39 Alexei Kovalev 3 19992000
21. 04. 2000 at Washington (2:1) 3 - 07:56 3 19992000
27. 04. 2000 at Philadelphia (2:0) 1 - 13:33 Jan Hrdina 3 19992000
29. 04. 2000 at Philadelphia (4:1) 2 - 14:45 Jiří Šlégr Martin Straka PP 3 19992000
29. 04. 2000 at Philadelphia (4:1) 3 - 10:59 Jan Hrdina Bob Boughner 3 19992000
02. 05. 2000 vs Philadelphia (3:4ot) 2 - 00:40 Martin Straka Jan Hrdina 3 19992000
02. 05. 2000 vs Philadelphia (3:4ot) 3 - 14:28 Martin Straka Jan Hrdina 3 19992000
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Chris Slater 1974 (USA, 50 let)
Dmitri Mironov 1965 (Rusko, 59 let)
Stu Barnes 1970 (Kanada, 54 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
40731 hlasů, 21% (40731)
Jeff Skinner
38583 hlasů, 20% (38583)
Patricka Sharpa
38959 hlasů, 20% (38959)
T.J. Oshieho
38561 hlasů, 20% (38561)
Martina St. Louise
36589 hlasů, 19% (36589)

Celkem hlasů: 193423
Tento den v minulosti