Janne Laukkanen - Statistiky zápasů
Pozice: Obránce Čísla: 5 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 196 lbs (89 kg) Datum nar.: 19. 03. 1970 Místo nar.: Lahti, Finsko Rok draftu:: 1991 Kolo draftu: 8 Pozice draftu: 156 Draftován týmem: Quebec Nordiques |
Pozice: Obránce Čísla: 5 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 196 lbs (89 kg) Datum nar.: 19. 03. 1970 Místo nar.: Lahti, Finsko Rok draftu:: 1991 Kolo draftu: 8 Pozice draftu: 156 Draftován týmem: Quebec Nordiques |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07. 10. 2000 | at Nashville (1:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | |||||||||||
08. 10. 2000 | at Nashville (3:1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
13. 10. 2000 | vs Tampa Bay (3:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:12 | 23 | |
21. 10. 2000 | vs Columbus (5:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
25. 10. 2000 | vs Ottawa (2:3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:53 | 26 | |
27. 10. 2000 | at NY Rangers (4:1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:20 | 25 | |
28. 10. 2000 | vs New Jersey (0:9) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:55 | 24 | |
01. 11. 2000 | at San Jose (2:3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:45 | 28 | |
03. 11. 2000 | at Vancouver (4:2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:35 | 24 | |
04. 11. 2000 | at Calgary (1:1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:55 | 26 | |
08. 11. 2000 | vs Philadelphia (5:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:26 | 27 | |
10. 11. 2000 | at New Jersey (4:2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:55 | 25 | |
11. 11. 2000 | vs Edmonton (5:2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:14 | 26 | |
13. 11. 2000 | at Colorado (2:3ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:16 | 6 | |
26. 12. 2000 | at Buffalo (5:3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:24 | 25 | |
27. 12. 2000 | vs Toronto (5:0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:29 | 24 | |
30. 12. 2000 | vs Ottawa (5:3) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:00 | 25 | |
03. 01. 2001 | vs Washington (3:2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | 17 | |
05. 01. 2001 | vs Montreal (3:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:20 | 23 | |
08. 01. 2001 | at Washington (5:3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:15 | 24 | |
09. 01. 2001 | at Boston (2:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:39 | 20 | |
12. 01. 2001 | vs NY Islanders (4:3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19:25 | 25 | |
13. 01. 2001 | at NY Islanders (5:6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:02 | 20 | |
15. 01. 2001 | vs Anaheim MD (3:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:27 | 24 | |
17. 01. 2001 | at Phoenix (4:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:21 | 23 | |
19. 01. 2001 | at Dallas (5:6ot) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:21 | 26 | |
21. 01. 2001 | at Chicago (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:36 | 25 | |
24. 01. 2001 | vs Montreal (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:46 | 25 | |
27. 01. 2001 | vs Atlanta (5:1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:49 | 26 | |
30. 01. 2001 | at Atlanta (6:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:01 | 21 | |
31. 01. 2001 | vs Philadelphia (1:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | 25 | |
07. 02. 2001 | vs Philadelphia (9:4) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:30 | 27 | |
10. 02. 2001 | vs New Jersey (5:4ot) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:50 | 28 | |
11. 02. 2001 | at Minnesota (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | 22 | |
14. 02. 2001 | vs Minnesota (2:1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 23 | |
17. 02. 2001 | at Columbus (3:2ot) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:56 | 24 | |
19. 02. 2001 | vs Colorado (1:5) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:57 | 24 | |
21. 02. 2001 | vs Florida (3:2ot) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:17 | 32 | |
23. 02. 2001 | vs NY Rangers (6:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:16 | 25 | |
28. 02. 2001 | at Montreal (2:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:43 | 21 | |
02. 03. 2001 | at NY Rangers (7:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:22 | 22 | |
03. 03. 2001 | at Washington (3:4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:26 | 25 | |
07. 03. 2001 | vs Washington (3:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:45 | 25 | |
08. 03. 2001 | at Atlanta (5:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:56 | 23 | |
10. 03. 2001 | vs Calgary (6:3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:44 | 16 | |
25. 03. 2001 | at New Jersey (4:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20:09 | 22 | |
27. 03. 2001 | vs Buffalo (4:1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:23 | 20 | |
29. 03. 2001 | vs Chicago (5:2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:08 | 23 | |
07. 04. 2001 | at Philadelphia (3:4ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:01 | 25 | |
08. 04. 2001 | at Carolina (6:4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20:45 | 28 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. 04. 2001 | at Washington (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:23 | 25 | |
14. 04. 2001 | at Washington (2:1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20:08 | 30 | |
16. 04. 2001 | vs Washington (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:27 | 29 | |
18. 04. 2001 | vs Washington (3:4ot) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:25 | 27 | |
21. 04. 2001 | at Washington (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:18 | 11 | |
23. 04. 2001 | vs Washington (4:3ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:13 | 28 | |
26. 04. 2001 | at Buffalo (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:50 | 27 | |
28. 04. 2001 | at Buffalo (3:1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16:51 | 29 | |
30. 04. 2001 | vs Buffalo (1:4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:19 | 25 | |
02. 05. 2001 | vs Buffalo (2:5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:15 | 20 | |
05. 05. 2001 | at Buffalo (2:3ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:05 | 30 | |
08. 05. 2001 | vs Buffalo (3:2ot) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25:45 | 35 | |
10. 05. 2001 | at Buffalo (3:2ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:40 | 32 | |
12. 05. 2001 | at New Jersey (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:25 | 30 | |
15. 05. 2001 | at New Jersey (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:21 | 25 | |
17. 05. 2001 | vs New Jersey (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:37 | 29 | |
19. 05. 2001 | vs New Jersey (0:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 25 | |
22. 05. 2001 | at New Jersey (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:17 | 31 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |