Jamie Leach - Body
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 20 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 205 lbs (93 kg) Datum nar.: 25. 08. 1969 Místo nar.: Winnipeg, MAN, Kanada Rok draftu:: 1987 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 47 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 20 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 205 lbs (93 kg) Datum nar.: 25. 08. 1969 Místo nar.: Winnipeg, MAN, Kanada Rok draftu:: 1987 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 47 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08. 11. 1991 | at Winnipeg (3:1) | 1 - 09:15 | T. Loney | B. Trottier | J. Leach | |||
23. 11. 1991 | vs NY Islanders (2:2) | 3 - 17:15 | B. Trottier | J. Leach | J. Mullen | |||
27. 11. 1991 | vs New Jersey (8:4) | 1 - 11:18 | J. Leach | M. Recchi | ||||
29. 11. 1991 | at Philadelphia (9:3) | 3 - 19:18 | M. Recchi | J. Leach | P. Bourque | |||
03. 12. 1991 | at Edmonton (3:5) | 2 - 00:32 | J. Leach | L. Murphy | B. Errey | |||
17. 12. 1991 | vs San Jose (10:2) | 1 - 03:18 | J. Leach | P. Bourque | G. Roberts | |||
17. 12. 1991 | vs San Jose (10:2) | 2 - 13:05 | J. Leach | L. Murphy | K. Priestlay | |||
26. 12. 1991 | vs Toronto (12:1) | 3 - 12:17 | J. Jágr | K. Priestlay | J. Leach | |||
30. 01. 1992 | vs NY Islanders (5:8) | 2 - 10:29 | J. Leach | P. Coffey | P. Stanton | PP |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |